| Дата турнира | 19.05.2019 |
| Ранг турнира | Областное соревнование |
| Название турнира | Майский вальс - 2019 |
| Город | Усть-Каменогорск |
| Организатор | Ритм, Ассоциация Федераций спортивного танца РК, Федерация танц. спорта Вост-Казахстанской обл. |
| Счетная коммисия | Якуба Максим |
| Группа | Дети (2013 и мл) Н-2 1 ГОД СОЛО (сейшн) |
| Тур | финал |
| Вышли в следующий тур | 20 |
| Проходной бал | 0 |
| ID | ФИО | Город | Категория | ||||
| !(0) | Верига Алексей | Павлодар | высшая | ||||
| A(1) | Бернгардт Наталья | Усть-Каменогорск | четвертая | ||||
| B(2) | Жантуарова Гульмира | Семей | четвертая | ||||
| C(3) | Лебаева Ольга | Семей | вторая | ||||
| D(4) | Мухаметзянов Рустам | Усть-Каменогорск | четвертая | ||||
| E(5) | Надеждина Наталия | Семей | вторая | ||||
| F(6) | Самойлов Валерий | Усть-Каменогорск | первая | ||||
| G(7) | Янко Екатерина | Усть-Каменогорск | четвертая | ||||
| N | Фамилии | Место | W | Cha | Сумма | ||
| 23 | Беренгард - | 1 | 3233232 | 18 | 3233132 | 17 | 2,5 |
| 84 | Кадылбек - | 1 | 3332323 | 19 | 3333333 | 21 | 2,86 |
| 85 | Жанболат - | 1 | 3232323 | 18 | 3322333 | 19 | 2,65 |
| 90 | Линара - | 1 | 3222322 | 16 | 3232333 | 19 | 2,5 |
| 93 | Калымбек - | 1 | 3232232 | 17 | 3323333 | 20 | 2,65 |
| 97 | Воробьева - | 1 | 3233323 | 19 | 2233133 | 17 | 2,58 |
| 124 | Тынысбекова - | 1 | 3233323 | 19 | 3233333 | 20 | 2,79 |
| 83 | Уалиханова - | 2 | 3232233 | 18 | 1121132 | 11 | 2,08 |
| 94 | Таженова - | 2 | 2223231 | 15 | 2233333 | 19 | 2,43 |
| 130 | Кантарбай - | 2 | 1132111 | 10 | 3231232 | 16 | 1,86 |
| 193 | Айып - | 2 | 2233121 | 14 | 2233232 | 17 | 2,22 |
| 194 | Белослюдцева - | 2 | 3133332 | 18 | 3133121 | 14 | 2,29 |
| 196 | Болатбекова - | 2 | 1123222 | 13 | 3133212 | 15 | 2 |
| 197 | Васильева - | 2 | 1222221 | 12 | 2123132 | 14 | 1,86 |
| 1 | Ларионова - | 3 | 2122121 | 11 | 2122111 | 10 | 1,5 |
| 2 | Мусина - | 3 | 1122121 | 10 | 2131112 | 11 | 1,5 |
| 4 | Морозова - | 3 | 1122111 | 9 | 1121131 | 10 | 1,36 |
| 5 | Дегтярева - | 3 | 1222211 | 11 | 2122112 | 11 | 1,58 |
| 95 | Данилова - | 3 | 1222121 | 11 | 1131111 | 9 | 1,43 |
| 140 | Руфаткызы - | 3 | 1122111 | 9 | 1221132 | 12 | 1,5 |
При перепечатке результатов ссылка на сайт обязательна