| Дата турнира | 19.05.2019 |
| Ранг турнира | Областное соревнование |
| Название турнира | Майский вальс - 2019 |
| Город | Усть-Каменогорск |
| Организатор | Ритм, Ассоциация Федераций спортивного танца РК, Федерация танц. спорта Вост-Казахстанской обл. |
| Счетная коммисия | Якуба Максим |
| Группа | Ювеналы1 Н-4 СОЛО (сейшн) |
| Тур | финал |
| Вышли в следующий тур | 10 |
| Проходной бал | 0 |
| ID | ФИО | Город | Категория | ||||||||
| !(0) | Верига Алексей | Павлодар | высшая | ||||||||
| A(1) | Бернгардт Наталья | Усть-Каменогорск | четвертая | ||||||||
| B(2) | Жантуарова Гульмира | Семей | четвертая | ||||||||
| C(3) | Лебаева Ольга | Семей | вторая | ||||||||
| D(4) | Мухаметзянов Рустам | Усть-Каменогорск | четвертая | ||||||||
| E(5) | Надеждина Наталия | Семей | вторая | ||||||||
| F(6) | Самойлов Валерий | Усть-Каменогорск | первая | ||||||||
| G(7) | Янко Екатерина | Усть-Каменогорск | четвертая | ||||||||
| N | Фамилии | Место | W | Q | Sm | Cha | Сумма | ||||
| 40 | Ермоленко - | 1 | 3332333 | 20 | 3232333 | 19 | 3322332 | 18 | 2333332 | 19 | 2,72 |
| 111 | Гуркина - | 1 | 3331232 | 17 | 3333333 | 21 | 3332333 | 20 | 3333233 | 20 | 2,79 |
| 114 | Омiрхан - | 1 | 3333332 | 20 | 3333333 | 21 | 3333332 | 20 | 3333332 | 20 | 2,9 |
| 8 | Кокенай - | 2 | 3222232 | 16 | 3222232 | 16 | 3322232 | 17 | 3222232 | 16 | 2,33 |
| 22 | Вязигина - | 2 | 2322232 | 16 | 2322332 | 17 | 2223332 | 17 | 3223332 | 18 | 2,43 |
| 118 | Бакытбек - | 2 | 2323232 | 17 | 2323232 | 17 | 3323332 | 19 | 2223332 | 17 | 2,5 |
| 21 | Штрак - | 3 | 1222121 | 11 | 1222131 | 12 | 1222132 | 13 | 2222221 | 13 | 1,75 |
| 109 | Оралбекова - | 3 | 1322222 | 14 | 1222222 | 13 | 1322232 | 15 | 2222222 | 14 | 2 |
| 117 | Домахина - | 3 | 2223232 | 16 | 2223122 | 14 | 2223232 | 16 | 1323232 | 16 | 2,22 |
| 186 | Сембаева - | 3 | 1333232 | 17 | 1332122 | 14 | 1331131 | 13 | 3332232 | 18 | 2,22 |
При перепечатке результатов ссылка на сайт обязательна