| Дата турнира | 19.05.2019 |
| Ранг турнира | Областное соревнование |
| Название турнира | Майский вальс - 2019 |
| Город | Усть-Каменогорск |
| Организатор | Ритм, Ассоциация Федераций спортивного танца РК, Федерация танц. спорта Вост-Казахстанской обл. |
| Счетная коммисия | Якуба Максим |
| Группа | Ювеналы2 6 танцев (E класс) |
| Тур | 1\2 финала |
| Вышли в следующий тур | 6 |
| Проходной бал | 27 |
| ID | ФИО | Город | Категория | |||||||||||
| !(0) | Верига Алексей | Павлодар | высшая | |||||||||||
| A(1) | Жантуарова Гульмира | Семей | четвертая | |||||||||||
| B(2) | Лебаева Ольга | Семей | вторая | |||||||||||
| C(3) | Мазницына Элонна | Семей | третья | |||||||||||
| D(4) | Мухаметзянов Рустам | Усть-Каменогорск | четвертая | |||||||||||
| E(5) | Надеждина Наталия | Семей | вторая | |||||||||||
| F(6) | Самойлов Валерий | Усть-Каменогорск | первая | |||||||||||
| G(7) | Янко Екатерина | Усть-Каменогорск | четвертая | |||||||||||
| N | Фамилии | Сумма | W | V | Q | Sm | Cha | Jv | ||||||
| 13 | Дингес - Афонина | 42 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 |
| 70 | Шайкенов - Гизатуллина | 42 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 |
| 180 | Исаев - Самойлова | 41 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 | -XXXXXX | 6 | XXXXXXX | 7 |
| 151 | Коротков - Афонина | 35 | --XXXX- | 4 | XX-XXX- | 5 | XX-XXX- | 5 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 |
| 160 | Жуков - Вяткина | 33 | -XXXXXX | 6 | --XXXXX | 5 | XXXXXXX | 7 | --XXXXX | 5 | --XXXXX | 5 | --XXXXX | 5 |
| 14 | Джадринов - Хлус | 27 | X-X-X-X | 4 | --X-XXX | 4 | XXXXXXX | 7 | X-X---- | 2 | XXX-XXX | 6 | X-X-X-X | 4 |
| 55 | Марат - Скорикова | 15 | X--X--X | 3 | XXXX--X | 5 | ------X | 1 | ---X--X | 2 | X--X--- | 2 | -X-X--- | 2 |
| 53 | Халел - Ван | 7 | XX----- | 2 | XX----- | 2 | ------- | 0 | -X----- | 1 | ------- | 0 | XX----- | 2 |
| 63 | Турлыханов - Багдатова | 6 | -X----- | 1 | ------- | 0 | ------- | 0 | XX--X-- | 3 | XX----- | 2 | ------- | 0 |
| 120 | Пугачев - Мухина | 4 | -----X- | 1 | ------- | 0 | --X---- | 1 | -----X- | 1 | ------- | 0 | -----X- | 1 |
При перепечатке результатов ссылка на сайт обязательна