Дата турнира | 19.05.2019 - 17.04.2019 |
Ранг турнира | Региональное соревнование |
Название турнира | В РИТМЕ ТАНЦА |
Город | Шымкент |
Организатор | РИТМ, Файзуллин Раиль |
Счетная коммисия | Файзуллин Раиль |
Группа | Ювеналы2, 2008-2009, Кубок "S" СОЛО |
Тур | 1\4 финала |
Вышли в следующий тур | 14 |
Проходной бал | 4 |
ID | ФИО | Город | Категория | |
!(0) | Зайдентрумф Юрий | Алматы | высшая | |
A(1) | Бекшенева Яна | Ташкент- Узбекистан | третья | |
B(2) | Ключникова Елена | Алматы | первая | |
C(3) | Платова Алена | Актобе | третья | |
D(4) | Турчина Татьяна | Ташкент-Узбекистан | высшая | |
E(5) | Цой Анатолий | Кызылорда | четвертая | |
F(6) | Шуть Ольга | Шымкент | высшая | |
G(7) | Югай Андрей | Шымкент | первая |
N | Фамилии | Сумма | Sm | |
37 | Бегалы - | 7 | XXXXXXX | 7 |
38 | Федосова - | 7 | XXXXXXX | 7 |
141 | Кушнир - | 7 | XXXXXXX | 7 |
71 | Филимоненко - | 6 | -XXXXXX | 6 |
144 | Имершаева - | 6 | XXXXXX- | 6 |
153 | Якупова - | 6 | XXXXX-X | 6 |
104 | Кравченко - | 5 | XX--XXX | 5 |
148 | Заика - | 5 | XXX-XX- | 5 |
36 | Пак - | 4 | X-X--XX | 4 |
116 | Турсунова - | 4 | -X-XX-X | 4 |
140 | Арон - | 4 | XXX-X-- | 4 |
142 | Курмашева - | 4 | XXX--X- | 4 |
143 | Шпарвассер - | 4 | XX-XX-- | 4 |
168 | Огай - | 4 | XX--XX- | 4 |
78 | Шишова - | 3 | --XX--X | 3 |
120 | Ксёнз - | 3 | --XX--X | 3 |
110 | Керім - | 2 | -----XX | 2 |
151 | Сейдахметова - | 2 | ---X-X- | 2 |
158 | Макан - | 2 | --X---X | 2 |
189 | Ким - | 2 | X-----X | 2 |
81 | Бычко - | 1 | ---X--- | 1 |
102 | Бизак - | 1 | ---X--- | 1 |
123 | Кушербай - | 1 | -----X- | 1 |
152 | Клементьева - | 1 | ----X-- | 1 |
117 | Харизина - | 0 | ------- | 0 |
145 | Хамраева - | 0 | ------- | 0 |
157 | Сайлаубек - | 0 | ------- | 0 |
При перепечатке результатов ссылка на сайт обязательна