Дата турнира | 22.06.2019 - 23.06.2019 |
Ранг турнира | Международное соревнование |
Название турнира | BURABAY OPEN - 2019 |
Город | Бурабай |
Организатор | Reverans, Ассоциация Федераций спортивного танца РК, Федерация Танцевального Спорта Акмолинской области |
Счетная коммисия | Якуба Максим |
Группа | Дети (2013-2015) Н-3 СОЛО (сейшн) A2 |
Тур | финал |
Вышли в следующий тур | 24 |
Проходной бал | 0 |
ID | ФИО | Город | Категория | ||||||
!(0) | Верига Алексей | Павлодар | высшая | ||||||
A(1) | Bakenov Bulat | Kazakhstan | WDSF | ||||||
B(2) | Khaysarov Garifian | Russian Federation | WDSF | ||||||
C(3) | Starikov Dmitry | Kazakhstan | WDSF | ||||||
D(4) | Байкенова Камилла | Кокшетау | четвертая | ||||||
E(5) | Денисов Евгений | Нур-Султан | вторая | ||||||
F(6) | Фогельман Ирина | Степногорск | третья | ||||||
G(7) | Хороших Василий | Алматы | первая |
N | Фамилии | Место | W | Sm | Cha | Сумма | |||
12 | Нуртай - | 1 | 3333333 | 21 | 3213223 | 16 | 3333333 | 21 | 2,77 |
29 | Алпысбай - | 1 | 3333333 | 21 | 3333333 | 21 | 3333223 | 19 | 2,91 |
41 | Кривошеева - | 1 | 1223232 | 15 | 3121332 | 15 | 3323232 | 18 | 2,29 |
46 | Татарских - | 1 | 2333232 | 18 | 2323332 | 18 | 2233322 | 17 | 2,53 |
52 | Калмагамбетова - | 1 | 2322232 | 16 | 3323232 | 18 | 1221332 | 14 | 2,29 |
56 | Буркитова - | 1 | 3333333 | 21 | 3333333 | 21 | 3333322 | 19 | 2,91 |
61 | Кайржан - | 1 | 3333332 | 20 | 2333332 | 19 | 2223232 | 16 | 2,62 |
62 | Каиржан - | 1 | 2233232 | 17 | 2333332 | 19 | 2223232 | 16 | 2,48 |
67 | Хамзина - | 1 | 2331232 | 16 | 1133232 | 15 | 2333332 | 19 | 2,39 |
39 | Колесникова - | 2 | 2323323 | 18 | 1222322 | 14 | 1313322 | 15 | 2,24 |
42 | Ходыко - | 2 | 2222222 | 14 | 1222212 | 12 | 1222222 | 13 | 1,86 |
43 | Байкадамова - | 2 | 2223222 | 15 | 1112222 | 11 | 1322212 | 13 | 1,86 |
45 | Снабаева - | 2 | 3222212 | 14 | 2123332 | 16 | 2322332 | 17 | 2,24 |
48 | Дедик - | 2 | 2222222 | 14 | 1312222 | 13 | 1212222 | 12 | 1,86 |
51 | Серикжанова - | 2 | 2223213 | 15 | 1311212 | 11 | 1322212 | 13 | 1,86 |
55 | Толеген - | 2 | 1221212 | 11 | 1222221 | 12 | 3323232 | 18 | 1,96 |
60 | Жанузак - | 2 | 2222222 | 14 | 1232222 | 14 | 3121311 | 12 | 1,91 |
65 | Мирошниченко - | 2 | 2333222 | 17 | 1222212 | 12 | 1222322 | 14 | 2,05 |
47 | Райхерт - | 3 | 1221222 | 12 | 1121211 | 9 | 1221211 | 10 | 1,48 |
49 | Алимбекова - | 3 | 2122222 | 13 | 1112222 | 11 | 1112222 | 11 | 1,67 |
50 | Жумабаева - | 3 | 2122232 | 14 | 1112222 | 11 | 1122222 | 12 | 1,77 |
53 | Талгатова - | 3 | 2222222 | 14 | 3121212 | 12 | 1131222 | 12 | 1,81 |
54 | Нурхан - | 3 | 1221222 | 12 | 1122211 | 10 | 1122211 | 10 | 1,53 |
64 | Недзвецкая - | 3 | 2222222 | 14 | 1222232 | 14 | 1211221 | 10 | 1,81 |
При перепечатке результатов ссылка на сайт обязательна