Дата турнира | 20.10.2019 |
Ранг турнира | Городское соревнование |
Название турнира | Открытие сезона ФТСА - 2019 |
Город | Алматы |
Организатор | Master class, Ассоциация Федераций спортивного танца РК, Федерация Танцевального Спорта г.Алматы |
Счетная коммисия | Якуба Максим |
Группа | Ювеналы1 Н-3 СОЛО (сейшн) |
Тур | финал |
Вышли в следующий тур | 30 |
Проходной бал | 0 |
ID | ФИО | Город | Категория | ||||||
!(0) | Зайдентрумф Юрий | Алматы | высшая | ||||||
A(1) | Булатаева Ирина | Туркменистан | третья | ||||||
B(2) | Желтов Сергей | Алматы | четвертая | ||||||
C(3) | Звягин Сергей | Алматы | первая | ||||||
D(4) | Калачев Антон | Туркменистан | третья | ||||||
E(5) | Кротова Екатерина | Алматы | четвертая |
N | Фамилии | Место | W | Sm | Cha | Сумма | |||
39 | Малик - | 1 | 33233 | 14 | 33223 | 13 | 32323 | 13 | 2,67 |
49 | Назарцева - | 1 | 33333 | 15 | 33322 | 13 | 33322 | 13 | 2,74 |
73 | Рачинская - | 1 | 33323 | 14 | 33333 | 15 | 33233 | 14 | 2,87 |
114 | Бережнова - | 1 | 23323 | 13 | 33322 | 13 | 23323 | 13 | 2,6 |
157 | Забродская - | 1 | 32232 | 12 | 32322 | 12 | 33233 | 14 | 2,54 |
169 | Бердигалиева - | 1 | 33333 | 15 | 22223 | 11 | 22323 | 12 | 2,54 |
197 | Нурмухаметова - | 1 | 23332 | 13 | 23323 | 13 | 33333 | 15 | 2,74 |
219 | Долгова - | 1 | 33333 | 15 | 33333 | 15 | 33233 | 14 | 2,94 |
237 | Олиза - | 1 | 33323 | 14 | 33333 | 15 | 33322 | 13 | 2,8 |
245 | Жарылкасын - | 1 | 32323 | 13 | 33323 | 14 | 33333 | 15 | 2,8 |
56 | Мамбетова - | 2 | 32222 | 11 | 23222 | 11 | 22222 | 10 | 2,14 |
59 | Айтбекова - | 2 | 22222 | 10 | 32232 | 12 | 23232 | 12 | 2,27 |
106 | Игнатенко - | 2 | 23223 | 12 | 22222 | 10 | 23223 | 12 | 2,27 |
113 | Гаппарова - | 2 | 22323 | 12 | 33333 | 15 | 11311 | 7 | 2,27 |
127 | Сборщик - | 2 | 33333 | 15 | 32233 | 13 | 12222 | 9 | 2,47 |
161 | Метлина - | 2 | 32232 | 12 | 31213 | 10 | 33333 | 15 | 2,47 |
192 | Потапова - | 2 | 23223 | 12 | 33222 | 12 | 23223 | 12 | 2,4 |
198 | Смехнова - | 2 | 22232 | 11 | 23223 | 12 | 33223 | 13 | 2,4 |
211 | Васечкина - | 2 | 22223 | 11 | 33223 | 13 | 33223 | 13 | 2,47 |
241 | Цычуева - | 2 | 22222 | 10 | 23222 | 11 | 33222 | 12 | 2,2 |
10 | Хакимова - | 3 | 22312 | 10 | 11221 | 7 | 11221 | 7 | 1,6 |
23 | Говоркова - | 3 | 22222 | 10 | 23222 | 11 | 22222 | 10 | 2,07 |
37 | Чадова - | 3 | 12222 | 9 | 22222 | 10 | 22222 | 10 | 1,94 |
45 | Канатбек - | 3 | 22222 | 10 | 22221 | 9 | 22222 | 10 | 1,94 |
146 | Есенкожа - | 3 | 22222 | 10 | 22223 | 11 | 12223 | 10 | 2,07 |
147 | Байтурбаева - | 3 | 32212 | 10 | 21222 | 9 | 21311 | 8 | 1,8 |
187 | Куница - | 3 | 11222 | 8 | 11221 | 7 | 12222 | 9 | 1,6 |
195 | Мурат - | 3 | 11222 | 8 | 11221 | 7 | 22222 | 10 | 1,67 |
204 | Яковлева - | 3 | 23323 | 13 | 11322 | 9 | 21211 | 7 | 1,94 |
230 | Назарбай - | 3 | 12222 | 9 | 12222 | 9 | 12222 | 9 | 1,8 |
При перепечатке результатов ссылка на сайт обязательна