| Дата турнира | 20.10.2019 |
| Ранг турнира | Городское соревнование |
| Название турнира | Открытие сезона ФТСА - 2019 |
| Город | Алматы |
| Организатор | Master class, Ассоциация Федераций спортивного танца РК, Федерация Танцевального Спорта г.Алматы |
| Счетная коммисия | Якуба Максим |
| Группа | Юв1+Юв2 Кубок Ча-ча СОЛО |
| Тур | 1\2 финала |
| Вышли в следующий тур | 8 |
| Проходной бал | 3 |
| ID | ФИО | Город | Категория | |
| !(0) | Зайдентрумф Юрий | Алматы | высшая | |
| A(1) | Баринбойн Ольга | Алматы | вторая | |
| B(2) | Булатаева Ирина | Туркменистан | третья | |
| C(3) | Желтов Сергей | Алматы | четвертая | |
| D(4) | Калачев Антон | Туркменистан | третья | |
| E(5) | Кротова Екатерина | Алматы | четвертая | |
| N | Фамилии | Сумма | Cha | |
| 19 | Имершаева - | 5 | XXXXX | 5 |
| 79 | Шпарвассер - | 5 | XXXXX | 5 |
| 155 | Арон - | 5 | XXXXX | 5 |
| 68 | Олейник - | 4 | XXX-X | 4 |
| 245 | Жарылкасын - | 4 | -XXXX | 4 |
| 112 | Базылько - | 3 | X-X-X | 3 |
| 157 | Забродская - | 3 | -X-XX | 3 |
| 246 | Тимохина - | 3 | X-XX- | 3 |
| 49 | Назарцева - | 2 | -X-X- | 2 |
| 237 | Олиза - | 1 | X---- | 1 |
| 40 | Кумисбек - | 0 | ----- | 0 |
| 129 | Уалихан - | 0 | ----- | 0 |
| 218 | Демьянова - | 0 | ----- | 0 |
При перепечатке результатов ссылка на сайт обязательна