| Дата турнира | 20.10.2019 |
| Ранг турнира | Турнир категории С |
| Название турнира | VOSTOK OPEN-2019 |
| Город | Усть-Каменогорск |
| Организатор | Amore, АФСТ РК, ФТС ВКО, Управление ФК и С ВКО, ТСК Amore |
| Счетная коммисия | Токабеков Парахат |
| Группа | Ювеналы-1 Соло, 3 танца (W,S,Ch) сейшн (H класс) |
| Тур | финал |
| Вышли в следующий тур | 33 |
| Проходной бал | 0 |
| ID | ФИО | Город | Категория | ||||||
| !(0) | Черныш Виталий | Петропавловск | Высшая | ||||||
| A(1) | Бекежанов Хамит | Алматы | Третья | ||||||
| B(2) | Бернгардт Наталья | Усть-Каменогорск | Четвертая | ||||||
| C(3) | Игнатушина Алёна | Павлодар | Вторая | ||||||
| D(4) | Мазницина Элона | Семей | Третья | ||||||
| E(5) | Самойлов Валерий | Усть-Каменогорск | Первая | ||||||
| F(6) | Тополь Татьяна | Павлодар | Четвертая | ||||||
| G(7) | Янко Екатерина | Усть-Каменогорск | Четвертая | ||||||
| N | Фамилии | Место | W | S | Ch | Сумма | |||
| 5 | Седакова - | 1 | 3323222 | 17 | 3323323 | 19 | 3333333 | 21 | 8,2 |
| 38 | Луценко - | 1 | 2333332 | 19 | 2333233 | 19 | 2333232 | 18 | 8 |
| 57 | Вязигина - | 1 | 2333322 | 18 | 2233223 | 17 | 3333333 | 21 | 8 |
| 61 | Ермоленко - | 1 | 3332333 | 20 | 2333333 | 20 | 3222333 | 18 | 8,3 |
| 62 | Свахина - | 1 | 3222232 | 16 | 3233233 | 19 | 3223233 | 18 | 7,6 |
| 70 | Мухаметкали - | 1 | 2232332 | 17 | 3223333 | 19 | 3232333 | 19 | 7,9 |
| 80 | Пугачева - | 1 | 3333333 | 21 | 3333322 | 19 | 2133323 | 17 | 8,2 |
| 120 | Устинова - | 1 | 3323233 | 19 | 3323233 | 19 | 3333233 | 20 | 8,3 |
| 136 | Дулаткызы - | 1 | 2333333 | 20 | 2323332 | 18 | 3323333 | 20 | 8,3 |
| 139 | Iлияс - | 1 | 3323233 | 19 | 3333233 | 20 | 3333233 | 20 | 8,5 |
| 143 | Нурлыбек - | 1 | 3323233 | 19 | 2233223 | 17 | 2323233 | 18 | 7,8 |
| 1 | Акулинина - | 2 | 2132212 | 13 | 2223222 | 15 | 2223222 | 15 | 6,2 |
| 2 | Омiрхан - | 2 | 2222223 | 15 | 3223323 | 18 | 3232232 | 17 | 7,2 |
| 3 | Рейхерд - | 2 | 2232222 | 15 | 2222322 | 15 | 2222312 | 14 | 6,3 |
| 4 | Кишимбаева - | 2 | 1221322 | 13 | 2323323 | 18 | 3333332 | 20 | 7,3 |
| 9 | Домахина - | 2 | 1222222 | 13 | 3233222 | 17 | 3223212 | 15 | 6,5 |
| 12 | Титова - | 2 | 2323322 | 17 | 2222322 | 15 | 2222312 | 14 | 6,6 |
| 37 | Гневанова - | 2 | 3333222 | 18 | 2221211 | 11 | 2321222 | 14 | 6,2 |
| 98 | Аужанова - | 2 | 2323222 | 16 | 2223222 | 15 | 2223222 | 15 | 6,6 |
| 141 | Муратпекова - | 2 | 1121222 | 11 | 2333222 | 17 | 2222232 | 15 | 6,2 |
| 142 | Мамбетова - | 2 | 3232222 | 16 | 3222223 | 16 | 2122222 | 13 | 6,5 |
| 144 | Мунир - | 2 | 2322233 | 17 | 2122223 | 14 | 2122222 | 13 | 6,3 |
| 6 | Калымбек - | 3 | 2221222 | 13 | 2211211 | 10 | 1111211 | 8 | 4,5 |
| 14 | Апанасенко - | 3 | 1221222 | 12 | 1121221 | 10 | 2121211 | 10 | 4,6 |
| 15 | Лексина - | 3 | 2221111 | 10 | 2122121 | 11 | 2212211 | 11 | 4,6 |
| 35 | Кокенай - | 3 | 1111211 | 8 | 1111211 | 8 | 1121211 | 9 | 3,6 |
| 58 | Штрак - | 3 | 2223212 | 14 | 2112211 | 10 | 2111211 | 9 | 4,8 |
| 91 | Молдыбекова - | 3 | 2322211 | 13 | 1222211 | 11 | 2133322 | 16 | 5,8 |
| 103 | Курмангалиева - | 3 | 2213211 | 12 | 2211211 | 10 | 3233222 | 17 | 5,6 |
| 105 | Березовская - | 3 | 2222312 | 14 | 1221312 | 12 | 2322322 | 16 | 6 |
| 118 | Асылбек - | 3 | 2322211 | 13 | 2222222 | 14 | 2222222 | 14 | 5,9 |
| 138 | Дулатова - | 3 | 2222312 | 14 | 2222311 | 13 | 1123311 | 12 | 5,6 |
| 140 | Жапалова - | 3 | 2221222 | 13 | 1111212 | 9 | 2112212 | 11 | 4,8 |
При перепечатке результатов ссылка на сайт обязательна