Дата турнира | 20.10.2019 |
Ранг турнира | Турнир категории С |
Название турнира | VOSTOK OPEN-2019 |
Город | Усть-Каменогорск |
Организатор | Amore, АФСТ РК, ФТС ВКО, Управление ФК и С ВКО, ТСК Amore |
Счетная коммисия | Токабеков Парахат |
Группа | Ювеналы-1+2 Соло, Кубок танца V |
Тур | 1\2 финала |
Вышли в следующий тур | 6 |
Проходной бал | 5 |
ID | ФИО | Город | Категория | |
!(0) | Черныш Виталий | Петропавловск | Высшая | |
A(1) | Бекежанов Хамит | Алматы | Третья | |
B(2) | Бернгардт Наталья | Усть-Каменогорск | Четвертая | |
C(3) | Верига Алексей | Павлодар | Высшая | |
D(4) | Игнатушина Алёна | Павлодар | Вторая | |
E(5) | Мазницина Элона | Семей | Третья | |
F(6) | Самойлов Валерий | Усть-Каменогорск | Первая | |
G(7) | Янко Екатерина | Усть-Каменогорск | Четвертая |
N | Фамилии | Сумма | V | |
61 | Ермоленко - | 7 | XXXXXXX | 7 |
16 | Аянкызы - | 6 | X-XXXXX | 6 |
117 | Ковылина - | 6 | X-XXXXX | 6 |
135 | Абдулдина - | 6 | XXXXXX- | 6 |
57 | Вязигина - | 5 | XXX-X-X | 5 |
102 | Тиштагулова - | 5 | -XXXX-X | 5 |
85 | Гуркина - | 4 | XX---XX | 4 |
2 | Омiрхан - | 2 | -X---X- | 2 |
14 | Апанасенко - | 1 | ---X--- | 1 |
9 | Домахина - | 0 | ------- | 0 |
При перепечатке результатов ссылка на сайт обязательна