| Дата турнира | 20.10.2019 |
| Ранг турнира | Турнир категории С |
| Название турнира | VOSTOK OPEN-2019 |
| Город | Усть-Каменогорск |
| Организатор | Amore, АФСТ РК, ФТС ВКО, Управление ФК и С ВКО, ТСК Amore |
| Счетная коммисия | Токабеков Парахат |
| Группа | Ювеналы-1+2 Соло, 6 танцев (W,V,Q,S,Ch,J) (H класс) |
| Тур | 1\2 финала |
| Вышли в следующий тур | 6 |
| Проходной бал | 19 |
| ID | ФИО | Город | Категория | |||||||||||
| !(0) | Черныш Виталий | Петропавловск | Высшая | |||||||||||
| A(1) | Бекежанов Хамит | Алматы | Третья | |||||||||||
| B(2) | Бернгардт Наталья | Усть-Каменогорск | Четвертая | |||||||||||
| C(3) | Верига Алексей | Павлодар | Высшая | |||||||||||
| D(4) | Мазницина Элона | Семей | Третья | |||||||||||
| E(5) | Самойлов Валерий | Усть-Каменогорск | Первая | |||||||||||
| F(6) | Тополь Татьяна | Павлодар | Четвертая | |||||||||||
| G(7) | Янко Екатерина | Усть-Каменогорск | Четвертая | |||||||||||
| N | Фамилии | Сумма | W | V | Q | S | Ch | J | ||||||
| 145 | Скорикова - | 42 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 |
| 117 | Ковылина - | 40 | XXXXXXX | 7 | XXXXXX- | 6 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 | X-XXXXX | 6 | XXXXXXX | 7 |
| 16 | Аянкызы - | 36 | -XXXXX- | 5 | XXXXXX- | 6 | --XXXXX | 5 | X-XXXXX | 6 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 |
| 85 | Гуркина - | 24 | XX--XXX | 5 | -X--XXX | 4 | ----X-X | 2 | XXX-XXX | 6 | X-X-X-X | 4 | X---X-X | 3 |
| 135 | Абдулдина - | 24 | --XXX-- | 3 | -XXX--X | 4 | -XXXX-- | 4 | -XXXX-- | 4 | -XXXX-- | 4 | -XXXX-X | 5 |
| 102 | Тиштагулова - | 19 | X--X--X | 3 | X-XX-XX | 5 | X--X-X- | 3 | ---X-X- | 2 | ---X-X- | 2 | --XX-XX | 4 |
| 130 | Березутская - | 16 | -X--XX- | 3 | ---XX-- | 2 | X-XX-X- | 4 | -X-X--- | 2 | -X-X--- | 2 | -X-XX-- | 3 |
| 87 | Базыл - | 15 | --X--XX | 3 | --X-XXX | 4 | -XX--X- | 3 | --X--X- | 2 | --X---- | 1 | --X--X- | 2 |
| 61 | Ермоленко - | 14 | ------X | 1 | XX----X | 3 | XX--X-X | 4 | X-----X | 2 | -X--X-X | 3 | -X----- | 1 |
| 57 | Вязигина - | 13 | X-XX--- | 3 | X------ | 1 | XX----X | 3 | X---X-- | 2 | X----XX | 3 | X------ | 1 |
| 5 | Седакова - | 8 | XX----- | 2 | ------- | 0 | ------- | 0 | ------X | 1 | XX---X- | 3 | X----X- | 2 |
| 2 | Омiрхан - | 1 | ------- | 0 | ------- | 0 | ------- | 0 | -X----- | 1 | ------- | 0 | ------- | 0 |
При перепечатке результатов ссылка на сайт обязательна