| Дата турнира | 20.10.2019 |
| Ранг турнира | Турнир категории С |
| Название турнира | VOSTOK OPEN-2019 |
| Город | Усть-Каменогорск |
| Организатор | Amore, АФСТ РК, ФТС ВКО, Управление ФК и С ВКО, ТСК Amore |
| Счетная коммисия | Токабеков Парахат |
| Группа | Ювеналы-1+2 Соло, 4 танца (W,Q,S,Ch) сейшн (H класс) |
| Тур | финал |
| Вышли в следующий тур | 25 |
| Проходной бал | 0 |
| ID | ФИО | Город | Категория | ||||||||
| !(0) | Черныш Виталий | Петропавловск | Высшая | ||||||||
| A(1) | Бекежанов Хамит | Алматы | Третья | ||||||||
| B(2) | Бернгардт Наталья | Усть-Каменогорск | Четвертая | ||||||||
| C(3) | Верига Алексей | Павлодар | Высшая | ||||||||
| D(4) | Мазницина Элона | Семей | Третья | ||||||||
| E(5) | Самойлов Валерий | Усть-Каменогорск | Первая | ||||||||
| F(6) | Тополь Татьяна | Павлодар | Четвертая | ||||||||
| G(7) | Янко Екатерина | Усть-Каменогорск | Четвертая | ||||||||
| N | Фамилии | Место | W | Q | S | Ch | Сумма | ||||
| 5 | Седакова - | 1 | 3233323 | 19 | 3333323 | 20 | 3333333 | 21 | 3333333 | 21 | 11,6 |
| 33 | Веригина - | 1 | 3333333 | 21 | 3333332 | 20 | 3333332 | 20 | 2333332 | 19 | 11,5 |
| 38 | Луценко - | 1 | 2333333 | 20 | 2332323 | 18 | 2332322 | 17 | 2332322 | 17 | 10,3 |
| 57 | Вязигина - | 1 | 2323322 | 17 | 2322322 | 16 | 3333323 | 20 | 3333333 | 21 | 10,6 |
| 102 | Тиштагулова - | 1 | 2233333 | 19 | 2233333 | 19 | 2233332 | 18 | 2233333 | 19 | 10,8 |
| 117 | Ковылина - | 1 | 3333333 | 21 | 3332333 | 20 | 3333333 | 21 | 3333332 | 20 | 11,8 |
| 120 | Устинова - | 1 | 3333323 | 20 | 3333333 | 21 | 3333332 | 20 | 3333212 | 17 | 11,2 |
| 139 | Iлияс - | 1 | 3333333 | 21 | 2223223 | 16 | 3333323 | 20 | 3333323 | 20 | 11 |
| 2 | Омiрхан - | 2 | 2322323 | 17 | 2323213 | 16 | 2333323 | 19 | 1213311 | 12 | 9,2 |
| 4 | Кишимбаева - | 2 | 1222321 | 13 | 2122321 | 13 | 3222323 | 17 | 3322323 | 18 | 8,8 |
| 35 | Кокенай - | 2 | 2323332 | 18 | 2323323 | 18 | 2222322 | 15 | 2323322 | 17 | 9,8 |
| 62 | Свахина - | 2 | 2222332 | 16 | 2222333 | 17 | 2123333 | 17 | 2222323 | 16 | 9,5 |
| 87 | Базыл - | 2 | 2232323 | 17 | 2232322 | 16 | 2233332 | 18 | 2232322 | 16 | 9,6 |
| 98 | Аужанова - | 2 | 2223322 | 16 | 1123211 | 11 | 2223222 | 15 | 3323223 | 18 | 8,6 |
| 144 | Мунир - | 2 | 3232323 | 18 | 1231211 | 11 | 3233222 | 17 | 3233322 | 18 | 9,2 |
| 146 | Кадырбекова - | 2 | 2332333 | 19 | 1221212 | 11 | 2332333 | 19 | 2213313 | 15 | 9,2 |
| 1 | Акулинина - | 3 | 1222312 | 13 | 1121312 | 11 | 2223312 | 15 | 1222312 | 13 | 7,5 |
| 9 | Домахина - | 3 | 2221312 | 13 | 1122211 | 10 | 3322322 | 17 | 2233322 | 17 | 8,2 |
| 14 | Апанасенко - | 3 | 1121312 | 11 | 1121312 | 11 | 1122311 | 11 | 2122311 | 12 | 6,5 |
| 37 | Гневанова - | 3 | 3322322 | 17 | 2322312 | 15 | 2221221 | 12 | 2221221 | 12 | 8 |
| 56 | Аскарова - | 3 | 2222321 | 14 | 2222222 | 14 | 2222322 | 15 | 2222222 | 14 | 8,2 |
| 61 | Ермоленко - | 3 | 2211112 | 10 | 2211112 | 10 | 2211122 | 11 | 2111312 | 11 | 6 |
| 138 | Дулатова - | 3 | 2221323 | 15 | 3111311 | 11 | 2221323 | 15 | 2223322 | 16 | 8,2 |
| 140 | Жапалова - | 3 | 2221312 | 13 | 2121212 | 11 | 2121212 | 11 | 1111211 | 8 | 6,2 |
| 141 | Муратпекова - | 3 | 2121322 | 13 | 1111211 | 8 | 2222323 | 16 | 2123322 | 15 | 7,5 |
При перепечатке результатов ссылка на сайт обязательна