| Дата турнира | 03.11.2019 |
| Ранг турнира | Чемпионат области |
| Название турнира | Открытый Чемпионат Павлодарской области |
| Город | Павлодар |
| Организатор | Классик, Ассоциация Федераций спортивного танца РК, Федерация спортивного танца Павлодарской области |
| Счетная коммисия | Якуба Максим |
| Группа | Ювеналы2 8 танцев (D класс) |
| Тур | 1\2 финала |
| Вышли в следующий тур | 6 |
| Проходной бал | 46 |
| ID | ФИО | Город | Категория | |||||||||||||||
| !(0) | Байжанов Кабдулла | Казахстан | WDSF | |||||||||||||||
| A(1) | Абуталипова Алия | Кокшетау | четвертая | |||||||||||||||
| B(2) | Беклемишева Наталья | Алматы | высшая | |||||||||||||||
| C(3) | Игнатушина Алена | Павлодар | вторая | |||||||||||||||
| D(4) | Мухаметзянов Рустам | Усть-Каменогорск | четвертая | |||||||||||||||
| E(5) | Надеждина Наталия | Семей | вторая | |||||||||||||||
| F(6) | Самойлов Валерий | Усть-Каменогорск | первая | |||||||||||||||
| G(7) | Солодкий Вилен | Караганда | вторая | |||||||||||||||
| H(8) | Тополь Татьяна | Павлодар | четвертая | |||||||||||||||
| J(9) | Шарипова Эльмира | Кокшетау | первая | |||||||||||||||
| N | Фамилии | Сумма | W | T | V | Q | Sm | Cha | Rm | Jv | ||||||||
| 129 | Шайкенов - Гизатуллина | 72 | XXXXXXXXX | 9 | XXXXXXXXX | 9 | XXXXXXXXX | 9 | XXXXXXXXX | 9 | XXXXXXXXX | 9 | XXXXXXXXX | 9 | XXXXXXXXX | 9 | XXXXXXXXX | 9 |
| 133 | Луганский - Черноволова | 70 | XXXXXXXXX | 9 | XXXXX-XXX | 8 | XXX-XXXXX | 8 | XXXXXXXXX | 9 | XXXXXXXXX | 9 | XXXXXXXXX | 9 | XXXXXXXXX | 9 | XXXXXXXXX | 9 |
| 124 | Шуман - Катюшевская | 63 | XXXXXXXXX | 9 | XX-XXXXXX | 8 | XX-XXXXXX | 8 | XX-XXXXXX | 8 | XX-XXXX-- | 6 | XX-XXXX-X | 7 | XXXXXXXXX | 9 | XXXXX-XXX | 8 |
| 134 | Коротков - Афонина | 63 | XXXX-X--X | 6 | XXX--XXXX | 7 | XXXXXX-X- | 7 | XXXXXX-XX | 8 | XXXXXXXXX | 9 | XXXXXXXXX | 9 | XXXXXXXX- | 8 | XXXXXXXXX | 9 |
| 158 | Рахимов - Амурбай | 63 | XXX-XXXXX | 8 | XXXXXXXXX | 9 | XXXXX-XXX | 8 | XXX-X-XXX | 7 | XXXXXXXXX | 9 | XXX-X-XX- | 6 | XXX-XXXXX | 8 | XXXXXXXX- | 8 |
| 33 | Дингес - Афонина | 46 | XX-XX-XXX | 7 | XXX-XX-XX | 7 | XX---XXXX | 6 | XX-X-XX-X | 6 | -X-----XX | 3 | XXXX-X-XX | 7 | XX-----XX | 4 | XX--XX-XX | 6 |
| 100 | Исаев - Самойлова | 44 | --XXXXXX- | 6 | --XXXXX-- | 5 | --XXXXX-- | 5 | --XXXXXX- | 6 | --X-XXXX- | 5 | ---XXXXXX | 6 | --XXXXX-X | 6 | --XX-XX-X | 5 |
| 10 | Смирнов - Мизамбаева | 7 | --------- | 0 | --------- | 0 | --X-----X | 2 | --X------ | 1 | X-X-----X | 3 | --X------ | 1 | --------- | 0 | --------- | 0 |
| 22 | Демиденко - Можанова | 4 | --------- | 0 | ---X----- | 1 | ---X----- | 1 | --------- | 0 | ---X----- | 1 | --------- | 0 | ---X----- | 1 | --------- | 0 |
При перепечатке результатов ссылка на сайт обязательна