Дата турнира | 03.11.2019 |
Ранг турнира | Чемпионат области |
Название турнира | Открытый Чемпионат Павлодарской области |
Город | Павлодар |
Организатор | Классик, Ассоциация Федераций спортивного танца РК, Федерация спортивного танца Павлодарской области |
Счетная коммисия | Якуба Максим |
Группа | Ювеналы2 8 танцев (D класс) |
Тур | финал |
Вышли в следующий тур | 0 |
Проходной бал | 0 |
ID | ФИО | Город | Категория | ||||||||||||||||
!(0) | Байжанов Кабдулла | Казахстан | WDSF | ||||||||||||||||
A(1) | Абуталипова Алия | Кокшетау | четвертая | ||||||||||||||||
B(2) | Беклемишева Наталья | Алматы | высшая | ||||||||||||||||
C(3) | Игнатушина Алена | Павлодар | вторая | ||||||||||||||||
D(4) | Мухаметзянов Рустам | Усть-Каменогорск | четвертая | ||||||||||||||||
E(5) | Надеждина Наталия | Семей | вторая | ||||||||||||||||
F(6) | Самойлов Валерий | Усть-Каменогорск | первая | ||||||||||||||||
G(7) | Солодкий Вилен | Караганда | вторая | ||||||||||||||||
H(8) | Тополь Татьяна | Павлодар | четвертая | ||||||||||||||||
J(9) | Шарипова Эльмира | Кокшетау | первая |
N | Фамилии | Место | W | T | V | Q | Sm | Cha | Rm | Jv | Сумма | ||||||||
133 | Луганский - Черноволова | 1 | 111142211 | 1 | 111131211 | 1 | 111132211 | 1 | 111121211 | 1 | 111121211 | 1 | 111121131 | 1 | 111111111 | 1 | 111111112 | 1 | 8 |
124 | Шуман - Катюшевская | 2 | 222211122 | 2 | 323312122 | 2 | 322411122 | 2 | 322412122 | 2 | 342412133 | 2 | 262412244 | 2 | 452232344 | 3 | 232223234 | 2 | 17 |
129 | Шайкенов - Гизатуллина | 3 | 333325333 | 3 | 262223334 | 3 | 233224334 | 3 | 233334335 | 3 | 223233424 | 3 | 433334412 | 3 | 233324422 | 2 | 343434421 | 3 | 23 |
134 | Коротков - Афонина | 4 | 464463664 | 4 | 434454543 | 4 | 444355666 | 5 | 444253544 | 4 | 434355546 | 4 | 324253523 | 4 | 324453533 | 4 | 424352543 | 4 | 33 |
158 | Рахимов - Амурбай | 5 | 656534446 | 6 | 656645666 | 6 | 556643445 | 4 | 566545456 | 5 | 566544365 | 5 | 555545366 | 5 | 545545255 | 5 | 555545355 | 5 | 41 |
33 | Дингес - Афонина | 6 | 545656555 | 5 | 545566455 | 5 | 665566553 | 6 | 655666663 | 6 | 655666652 | 6 | 646666655 | 6 | 666666666 | 6 | 666666666 | 6 | 46 |
При перепечатке результатов ссылка на сайт обязательна