| Дата турнира | 03.11.2019 |
| Ранг турнира | Чемпионат области |
| Название турнира | Открытый Чемпионат Павлодарской области |
| Город | Павлодар |
| Организатор | Классик, Ассоциация Федераций спортивного танца РК, Федерация спортивного танца Павлодарской области |
| Счетная коммисия | Якуба Максим |
| Группа | Юниоры1 6 танцев (E класс) |
| Тур | финал |
| Вышли в следующий тур | 0 |
| Проходной бал | 0 |
| ID | ФИО | Город | Категория | ||||||||||||
| !(0) | Байжанов Кабдулла | Казахстан | WDSF | ||||||||||||
| A(1) | Беклемишева Наталья | Алматы | высшая | ||||||||||||
| B(2) | Бернгардт Наталья | Усть-Каменогорск | четвертая | ||||||||||||
| C(3) | Игнатушина Алена | Павлодар | вторая | ||||||||||||
| D(4) | Надеждина Наталия | Семей | вторая | ||||||||||||
| E(5) | Примакова Зиля | Нур-Султан | вторая | ||||||||||||
| F(6) | Самойлов Валерий | Усть-Каменогорск | первая | ||||||||||||
| G(7) | Тополь Татьяна | Павлодар | четвертая | ||||||||||||
| H(8) | Шарипова Эльмира | Кокшетау | первая | ||||||||||||
| J(9) | Ширина Юлия | Петропавловск | первая |
| N | Фамилии | Место | W | V | Q | Sm | Cha | Jv | Сумма | ||||||
| 160 | Кантарбай - Бекбаева | 1 | 111211111 | 1 | 132111111 | 1 | 122311111 | 1 | 134211121 | 1 | 234411121 | 2 | 152621331 | 1 | 7 |
| 114 | Ковалев - Амангельдi | 2 | 245333352 | 3 | 215322232 | 2 | 256125253 | 3 | 222332214 | 2 | 112242212 | 1 | 444342212 | 4 | 15 |
| 55 | Филиппенко - Чембура | 3 | 432125544 | 4 | 421535554 | 4 | 311433432 | 2 | 311124332 | 3 | 421124345 | 3 | 361214144 | 3 | 19 |
| 154 | Колесников - Третьякова | 4 | 323542223 | 2 | 364243323 | 3 | 464242324 | 4 | 455443456 | 4 | 345333464 | 4 | 215133653 | 2 | 19 |
| 104 | Толубаев - Мараткызы | 5 | 666454466 | 6 | 556454645 | 5 | 535554545 | 5 | 546565643 | 5 | 666555633 | 5 | 636465525 | 5,5 | 31,5 |
| 60 | Курышин - Иванова | 6 | 554666635 | 5 | 643666466 | 6 | 643666666 | 6 | 663656565 | 6 | 553666556 | 6 | 523556466 | 5,5 | 34,5 |
При перепечатке результатов ссылка на сайт обязательна