| Дата турнира | 03.11.2019 |
| Ранг турнира | Чемпионат области |
| Название турнира | Открытый Чемпионат Павлодарской области |
| Город | Павлодар |
| Организатор | Классик, Ассоциация Федераций спортивного танца РК, Федерация спортивного танца Павлодарской области |
| Счетная коммисия | Якуба Максим |
| Группа | Ювеналы1 Н-3 СОЛО (сейшн) |
| Тур | финал |
| Вышли в следующий тур | 29 |
| Проходной бал | 0 |
| ID | ФИО | Город | Категория | ||||||
| !(0) | Байжанов Кабдулла | Казахстан | WDSF | ||||||
| A(1) | Беклемишева Наталья | Алматы | высшая | ||||||
| B(2) | Дингес Татьяна | Усть-Каменогорск | вторая | ||||||
| C(3) | Мухаметзянов Рустам | Усть-Каменогорск | четвертая | ||||||
| D(4) | Надеждина Наталия | Семей | вторая | ||||||
| E(5) | Самойлов Валерий | Усть-Каменогорск | первая | ||||||
| F(6) | Солодкий Вилен | Караганда | вторая | ||||||
| G(7) | Ширина Юлия | Петропавловск | первая | ||||||
| N | Фамилии | Место | W | Sm | Cha | Сумма | |||
| 5 | Айтбаева - | 1 | 3333233 | 20 | 3233233 | 19 | 3333223 | 19 | 2,77 |
| 14 | Аскар - | 1 | 3333333 | 21 | 3332332 | 19 | 3332333 | 20 | 2,86 |
| 53 | Свахина - | 1 | 3323323 | 19 | 3332233 | 19 | 3322333 | 19 | 2,72 |
| 59 | Феллер - | 1 | 3222333 | 18 | 3223333 | 19 | 3222332 | 17 | 2,58 |
| 67 | Мырзабек - | 1 | 3323323 | 19 | 3222323 | 17 | 3232223 | 17 | 2,53 |
| 93 | Нурхаева - | 1 | 3332323 | 19 | 3233333 | 20 | 3232333 | 19 | 2,77 |
| 117 | Венер - | 1 | 3333333 | 21 | 3333333 | 21 | 3333333 | 21 | 3 |
| 130 | Нуртай - | 1 | 3333323 | 20 | 3232222 | 16 | 3333333 | 21 | 2,72 |
| 136 | Сембаева - | 1 | 3233233 | 19 | 3333233 | 20 | 3331233 | 18 | 2,72 |
| 166 | Кузтаева - | 1 | 3333332 | 20 | 3133333 | 19 | 3333333 | 21 | 2,86 |
| 1 | Бадыкова - | 2 | 3122221 | 13 | 3222332 | 17 | 3221222 | 14 | 2,1 |
| 3 | Аужанова - | 2 | 3223212 | 15 | 3123222 | 15 | 3223323 | 18 | 2,29 |
| 4 | Ораз - | 2 | 3223222 | 16 | 3122222 | 14 | 2111311 | 10 | 1,91 |
| 8 | Стебнева - | 2 | 3223323 | 18 | 3223322 | 17 | 3232322 | 17 | 2,48 |
| 43 | Оспан - | 2 | 3323322 | 18 | 3222223 | 16 | 3222233 | 17 | 2,43 |
| 49 | Кудашкина - | 2 | 3233323 | 19 | 3233222 | 17 | 3223222 | 16 | 2,48 |
| 63 | Рафикова - | 2 | 2222222 | 14 | 3221222 | 14 | 3222222 | 15 | 2,05 |
| 65 | Канапьянова - | 2 | 3222232 | 16 | 3322223 | 17 | 3322223 | 17 | 2,39 |
| 98 | Никиткова - | 2 | 2222222 | 14 | 3112221 | 12 | 3222221 | 14 | 1,91 |
| 111 | Берик - | 2 | 3232223 | 17 | 2111121 | 9 | 3233223 | 18 | 2,1 |
| 297 | Ануарбекова - | 2 | 3222221 | 14 | 3232333 | 19 | 3322323 | 18 | 2,43 |
| 47 | Линкелс - | 3 | 3212221 | 13 | 2122211 | 11 | 2111211 | 9 | 1,58 |
| 51 | Серикбай - | 3 | 2133222 | 15 | 2112221 | 11 | 2122212 | 12 | 1,81 |
| 52 | Капреева - | 3 | 2122221 | 12 | 2123221 | 13 | 3122221 | 13 | 1,81 |
| 56 | Альмукашева - | 3 | 2211222 | 12 | 2212221 | 12 | 2111222 | 11 | 1,67 |
| 72 | Данюк - | 3 | 2122222 | 13 | 2122211 | 11 | 2111211 | 9 | 1,58 |
| 92 | Карасева - | 3 | 2222211 | 12 | 2121211 | 10 | 2121211 | 10 | 1,53 |
| 94 | Даниял - | 3 | 2111212 | 10 | 2121211 | 10 | 2111211 | 9 | 1,39 |
| 165 | Кефер - | 3 | 2221211 | 11 | 2111212 | 10 | 3323222 | 17 | 1,81 |
При перепечатке результатов ссылка на сайт обязательна