| Дата турнира | 17.11.2019 |
| Ранг турнира | Чемпионат Республики Казахстан |
| Название турнира | Встреча друзей - 2019 |
| Город | Караганда |
| Организатор | Федерация Спортивного танца Карагандинской обл., Ассоциация Федераций спортивного танца РК, Федерация Спортивного танца Карагандинской обл. |
| Счетная коммисия | Якуба Максим |
| Группа | Юв1+Юв2 4 танца (H класс) СОЛО А4 |
| Тур | 1\8 финала |
| Вышли в следующий тур | 22 |
| Проходной бал | 24 |
| ID | ФИО | Город | Категория | |||||||
| !(0) | Baizhanov Kabdulla | Kazakhstan | WDSF | |||||||
| A(1) | Алишев Мухтар | Караганда | высшая | |||||||
| B(2) | Бубнов Алексей | Туркменистан | высшая | |||||||
| C(3) | Верига Алексей | Павлодар | высшая | |||||||
| D(4) | Кибкало Алексей | Бишкек | высшая | |||||||
| E(5) | Койбакышов Бауыржан | Нур-Султан | первая | |||||||
| F(6) | Самойлов Валерий | Усть-Каменогорск | первая | |||||||
| G(7) | Солодкий Вилен | Караганда | вторая | |||||||
| H(8) | Шарипова Эльвира | Омск | высшая | |||||||
| J(9) | Ширина Юлия | Петропавловск | первая | |||||||
| N | Фамилии | Сумма | W | Q | Sm | Cha | ||||
| 244 | Акрамова - | 36 | XXXXXXXXX | 9 | XXXXXXXXX | 9 | XXXXXXXXX | 9 | XXXXXXXXX | 9 |
| 300 | Кузтаева - | 36 | XXXXXXXXX | 9 | XXXXXXXXX | 9 | XXXXXXXXX | 9 | XXXXXXXXX | 9 |
| 251 | Олиза - | 35 | XXXXXXXXX | 9 | XXXXXXXXX | 9 | XXX-XXXXX | 8 | XXXXXXXXX | 9 |
| 88 | Оспанова - | 34 | XXXXXXXXX | 9 | XXXXXX-XX | 8 | XXXXXXXXX | 9 | XXXXXX-XX | 8 |
| 120 | Кирович - | 33 | -XXXXXXXX | 8 | XXXX-XXXX | 8 | XX-XXXXXX | 8 | XXXXXXXXX | 9 |
| 199 | Рамазан - | 33 | XXXXXX--X | 7 | XXXXXX-XX | 8 | XXXXXXXXX | 9 | XXXXXXXXX | 9 |
| 224 | Курбанова - | 33 | XXXXXX-XX | 8 | XXXXX-XXX | 8 | XXXXXXXXX | 9 | XXXXXXX-X | 8 |
| 231 | Жакенова - | 33 | XXXXXXXXX | 9 | XXXXXXXXX | 9 | XXX-XX-XX | 7 | XXX-XXXXX | 8 |
| 297 | Ненахова - | 32 | XXXXXXXXX | 9 | XXXXXXX-X | 8 | XXXXXX--X | 7 | -XXXXXXXX | 8 |
| 229 | Базыл - | 31 | XXXX-XXX- | 7 | XXXXXXXXX | 9 | X-XXXXXXX | 8 | X-XX-XXXX | 7 |
| 299 | Матонина - | 31 | XXXXXXXXX | 9 | -XXXXXXXX | 8 | XXXX-XX-X | 7 | X-XXX-XXX | 7 |
| 189 | Постникова - | 30 | XXXX-X-XX | 7 | XXXXXXXXX | 9 | XX-XXXXXX | 8 | X-X-XXX-X | 6 |
| 230 | Опар - | 30 | XXX-XXXXX | 8 | -XXXX-XXX | 7 | XXXX-XXXX | 8 | XXX-X-XXX | 7 |
| 166 | Кабдраш - | 28 | XXX-XXXXX | 8 | -XX-XX--X | 5 | --X-XXXXX | 6 | XXXXXXXXX | 9 |
| 115 | Аскар - | 26 | XXXXXXXXX | 9 | XXXXXXX-X | 8 | XX-----XX | 4 | XX-X-X--X | 5 |
| 212 | Рахимжан - | 26 | XXXXXXXXX | 9 | X-XX-XXXX | 7 | X-XXXXX-- | 6 | -XXX---X- | 4 |
| 243 | Бикинеева - | 26 | X-----XXX | 4 | XXXX--XXX | 7 | XX-XX-XXX | 7 | XXXXX-XXX | 8 |
| 131 | Венер - | 25 | --------- | 0 | XXXXXXXX- | 8 | XXXXXXXXX | 9 | -XXXXXXXX | 8 |
| 217 | Сагынгалиева - | 25 | --XXX--XX | 5 | --XXX-X-X | 5 | --XXXXXXX | 7 | XXXX-XXXX | 8 |
| 111 | Суздалева - | 24 | -X----XXX | 4 | XX--XX-X- | 5 | XXXXXXX-X | 8 | XX-XXX-XX | 7 |
| 186 | Дария - | 24 | XX-XXXXXX | 8 | X-XX-XXXX | 7 | --XX--X-X | 4 | -XXXX--X- | 5 |
| 227 | Батырбек - | 24 | X-XXXXX-X | 7 | X----XXXX | 5 | -XXXX--X- | 5 | --XXXXXXX | 7 |
| 3 | Плешкова - | 23 | XX-XXXX-- | 6 | X--XX-XX- | 5 | XX-XXXXX- | 7 | X--XXXX-- | 5 |
| 30 | Югай - | 22 | X-XXXXXX- | 7 | -X--XX-X- | 4 | -XXXX-XX- | 6 | XX--XXX-- | 5 |
| 87 | Расулова - | 19 | -XXXX-X-- | 5 | XX--XXX-- | 5 | X-X--X-X- | 4 | XX---XXX- | 5 |
| 165 | Куттыбаева - | 1 | --------- | 0 | --------- | 0 | -X------- | 1 | --------- | 0 |
При перепечатке результатов ссылка на сайт обязательна