Дата турнира | 17.11.2019 |
Ранг турнира | Чемпионат Республики Казахстан |
Название турнира | Встреча друзей - 2019 |
Город | Караганда |
Организатор | Федерация Спортивного танца Карагандинской обл., Ассоциация Федераций спортивного танца РК, Федерация Спортивного танца Карагандинской обл. |
Счетная коммисия | Якуба Максим |
Группа | Юниоры1 8 танцев (D класс) А2 |
Тур | финал |
Вышли в следующий тур | 0 |
Проходной бал | 0 |
ID | ФИО | Город | Категория | ||||||||||||||||
!(0) | Baizhanov Kabdulla | Kazakhstan | WDSF | ||||||||||||||||
A(1) | Starikov Dmitry | Kazakhstan | WDSF | ||||||||||||||||
B(2) | Бубнов Алексей | Туркменистан | высшая | ||||||||||||||||
C(3) | Верига Алексей | Павлодар | высшая | ||||||||||||||||
D(4) | Койбакышов Бауыржан | Нур-Султан | первая | ||||||||||||||||
E(5) | Муканова Лидия | Атырау | высшая | ||||||||||||||||
F(6) | Самойлов Валерий | Усть-Каменогорск | первая | ||||||||||||||||
G(7) | Солодкий Вилен | Караганда | вторая | ||||||||||||||||
H(8) | Цыганкова Татьяна | Алматы | вторая | ||||||||||||||||
J(9) | Шарипова Эльвира | Омск | высшая |
N | Фамилии | Место | W | T | V | Q | Sm | Cha | Rm | Jv | Сумма | ||||||||
145 | Вавилов - Пастухова | 1 | 151324132 | 2 | 131213121 | 1 | 141514131 | 1 | 111314121 | 1 | 111423143 | 1 | 121414122 | 2 | 121312123 | 2 | 111323133 | 2 | 12 |
90 | Васильев - Билак | 2 | 264151416 | 4 | 254152453 | 4 | 224162224 | 2 | 354142463 | 3 | 223132331 | 3 | 215121211 | 1 | 213121311 | 1 | 224111411 | 1 | 19 |
125 | Кантарбай - Бекбаева | 3 | 312412341 | 1 | 522421212 | 2 | 416241312 | 3 | 425251514 | 4 | 452211415 | 2 | 332332354 | 3 | 542444465 | 4 | 442434366 | 3 | 22 |
148 | Курмангалиев - Комаринская | 4 | 426233223 | 3 | 415334335 | 3 | 532435555 | 5 | 542435245 | 5 | 637374222 | 4 | 546256435 | 4 | 336236256 | 3 | 336246254 | 4 | 31 |
176 | Нурпеисов - Назаренко | 5 | 533645764 | 5 | 343545544 | 5 | 353323443 | 4 | 236523332 | 2 | 345745754 | 5 | 454643666 | 6 | 475663644 | 6 | 675662545 | 6 | 39 |
172 | Филиппенко - Чембура | 6 | 775776677 | 7 | 676766777 | 7 | 775757677 | 7 | 673767677 | 7 | 574557566 | 6 | 673565543 | 5 | 664575732 | 5 | 553575722 | 5 | 49 |
250 | Сунь - Ызгарбек | 7 | 647567555 | 6 | 767677666 | 6 | 667676766 | 6 | 767676756 | 6 | 766666677 | 7 | 767777777 | 7 | 757757577 | 7 | 767757677 | 7 | 52 |
При перепечатке результатов ссылка на сайт обязательна