Дата турнира | 17.11.2019 |
Ранг турнира | Чемпионат Республики Казахстан |
Название турнира | Встреча друзей - 2019 |
Город | Караганда |
Организатор | Федерация Спортивного танца Карагандинской обл., Ассоциация Федераций спортивного танца РК, Федерация Спортивного танца Карагандинской обл. |
Счетная коммисия | Якуба Максим |
Группа | Ювеналы1 6 танцев (Отк класс) Чемпионат РК |
Тур | финал |
Вышли в следующий тур | 0 |
Проходной бал | 0 |
ID | ФИО | Город | Категория | ||||||||||||
!(0) | Baizhanov Kabdulla | Kazakhstan | WDSF | ||||||||||||
A(1) | Starikov Dmitry | Kazakhstan | WDSF | ||||||||||||
B(2) | Абуталипова Алия | Кокшетау | четвертая | ||||||||||||
C(3) | Алишев Мухтар | Караганда | высшая | ||||||||||||
D(4) | Верига Алексей | Павлодар | высшая | ||||||||||||
E(5) | Кибкало Алексей | Бишкек | высшая | ||||||||||||
F(6) | Муканова Лидия | Атырау | высшая | ||||||||||||
G(7) | Самойлов Валерий | Усть-Каменогорск | первая | ||||||||||||
H(8) | Тарабанов Сергей | Рудный | первая | ||||||||||||
J(9) | Цыганкова Татьяна | Алматы | вторая | ||||||||||||
K(10) | Шарипова Эльвира | Омск | высшая | ||||||||||||
L(11) | Ширина Юлия | Петропавловск | первая |
N | Фамилии | Место | W | V | Q | Sm | Cha | Jv | Сумма | ||||||
41 | Киев - Сегаль | 1 | 22121534111 | 1 | 23132634111 | 1 | 12111334111 | 1 | 23112213112 | 2 | 21113213111 | 1 | 22113324212 | 2 | 8 |
32 | Ержанулы - Сагинаева | 2 | 13233172232 | 2 | 12423572243 | 2 | 23434142222 | 2 | 11421141231 | 1 | 12431121232 | 2 | 11421112121 | 1 | 10 |
40 | Богданов - Сулейманова | 3 | 31642345424 | 3 | 41541745424 | 4 | 41542465444 | 4 | 32333437423 | 3 | 33322347323 | 3 | 33332236333 | 3 | 20 |
65 | Роот - Рукавичникова | 4 | 56314656363 | 6 | 34216356372 | 3 | 34225556333 | 3 | 45254575365 | 5 | 46254655465 | 5 | 56254765454 | 5 | 27 |
34 | Чистяков - Бисембаева | 5 | 64557423555 | 5 | 76655223556 | 6 | 65656613656 | 6 | 64646624544 | 4 | 55645534544 | 4 | 45645543645 | 4 | 29 |
54 | Горшков - Акимжанова | 6 | 45465211746 | 4 | 55364111635 | 5 | 56363221765 | 5 | 76577352756 | 6 | 64577462756 | 6 | 64576471766 | 6 | 32 |
46 | Пак - Ким | 7 | 77776767677 | 7 | 67777467767 | 7 | 77777777577 | 7 | 57765766677 | 7 | 77766776677 | 7 | 77767657577 | 7 | 42 |
При перепечатке результатов ссылка на сайт обязательна