Дата турнира | 17.11.2019 |
Ранг турнира | Чемпионат Республики Казахстан |
Название турнира | Встреча друзей - 2019 |
Город | Караганда |
Организатор | Федерация Спортивного танца Карагандинской обл., Ассоциация Федераций спортивного танца РК, Федерация Спортивного танца Карагандинской обл. |
Счетная коммисия | Якуба Максим |
Группа | Ювеналы2 8 танцев (Отк класс) Чемпионат РК |
Тур | 1\4 финала |
Вышли в следующий тур | 12 |
Проходной бал | 56 |
ID | ФИО | Город | Категория | |||||||||||||||
!(0) | Baizhanov Kabdulla | Kazakhstan | WDSF | |||||||||||||||
A(1) | Акатьев Кирилл | Караганда | первая | |||||||||||||||
B(2) | Бубнов Алексей | Туркменистан | высшая | |||||||||||||||
C(3) | Верига Алексей | Павлодар | высшая | |||||||||||||||
D(4) | Денисов Евгений | Нур-Султан | вторая | |||||||||||||||
E(5) | Кибкало Алексей | Бишкек | высшая | |||||||||||||||
F(6) | Самойлов Валерий | Усть-Каменогорск | первая | |||||||||||||||
G(7) | Солодкий Вилен | Караганда | вторая | |||||||||||||||
H(8) | Тарабанов Сергей | Рудный | первая | |||||||||||||||
J(9) | Черныш Виталий | Петропавловск | высшая | |||||||||||||||
K(10) | Шарипова Эльвира | Омск | высшая | |||||||||||||||
L(11) | Шарипова Эльмира | Кокшетау | первая |
N | Фамилии | Сумма | W | T | V | Q | Sm | Cha | Rm | Jv | ||||||||
31 | Акбай - Еденбаева | 83 | XXXXXXXXX-X | 10 | XXXXXXXXXXX | 11 | XXXXXXXXXXX | 11 | XXXXXXXXXXX | 11 | XXXXXXX-X-X | 9 | XXXXXXX-XXX | 10 | XXXXXXXXXXX | 11 | XXXXXXX-XXX | 10 |
42 | Стариков - Рахметжан | 83 | XXXXXXXXXX- | 10 | XXXXXXXXXXX | 11 | XXXXXXXXXXX | 11 | XXXXXXXXXXX | 11 | XXXXXXXXXXX | 11 | XX-XX-XXXXX | 9 | XXXXXXXXXXX | 11 | XX-X-XXXXXX | 9 |
82 | Луганский - Черноволова | 80 | XXX-XXXX-XX | 9 | XXXXXXXX-XX | 10 | XXXXXXXX-XX | 10 | XXXXXXXXXXX | 11 | XX-XXXXXXXX | 10 | -XXX-XXXXXX | 9 | -XXXXXXXXXX | 10 | XXXXXXXXXXX | 11 |
85 | Шуман - Катюшевская | 80 | XXX--XXXX-X | 8 | XXXXXXXXXXX | 11 | XXXXXXXXXXX | 11 | XXXXXXXXXXX | 11 | XXXXXXX--XX | 9 | XXXXXXXX-XX | 10 | XXXXXXXXX-X | 10 | XXXX-XXXXXX | 10 |
58 | Кенжетаев - Землиханова | 75 | XXX-X---XX- | 6 | XXXXX--XXX- | 8 | XXXXXX-XXXX | 10 | XXXXXXXXXXX | 11 | -XXXXXXXXXX | 10 | X-XXXX-XXXX | 9 | XXXXX-XXXXX | 10 | XXXXXXXXXXX | 11 |
55 | Смирнов - Ли | 74 | XXXXXXXXX-X | 10 | -X-XXXXXXX- | 8 | XX-XXX-XXXX | 9 | -X-XXX-XXXX | 8 | XXXXXXXXXXX | 11 | XXXX-XXXXX- | 9 | XXXXXXXXXXX | 11 | XXXX-XXXX-- | 8 |
53 | Смирнов - Кизатова | 69 | XX-XXXXXXXX | 10 | XXXXXXXXXXX | 11 | XXXXXXXXXXX | 11 | XXXXXX---XX | 8 | -X--X----XX | 4 | -XXXXX-XXXX | 9 | XXXX-XX-X-- | 7 | X-XXXXXXXX- | 9 |
38 | Рахимов - Амурбай | 67 | X--XXXXXXXX | 9 | ---X-XXXXXX | 7 | X--X--XXXXX | 7 | X-XXXXXX-X- | 8 | X-XXXXXXXX- | 9 | XXXXXXXXXX- | 10 | X--XXXXXXX- | 8 | XXXXX-XXXX- | 9 |
45 | Жумабек - Рахметуллина | 66 | -XXXXXXXXXX | 10 | X-XXXXXXXXX | 10 | -XXXXXXXXXX | 10 | X-XXXX-XXXX | 9 | --XX--XX--X | 5 | --XXX-XX-XX | 7 | --XX-XXXXXX | 8 | --XXXX-X-XX | 7 |
44 | Хороших - Назирова | 63 | -X-XX-XXXXX | 8 | -XXXXX-XXXX | 9 | XX-XX--X-XX | 7 | -XXXXXX-XXX | 9 | -XXXXX--X-X | 7 | -XXXXX-XXXX | 9 | -XXX-X-XXXX | 8 | -X-X-X-XXX- | 6 |
49 | Алиев - Николаева | 57 | X-XX------X | 4 | XXXX--XX--X | 7 | XXXX--XXXXX | 9 | --XXX-XX-XX | 7 | XXX-X-XXX-X | 8 | XX-XX-XX--X | 7 | -XXXX--X-XX | 7 | -X-XX-XXXXX | 8 |
68 | Шайкенов - Гизатуллина | 56 | -----X---X- | 2 | -XX-XXXXX-X | 8 | XXX-XX-XX-- | 7 | -XX--XXX-XX | 7 | --XXXX-XXXX | 8 | -XX-XXXXXXX | 9 | -XX-XXXXX-X | 8 | -XX-XXXX--X | 7 |
52 | Бурдинский - Какпенова | 38 | XXXXX-XX-XX | 9 | XX--X-----X | 4 | -XX---X---- | 3 | ------X---- | 1 | XXXXXXXX-X- | 9 | X-----X---- | 2 | X---X----XX | 4 | XXX-X----XX | 6 |
50 | Агзам - Анвар | 36 | ---X-X----- | 2 | ---XX-X-XX- | 5 | --XXXXX--X- | 6 | X-XXX------ | 4 | --X----X--X | 3 | X-XX----X-X | 5 | X-XX--X---X | 5 | X-XX--XX--X | 6 |
56 | Рамазан - Суворина | 30 | X-X-X-X-XXX | 7 | X-----X---X | 3 | ----X-X---X | 3 | XX----X---X | 4 | X-------XX- | 3 | X-X-XXX---X | 6 | X------X--- | 2 | ----X-----X | 2 |
67 | Коротков - Афонина | 27 | ---X-X----- | 2 | --X--X----- | 2 | --X--X--X-- | 3 | -X---X--X-- | 3 | -----X--X-- | 2 | -X---X--XX- | 4 | -X--XX--XX- | 5 | -XX-XX--XX- | 6 |
47 | Айдар - Байдуллаева | 26 | -X--X-XXX-X | 6 | XX------X-- | 3 | --------X-- | 1 | -X-----XX-- | 3 | -X-----X--- | 2 | XX--X-XX--- | 5 | -X--X------ | 2 | X---X-X---X | 4 |
61 | Куик - Оспанова | 19 | XXXX---X-X- | 6 | X---------- | 1 | X-----X---- | 2 | X-----X---- | 2 | X------X-X- | 3 | X---------- | 1 | X-----X--X- | 3 | X---------- | 1 |
75 | Демиденко - Можанова | 8 | -----X----- | 1 | -----X----- | 1 | -----X----- | 1 | ----------- | 0 | ---X-X----- | 2 | -----X----- | 1 | -----X----- | 1 | -----X----- | 1 |
69 | Шепелев - Мукан | 6 | --------X-- | 1 | ----------- | 0 | ----------- | 0 | --------X-- | 1 | --------X-- | 1 | --------X-- | 1 | X---------- | 1 | --------X-- | 1 |
83 | Трофимов - Кайыргалиева | 5 | ---------X- | 1 | ---------X- | 1 | ----------- | 0 | X---------- | 1 | X-----X---- | 2 | ----------- | 0 | ----------- | 0 | ----------- | 0 |
51 | Абдрахманов - Бондаренко | 4 | ----------- | 0 | ----------- | 0 | ----------- | 0 | -------X--- | 1 | X-----X--X- | 3 | ----------- | 0 | ----------- | 0 | ----------- | 0 |
59 | Смирнов - Мизамбаева | 4 | --X-------- | 1 | --X-------- | 1 | ----------- | 0 | --------X-- | 1 | -X--------- | 1 | ----------- | 0 | ----------- | 0 | ----------- | 0 |
При перепечатке результатов ссылка на сайт обязательна