Дата турнира | 17.11.2019 |
Ранг турнира | Чемпионат Республики Казахстан |
Название турнира | Встреча друзей - 2019 |
Город | Караганда |
Организатор | Федерация Спортивного танца Карагандинской обл., Ассоциация Федераций спортивного танца РК, Федерация Спортивного танца Карагандинской обл. |
Счетная коммисия | Якуба Максим |
Группа | Ювеналы2 8 танцев (Отк класс) Чемпионат РК |
Тур | 1\2 финала |
Вышли в следующий тур | 6 |
Проходной бал | 48 |
ID | ФИО | Город | Категория | |||||||||||||||
!(0) | Baizhanov Kabdulla | Kazakhstan | WDSF | |||||||||||||||
A(1) | Акатьев Кирилл | Караганда | первая | |||||||||||||||
B(2) | Бубнов Алексей | Туркменистан | высшая | |||||||||||||||
C(3) | Верига Алексей | Павлодар | высшая | |||||||||||||||
D(4) | Денисов Евгений | Нур-Султан | вторая | |||||||||||||||
E(5) | Кибкало Алексей | Бишкек | высшая | |||||||||||||||
F(6) | Самойлов Валерий | Усть-Каменогорск | первая | |||||||||||||||
G(7) | Солодкий Вилен | Караганда | вторая | |||||||||||||||
H(8) | Тарабанов Сергей | Рудный | первая | |||||||||||||||
J(9) | Черныш Виталий | Петропавловск | высшая | |||||||||||||||
K(10) | Шарипова Эльвира | Омск | высшая | |||||||||||||||
L(11) | Шарипова Эльмира | Кокшетау | первая |
N | Фамилии | Сумма | W | T | V | Q | Sm | Cha | Rm | Jv | ||||||||
42 | Стариков - Рахметжан | 85 | XXXX-XXXXXX | 10 | XXXXXXXXXXX | 11 | XXXXXXXXXXX | 11 | X-XXXXXXXXX | 10 | X-XXXXXXXXX | 10 | XXXXXXXXXXX | 11 | XXXXXXXXXXX | 11 | XXXXXXXXXXX | 11 |
58 | Кенжетаев - Землиханова | 75 | X-XXXXXXXXX | 10 | XXXXXXXXXX- | 10 | XXXXXXXXXX- | 10 | X-XXXX-XXX- | 8 | X-XXXXXXXX- | 9 | X-XXXXXXXX- | 9 | XXXXXXXXXX- | 10 | XXXXXX-XXX- | 9 |
31 | Акбай - Еденбаева | 73 | XXXXXXX-XX- | 9 | X-XXXXX-XXX | 9 | XXXXXXXXXXX | 11 | XXXXXXX-XXX | 10 | XXXXXXX-XXX | 10 | X-XXX-X-XXX | 8 | XX-XX-X-XXX | 8 | X--XXXX-XXX | 8 |
85 | Шуман - Катюшевская | 60 | XXXXX-XX--X | 8 | XXXX-XX---X | 7 | XXXX--X--XX | 7 | XXXXXXXX-XX | 10 | -XXXX-XXX-X | 8 | XXX-X-X--X- | 6 | -XXX--XXXXX | 8 | XXXXX-X---- | 6 |
82 | Луганский - Черноволова | 59 | XXX-X-X-X-X | 7 | X-X-X-XX--X | 6 | XXX-X-XX-XX | 8 | XX----XXXXX | 7 | X-X---X--XX | 5 | XXX-XXXXXXX | 10 | XXX-XXX--XX | 8 | X-XXXX-X-XX | 8 |
55 | Смирнов - Ли | 48 | XX-XXX---X- | 6 | -X-XXX-X-X- | 6 | -XXX-X-X--X | 6 | -XXX-X----X | 5 | XX---XX---X | 5 | XXXX-XX--X- | 7 | X-XX-X-X--- | 5 | X-XXXXX-XX- | 8 |
45 | Жумабек - Рахметуллина | 31 | --X---XX-XX | 5 | ------XXXXX | 5 | ------XXXXX | 5 | ----X-X-X-- | 3 | ----X--XX-X | 4 | -X-----XX-X | 4 | -------XX-X | 3 | --------X-X | 2 |
49 | Алиев - Николаева | 28 | ---------X- | 1 | XXXX------- | 4 | X--XX---X-- | 4 | X--XX---XX- | 5 | X--XX---XX- | 5 | ---XX------ | 2 | X--X-----X- | 3 | -XX---X--X- | 4 |
68 | Шайкенов - Гизатуллина | 24 | -----X--X-X | 3 | -----X----- | 1 | -----X----- | 1 | -XX--X-X--- | 4 | -XX--X----- | 3 | -----X-X--X | 3 | -XX-XX----X | 5 | -----XXX--X | 4 |
38 | Рахимов - Амурбай | 16 | ----X--XX-- | 3 | ----X--XX-- | 3 | ----XX--X-- | 3 | -------X--- | 1 | -------X-X- | 2 | -------X--- | 1 | ----X--X--- | 2 | -------X--- | 1 |
44 | Хороших - Назирова | 15 | -X-X-X-X--- | 4 | ----------X | 1 | ----------- | 0 | -X--------X | 2 | -X-X-X-X--- | 4 | ---X-X----- | 2 | ----------- | 0 | -X-----X--- | 2 |
53 | Смирнов - Кизатова | 14 | ----------- | 0 | -X------XX- | 3 | ----------- | 0 | ------X---- | 1 | -X--------- | 1 | -X------X-X | 3 | -----XX-X-- | 3 | -X------X-X | 3 |
При перепечатке результатов ссылка на сайт обязательна