Дата турнира | 17.11.2019 |
Ранг турнира | Чемпионат Республики Казахстан |
Название турнира | Встреча друзей - 2019 |
Город | Караганда |
Организатор | Федерация Спортивного танца Карагандинской обл., Ассоциация Федераций спортивного танца РК, Федерация Спортивного танца Карагандинской обл. |
Счетная коммисия | Якуба Максим |
Группа | Ювеналы2 8 танцев (Отк класс) Чемпионат РК |
Тур | финал |
Вышли в следующий тур | 0 |
Проходной бал | 0 |
ID | ФИО | Город | Категория | ||||||||||||||||
!(0) | Baizhanov Kabdulla | Kazakhstan | WDSF | ||||||||||||||||
A(1) | Акатьев Кирилл | Караганда | первая | ||||||||||||||||
B(2) | Бубнов Алексей | Туркменистан | высшая | ||||||||||||||||
C(3) | Верига Алексей | Павлодар | высшая | ||||||||||||||||
D(4) | Денисов Евгений | Нур-Султан | вторая | ||||||||||||||||
E(5) | Кибкало Алексей | Бишкек | высшая | ||||||||||||||||
F(6) | Самойлов Валерий | Усть-Каменогорск | первая | ||||||||||||||||
G(7) | Солодкий Вилен | Караганда | вторая | ||||||||||||||||
H(8) | Тарабанов Сергей | Рудный | первая | ||||||||||||||||
J(9) | Черныш Виталий | Петропавловск | высшая | ||||||||||||||||
K(10) | Шарипова Эльвира | Омск | высшая | ||||||||||||||||
L(11) | Шарипова Эльмира | Кокшетау | первая |
N | Фамилии | Место | W | T | V | Q | Sm | Cha | Rm | Jv | Сумма | ||||||||
42 | Стариков - Рахметжан | 1 | 13312221232 | 2 | 24314431142 | 2 | 24424321144 | 3 | 15312411124 | 2 | 11111111121 | 1 | 11111111111 | 1 | 22211111123 | 1 | 11111111111 | 1 | 13 |
58 | Кенжетаев - Землиханова | 2 | 45221112124 | 1 | 36221112315 | 1 | 13111112211 | 1 | 22223122313 | 1 | 26232222213 | 2 | 45233232222 | 2 | 45324242211 | 2 | 36434222324 | 3 | 13 |
31 | Акбай - Еденбаева | 3 | 32534435353 | 3 | 43533225236 | 3 | 31232233332 | 2 | 34531245235 | 3 | 42424434344 | 3 | 32424323344 | 3 | 33432424334 | 3 | 42222335236 | 2 | 22 |
82 | Луганский - Черноволова | 4 | 24143654411 | 4 | 12442556521 | 4 | 45543655425 | 5 | 41164666541 | 5 | 34353565432 | 4 | 24342454433 | 4 | 16143356442 | 4 | 25343456452 | 4 | 34 |
85 | Шуман - Катюшевская | 5 | 51465543545 | 5 | 51155644454 | 5 | 52355544553 | 4 | 53445534452 | 4 | 63565646666 | 6 | 53565546655 | 5 | 51555535655 | 5 | 63555544543 | 5 | 39 |
55 | Смирнов - Ли | 6 | 66656366666 | 6 | 65666363663 | 6 | 66666466666 | 6 | 66656353666 | 6 | 55646353555 | 5 | 66656665566 | 6 | 64666663566 | 6 | 54666663665 | 6 | 47 |
При перепечатке результатов ссылка на сайт обязательна