| Дата турнира | 17.11.2019 |
| Ранг турнира | Чемпионат Республики Казахстан |
| Название турнира | Встреча друзей - 2019 |
| Город | Караганда |
| Организатор | Федерация Спортивного танца Карагандинской обл., Ассоциация Федераций спортивного танца РК, Федерация Спортивного танца Карагандинской обл. |
| Счетная коммисия | Якуба Максим |
| Группа | Ювеналы1 Н-3 СОЛО (сейшн) А3 |
| Тур | финал |
| Вышли в следующий тур | 42 |
| Проходной бал | 0 |
| ID | ФИО | Город | Категория | ||||||
| !(0) | Baizhanov Kabdulla | Kazakhstan | WDSF | ||||||
| A(1) | Starikov Dmitry | Kazakhstan | WDSF | ||||||
| B(2) | Акатьев Кирилл | Караганда | первая | ||||||
| C(3) | Бубнов Алексей | Туркменистан | высшая | ||||||
| D(4) | Денисов Евгений | Нур-Султан | вторая | ||||||
| E(5) | Кибкало Алексей | Бишкек | высшая | ||||||
| F(6) | Самойлов Валерий | Усть-Каменогорск | первая | ||||||
| G(7) | Тарабанов Сергей | Рудный | первая | ||||||
| H(8) | Цыганкова Татьяна | Алматы | вторая | ||||||
| J(9) | Шарипова Эльмира | Кокшетау | первая | ||||||
| N | Фамилии | Место | W | Sm | Cha | Сумма | |||
| 86 | Елькина - | 1 | 223233232 | 22 | 232333333 | 25 | 333323323 | 25 | 2,67 |
| 88 | Оспанова - | 1 | 323333333 | 26 | 223323332 | 23 | 323333333 | 26 | 2,78 |
| 111 | Суздалева - | 1 | 232213232 | 20 | 233233323 | 24 | 333333333 | 27 | 2,63 |
| 115 | Аскар - | 1 | 323333333 | 26 | 333132123 | 21 | 323233332 | 24 | 2,63 |
| 120 | Кирович - | 1 | 323332223 | 23 | 323233333 | 25 | 323333333 | 26 | 2,75 |
| 123 | Жумагалиева - | 1 | 322233332 | 23 | 323233332 | 24 | 323333333 | 26 | 2,71 |
| 131 | Венер - | 1 | 322233333 | 24 | 323333333 | 26 | 333333333 | 27 | 2,86 |
| 185 | Лебедева - | 1 | 223333323 | 24 | 223333333 | 25 | 223233333 | 24 | 2,71 |
| 187 | Аскар - | 1 | 233333333 | 26 | 213332323 | 22 | 223333323 | 24 | 2,67 |
| 188 | Столярова - | 1 | 323333333 | 26 | 233223333 | 24 | 223223333 | 23 | 2,71 |
| 189 | Постникова - | 1 | 323233323 | 24 | 323333332 | 25 | 323333333 | 26 | 2,78 |
| 199 | Рамазан - | 1 | 333233233 | 25 | 333233333 | 26 | 333233323 | 25 | 2,82 |
| 221 | Лукпан - | 1 | 323323322 | 23 | 322323332 | 23 | 323333333 | 26 | 2,67 |
| 224 | Курбанова - | 1 | 323333333 | 26 | 323333323 | 25 | 322333333 | 25 | 2,82 |
| 225 | Айдар - | 1 | 323233333 | 25 | 323333333 | 26 | 333333333 | 27 | 2,89 |
| 2 | Сурихина - | 2 | 232223222 | 20 | 232223222 | 20 | 232223222 | 20 | 2,23 |
| 3 | Плешкова - | 2 | 232233333 | 24 | 232233222 | 21 | 232223233 | 22 | 2,49 |
| 21 | Хен - | 2 | 232213223 | 20 | 232223222 | 20 | 232223323 | 22 | 2,3 |
| 30 | Югай - | 2 | 232233222 | 21 | 232223223 | 21 | 232233322 | 22 | 2,38 |
| 91 | Абжанова - | 2 | 232223223 | 21 | 232223323 | 22 | 232223322 | 21 | 2,38 |
| 93 | Ануарбекова - | 2 | 223333223 | 23 | 223323333 | 24 | 223213132 | 19 | 2,45 |
| 98 | Ныгматилла - | 2 | 223333332 | 24 | 213323332 | 22 | 222323222 | 20 | 2,45 |
| 118 | Берик - | 2 | 232233322 | 22 | 222123222 | 18 | 322213322 | 20 | 2,23 |
| 165 | Куттыбаева - | 2 | 222223323 | 21 | 232223332 | 22 | 233333333 | 26 | 2,56 |
| 171 | Стебнева - | 2 | 213233322 | 21 | 222222333 | 21 | 222223323 | 21 | 2,34 |
| 179 | Черезова - | 2 | 323333332 | 25 | 222233323 | 22 | 223223332 | 22 | 2,56 |
| 180 | Кудашкина - | 2 | 222223233 | 21 | 222223232 | 20 | 222223333 | 22 | 2,34 |
| 181 | Мусина - | 2 | 223333323 | 24 | 232233322 | 22 | 213233322 | 21 | 2,49 |
| 202 | Тулебай - | 2 | 322223222 | 20 | 332223232 | 22 | 332223222 | 21 | 2,34 |
| 211 | Берикбол - | 2 | 222233322 | 21 | 222233333 | 23 | 222222222 | 18 | 2,3 |
| 87 | Расулова - | 3 | 123233222 | 20 | 222223222 | 19 | 222223322 | 20 | 2,19 |
| 97 | Мухаметжанова - | 3 | 212223222 | 18 | 212212222 | 16 | 213223323 | 21 | 2,04 |
| 121 | Ахметова - | 3 | 323213233 | 22 | 322213123 | 19 | 322112132 | 17 | 2,15 |
| 136 | Рашид - | 3 | 322223232 | 21 | 222222122 | 17 | 212212122 | 15 | 1,97 |
| 137 | Лим - | 3 | 212223322 | 19 | 212212122 | 15 | 211113122 | 14 | 1,78 |
| 163 | Жаксылыкова - | 3 | 232223222 | 20 | 222222322 | 19 | 222123222 | 18 | 2,12 |
| 182 | Талгат - | 3 | 222333223 | 22 | 212232133 | 19 | 222112132 | 16 | 2,12 |
| 209 | Бугакова - | 3 | 222223133 | 20 | 212113112 | 14 | 222213222 | 18 | 1,93 |
| 210 | Милослава - | 3 | 212212222 | 16 | 223223222 | 20 | 222213323 | 20 | 2,08 |
| 214 | Савченко - | 3 | 222212212 | 16 | 222223323 | 21 | 222233322 | 21 | 2,15 |
| 218 | Алибаева - | 3 | 212222232 | 18 | 211212222 | 15 | 111212122 | 13 | 1,71 |
| 222 | Киндришова - | 3 | 212112122 | 14 | 212212122 | 15 | 111112122 | 12 | 1,52 |
При перепечатке результатов ссылка на сайт обязательна