| Дата турнира | 17.11.2019 |
| Ранг турнира | Чемпионат Республики Казахстан |
| Название турнира | Встреча друзей - 2019 |
| Город | Караганда |
| Организатор | Федерация Спортивного танца Карагандинской обл., Ассоциация Федераций спортивного танца РК, Федерация Спортивного танца Карагандинской обл. |
| Счетная коммисия | Якуба Максим |
| Группа | Ювеналы2 Латина 4 танца (D класс) |
| Тур | 1\2 финала |
| Вышли в следующий тур | 6 |
| Проходной бал | 17 |
| ID | ФИО | Город | Категория | |||||||
| !(0) | Baizhanov Kabdulla | Kazakhstan | WDSF | |||||||
| A(1) | Абуталипова Алия | Кокшетау | четвертая | |||||||
| B(2) | Верига Алексей | Павлодар | высшая | |||||||
| C(3) | Денисов Евгений | Нур-Султан | вторая | |||||||
| D(4) | Кибкало Алексей | Бишкек | высшая | |||||||
| E(5) | Муканова Лидия | Атырау | высшая | |||||||
| F(6) | Мусин Шахнур | Караганда | вторая | |||||||
| G(7) | Солодкий Вилен | Караганда | вторая | |||||||
| H(8) | Цыганкова Татьяна | Алматы | вторая | |||||||
| J(9) | Шарипова Эльвира | Омск | высшая | |||||||
| N | Фамилии | Сумма | Sm | Cha | Rm | Jv | ||||
| 58 | Кенжетаев - Землиханова | 36 | XXXXXXXXX | 9 | XXXXXXXXX | 9 | XXXXXXXXX | 9 | XXXXXXXXX | 9 |
| 82 | Луганский - Черноволова | 36 | XXXXXXXXX | 9 | XXXXXXXXX | 9 | XXXXXXXXX | 9 | XXXXXXXXX | 9 |
| 284 | Шуман - Катюшевская | 24 | XXX--XX-X | 6 | -XXX-XX-- | 5 | -XXX-XX-X | 6 | XXXX-XX-X | 7 |
| 247 | Алиев - Николаева | 23 | XXXXXX-XX | 8 | XXX-XX-XX | 7 | X-------X | 2 | XX--XXX-X | 6 |
| 161 | Шайкенов - Гизатуллина | 20 | -X-X---X- | 3 | ---X-XXXX | 5 | XX--X--XX | 5 | X--XXXXXX | 7 |
| 283 | Рахимов - Амурбай | 17 | X-XXXXXXX | 8 | --X--X-X- | 3 | --X--X-X- | 3 | --X--X-X- | 3 |
| 156 | Жумабек - Рахметуллина | 14 | --X---XX- | 3 | --X---X-- | 2 | --XX--XX- | 4 | -XX---XXX | 5 |
| 288 | Айдар - Байдуллаева | 12 | --------X | 1 | XX-X--XXX | 6 | ---X--XX- | 3 | ---X---X- | 2 |
| 246 | Смирнов - Ли | 10 | ---X--X-- | 2 | -X--X---- | 2 | XX-XX---- | 4 | --X-X---- | 2 |
| 248 | Смирнов - Кизатова | 9 | ----X---- | 1 | X---X---- | 2 | XX--XXX-X | 6 | --------- | 0 |
| 249 | Агзам - Анвар | 9 | -X--XX--- | 3 | ----X---X | 2 | ----XX--- | 2 | X--X----- | 2 |
| 150 | Хороших - Назирова | 6 | X-------- | 1 | X--X----- | 2 | --X------ | 1 | -X--X---- | 2 |
При перепечатке результатов ссылка на сайт обязательна