Дата турнира | 17.11.2019 |
Ранг турнира | Чемпионат Республики Казахстан |
Название турнира | Встреча друзей - 2019 |
Город | Караганда |
Организатор | Федерация Спортивного танца Карагандинской обл., Ассоциация Федераций спортивного танца РК, Федерация Спортивного танца Карагандинской обл. |
Счетная коммисия | Якуба Максим |
Группа | Юниоры2 10 танцев (Отк класс) Кубок РК |
Тур | 1\2 финала |
Вышли в следующий тур | 6 |
Проходной бал | 46 |
ID | ФИО | Город | Категория | |||||||||||||||||||
!(0) | Baizhanov Kabdulla | Kazakhstan | WDSF | |||||||||||||||||||
A(1) | Акатьев Кирилл | Караганда | первая | |||||||||||||||||||
B(2) | Бубнов Алексей | Туркменистан | высшая | |||||||||||||||||||
C(3) | Григорьева Анна | Алматы | высшая | |||||||||||||||||||
D(4) | Кибкало Алексей | Бишкек | высшая | |||||||||||||||||||
E(5) | Койбакышов Бауыржан | Нур-Султан | первая | |||||||||||||||||||
F(6) | Муканова Лидия | Атырау | высшая | |||||||||||||||||||
G(7) | Самойлов Валерий | Усть-Каменогорск | первая | |||||||||||||||||||
H(8) | Тарабанов Сергей | Рудный | первая | |||||||||||||||||||
J(9) | Черныш Виталий | Петропавловск | высшая | |||||||||||||||||||
K(10) | Шарипова Эльвира | Омск | высшая | |||||||||||||||||||
L(11) | Шарипова Эльмира | Кокшетау | первая |
N | Фамилии | Сумма | Sm | Cha | Rm | Pd | Jv | W | T | V | F | Q | ||||||||||
7 | Виценко - Ким | 110 | XXXXXXXXXXX | 11 | XXXXXXXXXXX | 11 | XXXXXXXXXXX | 11 | XXXXXXXXXXX | 11 | XXXXXXXXXXX | 11 | XXXXXXXXXXX | 11 | XXXXXXXXXXX | 11 | XXXXXXXXXXX | 11 | XXXXXXXXXXX | 11 | XXXXXXXXXXX | 11 |
9 | Жиленков - Молочникова | 110 | XXXXXXXXXXX | 11 | XXXXXXXXXXX | 11 | XXXXXXXXXXX | 11 | XXXXXXXXXXX | 11 | XXXXXXXXXXX | 11 | XXXXXXXXXXX | 11 | XXXXXXXXXXX | 11 | XXXXXXXXXXX | 11 | XXXXXXXXXXX | 11 | XXXXXXXXXXX | 11 |
71 | Шахов - Скитецкая | 110 | XXXXXXXXXXX | 11 | XXXXXXXXXXX | 11 | XXXXXXXXXXX | 11 | XXXXXXXXXXX | 11 | XXXXXXXXXXX | 11 | XXXXXXXXXXX | 11 | XXXXXXXXXXX | 11 | XXXXXXXXXXX | 11 | XXXXXXXXXXX | 11 | XXXXXXXXXXX | 11 |
11 | Компанец - Комиссарова | 108 | XXXXXXXXXXX | 11 | XXXXXXXXXXX | 11 | XXXXXXXXXXX | 11 | XXXXXXXXXXX | 11 | XXXXXXXXXXX | 11 | XXXXXXXXXXX | 11 | XXXX-XXXXXX | 10 | XXXXXXXXXXX | 11 | XXX-XXXXXXX | 10 | XXXXXXXXXXX | 11 |
8 | Ильичев - Сегаль | 99 | XXX-X-XX-XX | 8 | X-XXXXXXXXX | 10 | X-XXX-XXXXX | 9 | XXX-X-XXXXX | 9 | XX--X-XXXXX | 8 | XXXXXXXXXXX | 11 | XXXXXXXXXXX | 11 | XXXXXXXXXXX | 11 | XXXXXXXXXXX | 11 | XXXXXXXXXXX | 11 |
10 | Шыныбаев - Алибаева | 46 | -XXXXXXXX-X | 9 | -XX-XXXXX-X | 8 | -X--X-X---X | 4 | -XXXX-XX--X | 7 | -XX-X-X---X | 5 | -X----X---- | 2 | --X-X-X---- | 3 | --X--XX---- | 3 | ------X---X | 2 | --X---X-X-- | 3 |
72 | Васильев - Калита | 34 | X----X--XX- | 4 | X--------X- | 2 | X----X-XXX- | 5 | X----X--XX- | 4 | X----X-XXX- | 5 | X--------X- | 2 | X-------XX- | 3 | X-------X-- | 2 | X-X--X--X-- | 4 | X----X----X | 3 |
5 | Шегай - Петровская | 30 | ---X------- | 1 | -X-X------- | 2 | -XXX------- | 3 | ---X------- | 1 | --XX------- | 2 | --XXX---X-- | 4 | -X-XX--X--X | 5 | ---XX--X-XX | 5 | -X-XX----X- | 4 | ---XX----X- | 3 |
4 | Фофанов - Симонян | 11 | ----------- | 0 | ----------- | 0 | -----X----- | 1 | -----X----- | 1 | -----X----- | 1 | -----X-X--- | 2 | -----X----- | 1 | -X--------- | 1 | ---X---X--- | 2 | -X-----X--- | 2 |
12 | Лопастинский - Караман | 2 | ----------- | 0 | ----------- | 0 | ----------- | 0 | ----------- | 0 | ---X------- | 1 | ----------X | 1 | ----------- | 0 | ----------- | 0 | ----------- | 0 | ----------- | 0 |
При перепечатке результатов ссылка на сайт обязательна