Дата турнира | 17.11.2019 |
Ранг турнира | Чемпионат Республики Казахстан |
Название турнира | Встреча друзей - 2019 |
Город | Караганда |
Организатор | Федерация Спортивного танца Карагандинской обл., Ассоциация Федераций спортивного танца РК, Федерация Спортивного танца Карагандинской обл. |
Счетная коммисия | Якуба Максим |
Группа | Юниоры2 10 танцев (Отк класс) Кубок РК |
Тур | финал |
Вышли в следующий тур | 0 |
Проходной бал | 0 |
ID | ФИО | Город | Категория | ||||||||||||||||||||
!(0) | Baizhanov Kabdulla | Kazakhstan | WDSF | ||||||||||||||||||||
A(1) | Акатьев Кирилл | Караганда | первая | ||||||||||||||||||||
B(2) | Бубнов Алексей | Туркменистан | высшая | ||||||||||||||||||||
C(3) | Григорьева Анна | Алматы | высшая | ||||||||||||||||||||
D(4) | Кибкало Алексей | Бишкек | высшая | ||||||||||||||||||||
E(5) | Койбакышов Бауыржан | Нур-Султан | первая | ||||||||||||||||||||
F(6) | Муканова Лидия | Атырау | высшая | ||||||||||||||||||||
G(7) | Самойлов Валерий | Усть-Каменогорск | первая | ||||||||||||||||||||
H(8) | Тарабанов Сергей | Рудный | первая | ||||||||||||||||||||
J(9) | Черныш Виталий | Петропавловск | высшая | ||||||||||||||||||||
K(10) | Шарипова Эльвира | Омск | высшая | ||||||||||||||||||||
L(11) | Шарипова Эльмира | Кокшетау | первая |
N | Фамилии | Место | W | T | V | F | Q | Sm | Cha | Rm | Pd | Jv | Сумма | ||||||||||
9 | Жиленков - Молочникова | 1 | 11111111111 | 1 | 11111111211 | 1 | 11211111111 | 1 | 11111111111 | 1 | 11111111111 | 1 | 11111111111 | 1 | 12111111111 | 1 | 11111111111 | 1 | 11111111111 | 1 | 11111111111 | 1 | 10 |
7 | Виценко - Ким | 2 | 22322322242 | 2 | 23222232132 | 2 | 32122422232 | 2 | 32222322242 | 2 | 22222322232 | 2 | 22223222242 | 2 | 21223222222 | 2 | 22222222222 | 2 | 22323233232 | 2 | 23222323232 | 2 | 20 |
71 | Шахов - Скитецкая | 3 | 53243234424 | 3 | 52333423323 | 3 | 43344233324 | 3 | 54333434324 | 4 | 53333433323 | 3 | 43332533453 | 3 | 43332533443 | 3 | 43333343343 | 3 | 43232322323 | 3 | 32333232323 | 3 | 31 |
8 | Ильичев - Сегаль | 4 | 34434443333 | 4 | 34444345444 | 4 | 24533344443 | 4 | 23444243433 | 3 | 34444244444 | 4 | 56454644624 | 5 | 56464644635 | 5 | 55554634535 | 5 | 56465654545 | 5 | 56464644445 | 4 | 43 |
11 | Компанец - Комиссарова | 5 | 45555555555 | 5 | 45555554555 | 5 | 55455565655 | 5 | 45556555555 | 5 | 45556655555 | 5 | 34546355335 | 4 | 34645355354 | 4 | 34445455454 | 4 | 34546565454 | 4 | 45655565654 | 5 | 46 |
10 | Шыныбаев - Алибаева | 6 | 66666666666 | 6 | 66666666666 | 6 | 66666656566 | 6 | 66665666666 | 6 | 66665566666 | 6 | 65665466566 | 6 | 65556466566 | 6 | 66666566666 | 6 | 65654446666 | 6 | 64546456566 | 6 | 60 |
При перепечатке результатов ссылка на сайт обязательна