| Дата турнира | 23.11.2019 - 24.11.2019 |
| Ранг турнира | Международное соревнование |
| Название турнира | Вальс Осени - 2019 |
| Город | Алматы |
| Организатор | MAGIC DANCE, Ассоциация Федераций спортивного танца РК, Федерация Танцевального Спорта г.Алматы |
| Счетная коммисия | Якуба Максим |
| Группа | Дети (2013-2015) Н-2 1 ГОД СОЛО (сейшн) B1 |
| Тур | финал |
| Вышли в следующий тур | 34 |
| Проходной бал | 0 |
| ID | ФИО | Город | Категория | ||||
| !(0) | Baizhanov Kabdulla | Kazakhstan | WDSF | ||||
| A(1) | Булатаева Ирина | Туркменистан | третья | ||||
| B(2) | Глазков Игорь | Нур-Султан | четвертая | ||||
| C(3) | Мангибаев Вилен | Актау | третья | ||||
| D(4) | Ремезов Егор | Ташкент | четвертая | ||||
| E(5) | Феопемптов Алексей | Орск | первая | ||||
| F(6) | Цыганкова Татьяна | Алматы | вторая | ||||
| G(7) | Шарипова Эльмира | Кокшетау | первая | ||||
| N | Фамилии | Место | W | Cha | Сумма | ||
| 1 | Талгат - | 1 | 3331333 | 19 | 3332333 | 20 | 2,79 |
| 2 | Талгат - | 1 | 3233233 | 19 | 3332332 | 19 | 2,72 |
| 3 | Жанатбек - | 1 | 3333323 | 20 | 3333333 | 21 | 2,93 |
| 4 | Бибик - | 1 | 3333333 | 21 | 3323332 | 19 | 2,86 |
| 14 | Сулейманова - | 1 | 3321323 | 17 | 2323333 | 19 | 2,58 |
| 25 | Алдаберген - | 1 | 3223333 | 19 | 2233323 | 18 | 2,65 |
| 34 | Зенгиндже - | 1 | 3333333 | 21 | 3332233 | 19 | 2,86 |
| 40 | Мадихан - | 1 | 3323323 | 19 | 3323232 | 18 | 2,65 |
| 48 | Хамит - | 1 | 3333332 | 20 | 3332332 | 19 | 2,79 |
| 56 | Ниязова - | 1 | 3323223 | 18 | 3333323 | 20 | 2,72 |
| 58 | Горобченко - | 1 | 3333333 | 21 | 3333333 | 21 | 3 |
| 5 | Артеменко - | 2 | 3122233 | 16 | 3131233 | 16 | 2,29 |
| 10 | Керим - | 2 | 3223332 | 18 | 1133333 | 17 | 2,5 |
| 24 | Онипченко - | 2 | 2323213 | 16 | 3121222 | 13 | 2,08 |
| 26 | Бiржанкызы - | 2 | 2233223 | 17 | 2122212 | 12 | 2,08 |
| 29 | Ковалёва - | 2 | 3222213 | 15 | 2133323 | 17 | 2,29 |
| 31 | Сальваторе - | 2 | 2221212 | 12 | 2122222 | 13 | 1,79 |
| 36 | Асембек - | 2 | 2221213 | 13 | 2223223 | 16 | 2,08 |
| 39 | Хан - | 2 | 1321232 | 14 | 1121222 | 11 | 1,79 |
| 44 | Яншало - | 2 | 2222212 | 13 | 2121213 | 12 | 1,79 |
| 45 | Ермеккызы - | 2 | 2223323 | 17 | 2222232 | 15 | 2,29 |
| 46 | Алмасханова - | 2 | 3321223 | 16 | 1122222 | 12 | 2 |
| 53 | Алибек - | 2 | 2322223 | 16 | 3222312 | 15 | 2,22 |
| 57 | Камалова - | 2 | 3312212 | 14 | 3333333 | 21 | 2,5 |
| 15 | Ажибаева - | 3 | 2111222 | 11 | 2111212 | 10 | 1,5 |
| 20 | Мукан - | 3 | 3121213 | 13 | 1111112 | 8 | 1,5 |
| 27 | Кадыр - | 3 | 1111213 | 10 | 1111223 | 11 | 1,5 |
| 30 | Рауанкызы - | 3 | 2112213 | 12 | 1121223 | 12 | 1,72 |
| 32 | Севериненко - | 3 | 1112213 | 11 | 2111223 | 12 | 1,65 |
| 41 | Сериккызы - | 3 | 1121212 | 10 | 2111212 | 10 | 1,43 |
| 43 | Жумагалиева - | 3 | 1122222 | 12 | 1111222 | 10 | 1,58 |
| 47 | Ожерельева - | 3 | 2221222 | 13 | 1111222 | 10 | 1,65 |
| 51 | Исабекова - | 3 | 2222123 | 14 | 1112112 | 9 | 1,65 |
| 54 | Кемали - | 3 | 1111113 | 9 | 1111113 | 9 | 1,29 |
При перепечатке результатов ссылка на сайт обязательна