Дата турнира | 23.11.2019 - 24.11.2019 |
Ранг турнира | Международное соревнование |
Название турнира | Вальс Осени - 2019 |
Город | Алматы |
Организатор | MAGIC DANCE, Ассоциация Федераций спортивного танца РК, Федерация Танцевального Спорта г.Алматы |
Счетная коммисия | Якуба Максим |
Группа | Ювеналы1 6 танцев (Отк класс) Чемпионат г.Алматы A |
Тур | 1\2 финала |
Вышли в следующий тур | 6 |
Проходной бал | 43 |
ID | ФИО | Город | Категория | |||||||||||
!(0) | Зайдентрумф Юрий | Алматы | высшая | |||||||||||
A(1) | Ermakov Andrey | Russian Federation | WDSF | |||||||||||
B(2) | Алишев Мухтар | Караганда | высшая | |||||||||||
C(3) | Ворошилов Владимир | Ташкент | первая | |||||||||||
D(4) | Игнатушина Алена | Павлодар | вторая | |||||||||||
E(5) | Катичева Татьяна | Шымкент | высшая | |||||||||||
F(6) | Квашнин Ярослав | Алматы | первая | |||||||||||
G(7) | Когадей Татьяна | Бишкек | первая | |||||||||||
H(8) | Самойлов Валерий | Усть-Каменогорск | первая | |||||||||||
I(9) | Третьяков Георгий | Ташкент | четвертая | |||||||||||
J(10) | Феопемптов Алексей | Орск | первая | |||||||||||
K(11) | Шарипова Эльмира | Кокшетау | первая |
N | Фамилии | Сумма | W | V | Q | Sm | Cha | Jv | ||||||
620 | Богданов - Сулейманова | 66 | XXXXXXXXXXX | 11 | XXXXXXXXXXX | 11 | XXXXXXXXXXX | 11 | XXXXXXXXXXX | 11 | XXXXXXXXXXX | 11 | XXXXXXXXXXX | 11 |
266 | Горшков - Акимжанова | 60 | -XXXXXXXXXX | 10 | XXXXXXXXXXX | 11 | XXXX-XXXXXX | 10 | XXXXXXXXXXX | 11 | XXXX-XXX-XX | 9 | XXXX-XXX-XX | 9 |
519 | Кульбаев - Старкова | 60 | XXXXX-XXXXX | 10 | XXXXXX-XXXX | 10 | -XXXXX-XXXX | 9 | XXXX-X-XXXX | 9 | XXXXXXXXXXX | 11 | XXXXXXXXXXX | 11 |
518 | Чистяков - Бисембаева | 59 | X-XXXXXXXXX | 10 | X--X-XXXXXX | 8 | XXX-XXXXXXX | 10 | XXXXXXXXXXX | 11 | XXXXXXXXXXX | 11 | X-XXXXXXX-X | 9 |
313 | Волков - Волкова | 49 | XXXX-XXXXX- | 9 | XXX-XXXXXX- | 9 | XXXXXXXX-X- | 9 | -XX---XXXX- | 6 | X-XX-XX-XXX | 8 | XXXX-XX-XX- | 8 |
410 | Пак - Ким | 43 | X----XXXX-X | 6 | X--XXXX-X-X | 7 | --XX--XXX-X | 6 | X---XXX-X-- | 5 | -XX-XXXXXXX | 9 | XXXXXX-XXXX | 10 |
462 | Тунда - Жангельды | 37 | XX-XXX---XX | 7 | -X--X-XX-XX | 6 | XX-XX-X-XXX | 8 | XX-XX--X--X | 6 | -X-XX--XX-- | 5 | -X--X-XXX-- | 5 |
409 | Пак - Пистаева | 18 | -X--X------ | 2 | -XXX------- | 3 | X---X------ | 2 | --XXX-X--XX | 6 | X---X------ | 2 | ----X----XX | 3 |
142 | Капустинский - Баубек | 2 | --X-------- | 1 | --X-------- | 1 | ----------- | 0 | ----------- | 0 | ----------- | 0 | ----------- | 0 |
635 | Максат - Асылбаева | 2 | ----------- | 0 | ----------- | 0 | -----X----- | 1 | -----X----- | 1 | ----------- | 0 | ----------- | 0 |
370 | Бекен - Абу-Субейтан | 0 | ----------- | 0 | ----------- | 0 | ----------- | 0 | ----------- | 0 | ----------- | 0 | ----------- | 0 |
При перепечатке результатов ссылка на сайт обязательна