| Дата турнира | 23.11.2019 - 24.11.2019 |
| Ранг турнира | Международное соревнование |
| Название турнира | Вальс Осени - 2019 |
| Город | Алматы |
| Организатор | MAGIC DANCE, Ассоциация Федераций спортивного танца РК, Федерация Танцевального Спорта г.Алматы |
| Счетная коммисия | Якуба Максим |
| Группа | Юниоры1 Стандарт (Отк класс) Кубок РК |
| Тур | 1\2 финала |
| Вышли в следующий тур | 6 |
| Проходной бал | 28 |
| ID | ФИО | Город | Категория | |||||||||
| !(0) | Baizhanov Kabdulla | Kazakhstan | WDSF | |||||||||
| A(1) | Bakenov Bulat | Kazakhstan | WDSF | |||||||||
| B(2) | Ermakov Andrey | Russian Federation | WDSF | |||||||||
| C(3) | Алишев Мухтар | Караганда | высшая | |||||||||
| D(4) | Бубнов Алексей | Туркменистан | высшая | |||||||||
| E(5) | Ворошилов Владимир | Ташкент | первая | |||||||||
| F(6) | Игнатушина Алена | Павлодар | вторая | |||||||||
| G(7) | Катичева Татьяна | Шымкент | высшая | |||||||||
| H(8) | Когадей Татьяна | Бишкек | первая | |||||||||
| I(9) | Мангибаев Вилен | Актау | третья | |||||||||
| J(10) | Пятков Дмитрий | Алматы | высшая | |||||||||
| K(11) | Самойлов Валерий | Усть-Каменогорск | первая | |||||||||
| L(12) | Черныш Виталий | Петропавловск | высшая | |||||||||
| M(13) | Шарипова Эльмира | Кокшетау | первая | |||||||||
| N | Фамилии | Сумма | W | T | V | F | Q | |||||
| 654 | Парадеев - Азизова | 65 | XXXXXXXXXXXXX | 13 | XXXXXXXXXXXXX | 13 | XXXXXXXXXXXXX | 13 | XXXXXXXXXXXXX | 13 | XXXXXXXXXXXXX | 13 |
| 534 | Ябров - Еденбаева | 62 | XX-XXXXXXXXXX | 12 | XXXXXXXX-XXXX | 12 | X-XXXXXXXXXXX | 12 | XXXXXXXXXXXXX | 13 | XXXXXXXXXXXXX | 13 |
| 271 | Зейнулла - Тулеш | 60 | X-X-XXXXXXXX- | 10 | XXXXXX-XXXXXX | 12 | XXXXXXXXXXXXX | 13 | XXXXXXXXXXXXX | 13 | X-XXXXXXXXXXX | 12 |
| 397 | Минхас - Тусенова | 49 | X--X-XXXXXX-X | 9 | X-X-XX-XXXXXX | 10 | X-X-XX-X-XX-X | 8 | XXXX-X-X-XXXX | 10 | XXXXXXXX-XXXX | 12 |
| 415 | Коркмаз - Рахимжанова | 41 | -X-------XXX- | 4 | -XXXX-----XX- | 6 | XXXXXXX-XXXXX | 12 | XXXXXX---XXXX | 10 | XXXX-X--XX-XX | 9 |
| 1501 | Кузнецов - Жукова | 28 | X--X-XX-----X | 5 | XX-X-XX-X--XX | 8 | ---X-XX-X--XX | 6 | X--X--X-X---- | 4 | -X---XX-X---X | 5 |
| 273 | Таймыс - Какпенова | 24 | --XXXX--XX-XX | 8 | ---X-XXXXX--X | 7 | -X-----X---X- | 3 | ----XX------X | 3 | ----X----XX-- | 3 |
| 318 | Самсонов - Песоцкая | 15 | -XX----X--X-- | 4 | ------------- | 0 | -X-X-----XX-- | 4 | -X----XXXXX-- | 6 | ---X--------- | 1 |
| 146 | Колегов - Корниенко | 14 | -X--X-------- | 2 | ----X-X------ | 2 | X---X-XXX---- | 5 | ----X------X- | 2 | X---X------X- | 3 |
| 261 | Вавилов - Пастухова | 14 | --X---X-X---X | 4 | --X---X-X---- | 3 | --X---------- | 1 | --X---X-X---- | 3 | ------XXX---- | 3 |
| 510 | Барчан - Носик | 12 | -XX-X--X----- | 4 | XX-----X-X--- | 4 | -X----------- | 1 | -------X----- | 1 | -X-----X----- | 2 |
| 430 | Сутугин - Рыкова | 6 | X--X-------X- | 3 | ----------X-- | 1 | ------------- | 0 | ------------- | 0 | --X-------X-- | 2 |
При перепечатке результатов ссылка на сайт обязательна