| Дата турнира | 23.11.2019 - 24.11.2019 |
| Ранг турнира | Международное соревнование |
| Название турнира | Вальс Осени - 2019 |
| Город | Алматы |
| Организатор | MAGIC DANCE, Ассоциация Федераций спортивного танца РК, Федерация Танцевального Спорта г.Алматы |
| Счетная коммисия | Якуба Максим |
| Группа | Ювеналы2 8 танцев (Отк класс) Отк П-во АФСТ РК |
| Тур | финал |
| Вышли в следующий тур | 0 |
| Проходной бал | 0 |
| ID | ФИО | Город | Категория | ||||||||||||||||
| !(0) | Baizhanov Kabdulla | Kazakhstan | WDSF | ||||||||||||||||
| A(1) | Bakenov Bulat | Kazakhstan | WDSF | ||||||||||||||||
| B(2) | Ermakov Andrey | Russian Federation | WDSF | ||||||||||||||||
| C(3) | Байкенова Камилла | Кокшетау | четвертая | ||||||||||||||||
| D(4) | Баринбойн Ольга | Алматы | вторая | ||||||||||||||||
| E(5) | Бекшенева Яна | Ташкент | третья | ||||||||||||||||
| F(6) | Игнатушина Алена | Павлодар | вторая | ||||||||||||||||
| G(7) | Катичева Татьяна | Шымкент | высшая | ||||||||||||||||
| H(8) | Мангибаев Вилен | Актау | третья | ||||||||||||||||
| I(9) | Надеждина Наталия | Семей | вторая | ||||||||||||||||
| J(10) | Солодкая Елизавета | Караганда | четвертая | ||||||||||||||||
| K(11) | Хороших Василий | Алматы | первая | ||||||||||||||||
| L(12) | Цой Анатолий | Кызыл-Орда | четвертая | ||||||||||||||||
| M(13) | Черныш Виталий | Петропавловск | высшая |
| N | Фамилии | Место | W | T | V | Q | Sm | Cha | Rm | Jv | Сумма | ||||||||
| 267 | Шуман - Катюшевская | 1 | 1611121421223 | 1 | 1621112511132 | 1 | 2612112421112 | 1 | 1612111531133 | 1 | 1211512411343 | 1 | 1211712611243 | 1 | 1122112311153 | 1 | 1113212441144 | 2 | 9 |
| 257 | Айдар - Байдуллаева | 2 | 2525215313131 | 2 | 3414224263251 | 3 | 3324324363231 | 2 | 3325235262242 | 2 | 3324234263225 | 3 | 2324223232114 | 2 | 4214324232322 | 2 | 3322523223335 | 3 | 19 |
| 595 | Смирнов - Ли | 3 | 3334462132355 | 3 | 2133441152343 | 2 | 1461431142343 | 3 | 5133552143355 | 3 | 4132141152132 | 2 | 5133131153331 | 3 | 5331251153231 | 3 | 2541151152211 | 1 | 20 |
| 255 | Бурдинский - Какпенова | 4 | 7272676554547 | 6 | 7272576427424 | 4 | 6233675657656 | 6 | 7461676456524 | 6 | 7443653544716 | 4 | 7642554325526 | 5 | 7553473424515 | 4 | 6235437315523 | 4 | 39 |
| 118 | Хасанов - Назырова | 5 | 6466334245672 | 4 | 4366355344676 | 6 | 5576567234764 | 5 | 2256444324671 | 4 | 2557366325461 | 5 | 4465366444475 | 4 | 3667645545476 | 6 | 5466374534476 | 5 | 39 |
| 699 | Ахмедшин - Закирова | 6 | 5143753767416 | 5 | 6555733635517 | 5 | 4155753515427 | 4 | 6574763615417 | 5 | 6775775736657 | 7 | 6777675776757 | 7 | 6776766766767 | 7 | 7777765776767 | 7 | 47 |
| 253 | Переверзев - Валиджанова | 7 | 4757547676764 | 7 | 5747667776765 | 7 | 7747246776575 | 7 | 4747327777766 | 7 | 5666427677574 | 6 | 3556447567662 | 6 | 2445537677644 | 5 | 4654646667652 | 6 | 51 |
При перепечатке результатов ссылка на сайт обязательна