| Дата турнира | 23.11.2019 - 24.11.2019 |
| Ранг турнира | Международное соревнование |
| Название турнира | Вальс Осени - 2019 |
| Город | Алматы |
| Организатор | MAGIC DANCE, Ассоциация Федераций спортивного танца РК, Федерация Танцевального Спорта г.Алматы |
| Счетная коммисия | Якуба Максим |
| Группа | Ювеналы1 Кубок Самба СОЛО A3 |
| Тур | 1\4 финала |
| Вышли в следующий тур | 13 |
| Проходной бал | 6 |
| ID | ФИО | Город | Категория | |
| !(0) | Зайдентрумф Юрий | Алматы | высшая | |
| A(1) | Абдыханулы Данияр | Алматы | вторая | |
| B(2) | Антипин Максим | Алматы | четвертая | |
| C(3) | Бекшенева Яна | Ташкент | третья | |
| D(4) | Ворошилов Владимир | Ташкент | первая | |
| E(5) | Игнатушина Алена | Павлодар | вторая | |
| F(6) | Калачев Антон | Туркменистан | третья | |
| G(7) | Катичева Татьяна | Шымкент | высшая | |
| H(8) | Монастырев Антон | Алматы | вторая | |
| J(9) | Третьяков Георгий | Ташкент | четвертая | |
| N | Фамилии | Сумма | Sm | |
| 102 | Тарасова - | 9 | XXXXXXXXX | 9 |
| 108 | Махмадалиева - | 9 | XXXXXXXXX | 9 |
| 504 | Имершаева - | 9 | XXXXXXXXX | 9 |
| 101 | Каримова - | 8 | XXXXX-XXX | 8 |
| 109 | Ирлина - | 8 | -XXXXXXXX | 8 |
| 115 | Маниева - | 8 | XXXXXX-XX | 8 |
| 226 | Увайдуллаева - | 8 | X-XXXXXXX | 8 |
| 228 | Меликова - | 8 | XXXX-XXXX | 8 |
| 502 | Кушнир - | 8 | XXXXXXXX- | 8 |
| 365 | Арон - | 7 | XX-X-XXXX | 7 |
| 215 | Рафикова - | 6 | XXX-X-X-X | 6 |
| 369 | Олиза - | 6 | XX--X-XXX | 6 |
| 643 | Берикова - | 6 | XXXXXX--- | 6 |
| 208 | Храматикопуло - | 3 | -X----X-X | 3 |
| 229 | Мирвали - | 3 | ---XX--X- | 3 |
| 672 | Ширалиева - | 3 | --XX--X-- | 3 |
| 675 | Балгарина - | 3 | ----XX-X- | 3 |
| 676 | Манашова - | 2 | X-X------ | 2 |
| 217 | Мукан - | 1 | -----X--- | 1 |
| 219 | Сборщик - | 1 | -----X--- | 1 |
| 343 | Файзирахмонова - | 1 | --------X | 1 |
| 210 | Арман - | 0 | --------- | 0 |
| 231 | Назарцева - | 0 | --------- | 0 |
| 671 | Хамзина - | 0 | --------- | 0 |
| 674 | Азамат - | 0 | --------- | 0 |
| 680 | Акчурина - | 0 | --------- | 0 |
При перепечатке результатов ссылка на сайт обязательна