| Дата турнира | 23.11.2019 - 24.11.2019 |
| Ранг турнира | Международное соревнование |
| Название турнира | Вальс Осени - 2019 |
| Город | Алматы |
| Организатор | MAGIC DANCE, Ассоциация Федераций спортивного танца РК, Федерация Танцевального Спорта г.Алматы |
| Счетная коммисия | Якуба Максим |
| Группа | Дети (2013-2015) Н-3 СОЛО (сейшн) A2 |
| Тур | финал |
| Вышли в следующий тур | 26 |
| Проходной бал | 0 |
| ID | ФИО | Город | Категория | ||||||
| !(0) | Зайдентрумф Юрий | Алматы | высшая | ||||||
| A(1) | Байкенова Камилла | Кокшетау | четвертая | ||||||
| B(2) | Ворошилов Владимир | Ташкент | первая | ||||||
| C(3) | Григорьева Анна | Алматы | высшая | ||||||
| D(4) | Звягин Сергей | Алматы | первая | ||||||
| E(5) | Игнатушина Алена | Павлодар | вторая | ||||||
| F(6) | Надеждина Наталия | Семей | вторая | ||||||
| G(7) | Плохих Евгений | Алматы | вторая | ||||||
| H(8) | Солодкая Елизавета | Караганда | четвертая | ||||||
| I(9) | Черепанская Ирина | Алматы | вторая | ||||||
| N | Фамилии | Место | W | Sm | Cha | Сумма | |||
| 7 | Хусаинова - | 1 | 322332333 | 24 | 333332323 | 25 | 323322323 | 23 | 2,67 |
| 8 | Руслан - | 1 | 333332333 | 26 | 223232323 | 22 | 333333333 | 27 | 2,78 |
| 9 | Эльжуркаева - | 1 | 332322333 | 24 | 323232323 | 23 | 333233333 | 26 | 2,71 |
| 17 | Арон - | 1 | 323333333 | 26 | 333332333 | 26 | 333232223 | 23 | 2,78 |
| 59 | Лещенко - | 1 | 223322233 | 22 | 323333333 | 26 | 333323333 | 26 | 2,75 |
| 62 | Джалилова - | 1 | 223223333 | 23 | 332333323 | 25 | 333333333 | 27 | 2,78 |
| 157 | Нуртай - | 1 | 332332323 | 24 | 222222233 | 20 | 333233333 | 26 | 2,6 |
| 440 | Байболанова - | 1 | 332332323 | 24 | 332332222 | 22 | 323333223 | 24 | 2,6 |
| 513 | Кислицина - | 1 | 333332333 | 26 | 333333333 | 27 | 333323233 | 25 | 2,89 |
| 548 | Кенжебекова - | 1 | 333333332 | 26 | 323333333 | 26 | 333332333 | 26 | 2,89 |
| 18 | Габдрахманова - | 2 | 322232333 | 23 | 323233223 | 23 | 322221213 | 18 | 2,38 |
| 23 | Аминова - | 2 | 222233223 | 21 | 222232323 | 21 | 333232333 | 25 | 2,49 |
| 33 | Чулкова - | 2 | 322333222 | 22 | 322222233 | 21 | 322222223 | 20 | 2,34 |
| 58 | Горобченко - | 2 | 322322332 | 22 | 322223232 | 21 | 322322233 | 22 | 2,41 |
| 61 | Абрамян - | 2 | 332322323 | 23 | 232322322 | 21 | 233333233 | 25 | 2,56 |
| 63 | Медведева - | 2 | 323322233 | 23 | 223323223 | 22 | 223223222 | 20 | 2,41 |
| 290 | Панова - | 2 | 323222332 | 22 | 223332333 | 24 | 322121312 | 17 | 2,34 |
| 376 | Оразали - | 2 | 222233323 | 22 | 322232323 | 22 | 322232223 | 21 | 2,41 |
| 441 | Локтева - | 2 | 222322223 | 20 | 332222333 | 23 | 222222233 | 20 | 2,34 |
| 13 | Тяпухина - | 3 | 322321332 | 21 | 122221331 | 17 | 122221111 | 13 | 1,89 |
| 19 | Вани - | 3 | 322222311 | 18 | 222232333 | 22 | 222212321 | 17 | 2,12 |
| 28 | Гончаренко - | 3 | 222223332 | 21 | 222231223 | 19 | 222232213 | 19 | 2,19 |
| 42 | Улиницкая - | 3 | 222322223 | 20 | 122322223 | 19 | 222222212 | 17 | 2,08 |
| 54 | Кемали - | 3 | 222221231 | 17 | 222221331 | 18 | 222121231 | 16 | 1,89 |
| 56 | Ниязова - | 3 | 122321323 | 19 | 221211321 | 15 | 223222221 | 18 | 1,93 |
| 291 | Рыбальченко - | 3 | 232222322 | 20 | 222222213 | 18 | 222222222 | 18 | 2,08 |
При перепечатке результатов ссылка на сайт обязательна