Дата турнира | 23.11.2019 - 24.11.2019 |
Ранг турнира | Международное соревнование |
Название турнира | Вальс Осени - 2019 |
Город | Алматы |
Организатор | MAGIC DANCE, Ассоциация Федераций спортивного танца РК, Федерация Танцевального Спорта г.Алматы |
Счетная коммисия | Якуба Максим |
Группа | Юн1+Юн2 8 танцев (H класс) СОЛО B5 |
Тур | финал |
Вышли в следующий тур | 0 |
Проходной бал | 0 |
ID | ФИО | Город | Категория | ||||||||||||||||
!(0) | Baizhanov Kabdulla | Kazakhstan | WDSF | ||||||||||||||||
A(1) | Алишев Мухтар | Караганда | высшая | ||||||||||||||||
B(2) | Бекежанов Хамит | Алматы | третья | ||||||||||||||||
C(3) | Булатаева Ирина | Туркменистан | третья | ||||||||||||||||
D(4) | Глазков Игорь | Нур-Султан | четвертая | ||||||||||||||||
E(5) | Заитова Саниям | Алматы | четвертая | ||||||||||||||||
F(6) | Куцая Юлия | Алматы | четвертая | ||||||||||||||||
G(7) | Ремезов Егор | Ташкент | четвертая | ||||||||||||||||
H(8) | Федоренко Владимир | Алматы | третья | ||||||||||||||||
I(9) | Шарипова Эльмира | Кокшетау | первая |
N | Фамилии | Место | W | T | V | Q | Sm | Cha | Rm | Jv | Сумма | ||||||||
136 | Ермилова - | 1 | 331614523 | 1 | 413753526 | 4 | 513311325 | 2 | 513333246 | 2 | 342522347 | 4 | 251642267 | 4 | 221633372 | 1 | 221632371 | 1 | 19 |
322 | Дробышева - | 2 | 165367661 | 7 | 251246611 | 1 | 244246462 | 3 | 344445412 | 4 | 224357252 | 2 | 343157353 | 2 | 343146233 | 2 | 443147212 | 2 | 23 |
117 | Пашкина - | 3 | 723533142 | 2 | 136625144 | 3 | 132722111 | 1 | 132712121 | 1 | 135763134 | 3 | 135723116 | 1 | 157775125 | 6 | 155764167 | 6 | 23 |
511 | Кулинич - | 4 | 617752317 | 6 | 627462235 | 5 | 725574237 | 5 | 627554337 | 6 | 613631715 | 1 | 514531435 | 3 | 714521446 | 4 | 614511634 | 4 | 34 |
329 | Бондаренко - | 5 | 542245755 | 5 | 562311753 | 2 | 461453743 | 4 | 261261763 | 3 | 571475621 | 6 | 672476724 | 7 | 672457757 | 7 | 572456746 | 7 | 41 |
633 | Гриднева - | 6 | 274126476 | 4 | 374137477 | 6 | 377137674 | 7 | 455126574 | 5 | 466216473 | 5 | 466314671 | 5 | 465314664 | 5 | 367325555 | 5 | 42 |
110 | Колмыкова - | 7 | 456471234 | 3 | 745574362 | 7 | 656665556 | 6 | 776677655 | 7 | 757144566 | 7 | 727265542 | 6 | 536262511 | 3 | 736273423 | 3 | 42 |
При перепечатке результатов ссылка на сайт обязательна