| Дата турнира | 23.11.2019 - 24.11.2019 |
| Ранг турнира | Международное соревнование |
| Название турнира | Вальс Осени - 2019 |
| Город | Алматы |
| Организатор | MAGIC DANCE, Ассоциация Федераций спортивного танца РК, Федерация Танцевального Спорта г.Алматы |
| Счетная коммисия | Якуба Максим |
| Группа | Ювеналы2 4 танца (H класс) СОЛО B2 |
| Тур | 1\2 финала |
| Вышли в следующий тур | 6 |
| Проходной бал | 21 |
| ID | ФИО | Город | Категория | |||||||
| !(0) | Baizhanov Kabdulla | Kazakhstan | WDSF | |||||||
| A(1) | Bakenov Bulat | Kazakhstan | WDSF | |||||||
| B(2) | Байкенова Камилла | Кокшетау | четвертая | |||||||
| C(3) | Ворошилов Владимир | Ташкент | первая | |||||||
| D(4) | Калачев Антон | Туркменистан | третья | |||||||
| E(5) | Когадей Татьяна | Бишкек | первая | |||||||
| F(6) | Мангибаев Вилен | Актау | третья | |||||||
| G(7) | Плохих Евгений | Алматы | вторая | |||||||
| H(8) | Ремезов Егор | Ташкент | четвертая | |||||||
| I(9) | Федоренко Владимир | Алматы | третья | |||||||
| J(10) | Феопемптов Алексей | Орск | первая | |||||||
| K(11) | Цой Анатолий | Кызыл-Орда | четвертая | |||||||
| N | Фамилии | Сумма | W | Q | Sm | Cha | ||||
| 222 | Садыкова - | 43 | XXXXXXXXXXX | 11 | XXXXXXXXXXX | 11 | XXXXXXXXXXX | 11 | XXXXXXXX-XX | 10 |
| 225 | Якшигулова - | 42 | -XXXXXXXXXX | 10 | XXXXXXX-XXX | 10 | XXXXXXXXXXX | 11 | XXXXXXXXXXX | 11 |
| 134 | Тураева - | 40 | XX-XXXXXXXX | 10 | XXXXXX-XXXX | 10 | XXXXXX-XXXX | 10 | XXXXXX-XXXX | 10 |
| 393 | Ладычук - | 27 | XXXXXXX-X-- | 8 | XX-XXXXXX-- | 8 | XXXXXXX--X- | 8 | X--X--X---- | 3 |
| 499 | Жумагали - | 22 | XXX-XX---X- | 6 | XXX-X-X---- | 5 | XX---XX---X | 5 | XXX-X-X-X-- | 6 |
| 497 | Рахимкулова - | 21 | XXX-X--XXXX | 8 | XX--X---XX- | 5 | -XX------X- | 3 | -XX-XX---X- | 5 |
| 695 | Малахова - | 20 | X-X---XXXX- | 6 | --X---XX-X- | 4 | --XX--XXX-- | 5 | ---X--XXXX- | 5 |
| 685 | Беркутбаева - | 16 | ---X-XX---- | 3 | --XX--XXXXX | 7 | ---X-XX-X-- | 4 | ------X---X | 2 |
| 541 | Шишова - | 11 | ---X---X--- | 2 | ---X-X-X--- | 3 | -------X-XX | 3 | -----X-XX-- | 3 |
| 682 | Шоматова - | 8 | ----------- | 0 | ----------- | 0 | ----X------ | 1 | -XXXXX--XX- | 7 |
| 689 | Ковылина - | 6 | ----------X | 1 | ----------- | 0 | -------XX-X | 3 | -------X--X | 2 |
| 306 | Демьянова - | 5 | ----------- | 0 | -----X----X | 2 | X---X------ | 2 | X---------- | 1 |
| 590 | Сыздыкова - | 3 | ----------X | 1 | ----------X | 1 | ----------- | 0 | ----------X | 1 |
При перепечатке результатов ссылка на сайт обязательна