| Дата турнира | 23.11.2019 - 24.11.2019 |
| Ранг турнира | Международное соревнование |
| Название турнира | Вальс Осени - 2019 |
| Город | Алматы |
| Организатор | MAGIC DANCE, Ассоциация Федераций спортивного танца РК, Федерация Танцевального Спорта г.Алматы |
| Счетная коммисия | Якуба Максим |
| Группа | Ювеналы2 Н-3 1 ГОД СОЛО (сейшн) B2 |
| Тур | финал |
| Вышли в следующий тур | 33 |
| Проходной бал | 0 |
| ID | ФИО | Город | Категория | ||||||
| !(0) | Baizhanov Kabdulla | Kazakhstan | WDSF | ||||||
| A(1) | Булатаева Ирина | Туркменистан | третья | ||||||
| B(2) | Глазков Игорь | Нур-Султан | четвертая | ||||||
| C(3) | Дорофеева Ирина | Алматы | четвертая | ||||||
| D(4) | Мангибаев Вилен | Актау | третья | ||||||
| E(5) | Ремезов Егор | Ташкент | четвертая | ||||||
| F(6) | Цыганкова Татьяна | Алматы | вторая | ||||||
| G(7) | Шарипова Эльмира | Кокшетау | первая | ||||||
| N | Фамилии | Место | W | Sm | Cha | Сумма | |||
| 202 | Кобейсын - | 1 | 2323233 | 18 | 3123323 | 17 | 3213333 | 18 | 2,53 |
| 205 | Вишенцева - | 1 | 3222322 | 16 | 3233323 | 19 | 3232222 | 16 | 2,43 |
| 213 | Хамдамова - | 1 | 3233332 | 19 | 3233233 | 19 | 3233233 | 19 | 2,72 |
| 399 | Казганбаева - | 1 | 3233332 | 19 | 2223333 | 18 | 2233232 | 17 | 2,58 |
| 401 | Такибаева - | 1 | 3333222 | 18 | 3232223 | 17 | 3232222 | 16 | 2,43 |
| 472 | Бабанова - | 1 | 3223223 | 17 | 3232223 | 17 | 3333223 | 19 | 2,53 |
| 488 | Калиакпар - | 1 | 3332333 | 20 | 3331323 | 18 | 3332333 | 20 | 2,77 |
| 497 | Рахимкулова - | 1 | 3333333 | 21 | 3333332 | 20 | 3333333 | 21 | 2,96 |
| 577 | Исакова - | 1 | 3332333 | 20 | 3222233 | 17 | 3232323 | 18 | 2,62 |
| 697 | Таласбаева - | 1 | 3313332 | 18 | 3332223 | 18 | 3333333 | 21 | 2,72 |
| 698 | Марунова - | 1 | 2232223 | 16 | 3332223 | 18 | 3333333 | 21 | 2,62 |
| 223 | Дуйсенбек - | 2 | 2222223 | 15 | 2322223 | 16 | 2333223 | 18 | 2,34 |
| 224 | Байханова - | 2 | 3222222 | 15 | 3313222 | 16 | 1313222 | 14 | 2,15 |
| 339 | Дуйсенбек - | 2 | 2222222 | 14 | 2222323 | 16 | 2222222 | 14 | 2,1 |
| 345 | Арыскина - | 2 | 2222223 | 15 | 2233312 | 16 | 2132113 | 13 | 2,1 |
| 348 | Вагапова - | 2 | 2322332 | 17 | 2222223 | 15 | 2232323 | 17 | 2,34 |
| 403 | Вавулиди - | 2 | 3222222 | 15 | 2222222 | 14 | 2233223 | 17 | 2,2 |
| 406 | Избакиева - | 2 | 3222223 | 16 | 3222222 | 15 | 2232323 | 17 | 2,29 |
| 417 | Шалахметова - | 2 | 3223223 | 17 | 3232222 | 16 | 3232322 | 17 | 2,39 |
| 470 | Советова - | 2 | 3232313 | 17 | 3222222 | 15 | 2132122 | 13 | 2,15 |
| 527 | Муханбеталы - | 2 | 2233222 | 16 | 2233223 | 17 | 2222122 | 13 | 2,2 |
| 542 | Бердалиева - | 2 | 2233323 | 18 | 2222322 | 15 | 2222222 | 14 | 2,24 |
| 216 | Краснолобова - | 3 | 1222122 | 12 | 2122112 | 11 | 2222222 | 14 | 1,77 |
| 383 | Лесная - | 3 | 2212123 | 13 | 2212222 | 13 | 2212212 | 12 | 1,81 |
| 453 | Бауржан - | 3 | 1111112 | 8 | 1111123 | 10 | 1111112 | 8 | 1,24 |
| 467 | Станкевич - | 3 | 2112122 | 11 | 2122122 | 12 | 2122222 | 13 | 1,72 |
| 489 | Кибирева - | 3 | 1122212 | 11 | 2122212 | 12 | 2132112 | 12 | 1,67 |
| 491 | Щербакова - | 3 | 2232223 | 16 | 2132113 | 13 | 2132113 | 13 | 2 |
| 521 | Давыдова - | 3 | 1222222 | 13 | 2222222 | 14 | 3122223 | 15 | 2 |
| 561 | Мезенцева - | 3 | 3222223 | 16 | 2122222 | 13 | 2122113 | 12 | 1,96 |
| 569 | Давренова - | 3 | 2111112 | 9 | 2111112 | 9 | 2111112 | 9 | 1,29 |
| 653 | Серiккызы - | 3 | 2212222 | 13 | 1112212 | 10 | 2212212 | 12 | 1,67 |
| 693 | Козмиди - | 3 | 2212222 | 13 | 2222222 | 14 | 3223222 | 16 | 2,05 |
При перепечатке результатов ссылка на сайт обязательна