Дата турнира | 23.11.2019 - 24.11.2019 |
Ранг турнира | Международное соревнование |
Название турнира | Вальс Осени - 2019 |
Город | Алматы |
Организатор | MAGIC DANCE, Ассоциация Федераций спортивного танца РК, Федерация Танцевального Спорта г.Алматы |
Счетная коммисия | Якуба Максим |
Группа | Ювеналы2 Стандарт 3 танца (E класс) A1 |
Тур | 1\2 финала |
Вышли в следующий тур | 7 |
Проходной бал | 16 |
ID | ФИО | Город | Категория | |||||
!(0) | Зайдентрумф Юрий | Алматы | высшая | |||||
A(1) | Алишев Мухтар | Караганда | высшая | |||||
B(2) | Байкенова Камилла | Кокшетау | четвертая | |||||
C(3) | Бекежанов Хамит | Алматы | третья | |||||
D(4) | Булатаева Ирина | Туркменистан | третья | |||||
E(5) | Глазков Игорь | Нур-Султан | четвертая | |||||
F(6) | Заитова Саниям | Алматы | четвертая | |||||
G(7) | Игнатушина Алена | Павлодар | вторая | |||||
H(8) | Катичева Татьяна | Шымкент | высшая | |||||
I(9) | Надеждина Наталия | Семей | вторая | |||||
J(10) | Самойлов Валерий | Усть-Каменогорск | первая | |||||
K(11) | Солодкая Елизавета | Караганда | четвертая |
N | Фамилии | Сумма | W | V | Q | |||
118 | Хасанов - Назырова | 28 | XXX-XXXXXXX | 10 | XXX--XXXXXX | 9 | XXX-XXXX-XX | 9 |
255 | Бурдинский - Какпенова | 28 | -XXXX-XXXXX | 9 | XXX-XXXXXXX | 10 | -XX-XXXXXXX | 9 |
699 | Ахмедшин - Закирова | 28 | XXXXXXXX-XX | 10 | XXXXXX-X-XX | 9 | XXXXXX-X-XX | 9 |
418 | Стрельников - Мырзалы | 22 | X-X--X-XX-X | 6 | XXX-XX-XX-X | 8 | XXX-XXXX--X | 8 |
274 | Дингес - Афонина | 21 | ---XXXXXXX- | 7 | X--XXXXXXX- | 8 | ---X-XXXXX- | 6 |
408 | Кадыров - Миронова | 16 | -X-XX-----X | 4 | -XXX--X---X | 5 | --XXX-XXX-X | 7 |
642 | Емельяненко - Ерёменко | 16 | --XXX-XX--- | 5 | -XXXX-XX--- | 6 | -X-XX-X-X-- | 5 |
335 | Черников - Сапрыкина | 11 | XX---X--X-X | 5 | ----XX----X | 3 | -----X--X-X | 3 |
237 | Ташматов - Вилкова | 10 | -X---XX--X- | 4 | ---X-----X- | 2 | XX-X-----X- | 4 |
575 | Пугачев - Мухина | 8 | --X-----XX- | 3 | --------XX- | 2 | --X-----XX- | 3 |
469 | Айдаров - Зайцева | 6 | X--X------- | 2 | ---X----X-- | 2 | X--X------- | 2 |
612 | Чернов - Калгимбаева | 4 | X---------- | 1 | X-----X---- | 2 | X---------- | 1 |
При перепечатке результатов ссылка на сайт обязательна