| Дата турнира | 23.11.2019 - 24.11.2019 |
| Ранг турнира | Международное соревнование |
| Название турнира | Вальс Осени - 2019 |
| Город | Алматы |
| Организатор | MAGIC DANCE, Ассоциация Федераций спортивного танца РК, Федерация Танцевального Спорта г.Алматы |
| Счетная коммисия | Якуба Максим |
| Группа | Юн1+Юн2 Латина (до C класса) B2 |
| Тур | 1\2 финала |
| Вышли в следующий тур | 7 |
| Проходной бал | 29 |
| ID | ФИО | Город | Категория | |||||||||
| !(0) | Baizhanov Kabdulla | Kazakhstan | WDSF | |||||||||
| A(1) | Bakenov Bulat | Kazakhstan | WDSF | |||||||||
| B(2) | Ermakov Andrey | Russian Federation | WDSF | |||||||||
| C(3) | Калачев Антон | Туркменистан | третья | |||||||||
| D(4) | Когадей Татьяна | Бишкек | первая | |||||||||
| E(5) | Мангибаев Вилен | Актау | третья | |||||||||
| F(6) | Плохих Евгений | Алматы | вторая | |||||||||
| G(7) | Федоренко Владимир | Алматы | третья | |||||||||
| H(8) | Феопемптов Алексей | Орск | первая | |||||||||
| I(9) | Черепанская Ирина | Алматы | вторая | |||||||||
| J(10) | Черныш Виталий | Петропавловск | высшая | |||||||||
| K(11) | Шарипова Эльмира | Кокшетау | первая | |||||||||
| N | Фамилии | Сумма | Sm | Cha | Rm | Pd | Jv | |||||
| 169 | Якимовский - Куралбаева | 51 | XXXXXXXXXXX | 11 | XXXXX--X-XX | 8 | XXXXXXXXXXX | 11 | -XXXXXXXXXX | 10 | XXXXXXXXXXX | 11 |
| 397 | Минхас - Тусенова | 37 | --XX-X-XX-- | 5 | -XXX-XX-XXX | 8 | X-XX-X--XXX | 7 | X-XX-X--XX- | 6 | XXXXXXXXXXX | 11 |
| 594 | Макаров - Калимуллина | 35 | -XXXXX-XXX- | 8 | -XXXXX-X-X- | 7 | -XXXX--XXX- | 7 | -XXXX--XXX- | 7 | -XXX-X-X-X- | 6 |
| 295 | Компанец - Комиссарова | 33 | XXX-XXX--XX | 8 | X-X-XXX--XX | 7 | X-XXXX---X- | 6 | X---XXX--XX | 6 | X---XXX--XX | 6 |
| 640 | Юсупов - Марайимова | 31 | ---XXXX--XX | 6 | -X-XX--XX-- | 5 | -X-X--XXXX- | 6 | X-XXX-X-XX- | 7 | -XXXX--XXX- | 7 |
| 388 | Мамутов - Насырова | 29 | XX-----X--X | 4 | XX----XXX-X | 6 | XX----XXXXX | 7 | XX----XXXXX | 7 | XXX---XX--- | 5 |
| 471 | Женишбеков - Акматова | 29 | XXX-------X | 4 | XXXX-XX-X-X | 8 | X----XXX--X | 5 | XXX--XX-X-X | 7 | XX---X--X-X | 5 |
| 150 | Кузнецов - Жукова | 25 | -X-XX-XXX-- | 6 | X-X-XXXXX-- | 7 | -X--XXX---- | 4 | ----XX-X--- | 3 | --X-X-XXX-- | 5 |
| 144 | Шыныбаев - Алибаева | 23 | --X-XXX-XXX | 7 | ---X--X---X | 3 | --X-XXX-X-X | 6 | ---X-XX---X | 4 | ------X-X-X | 3 |
| 392 | Шегай - Петровская | 16 | X--X--X---- | 3 | X-------X-- | 2 | X-XX------X | 4 | XX-X---X--- | 4 | X--X-----X- | 3 |
| 430 | Сутугин - Рыкова | 12 | X-------X-- | 2 | -----X---X- | 2 | -------X--- | 1 | --X-X--X--- | 3 | ---XXX----X | 4 |
| 387 | Грачев - Насырова | 9 | -------X-X- | 2 | ----X--X-X- | 3 | -X--X------ | 2 | -X--------X | 2 | ----------- | 0 |
При перепечатке результатов ссылка на сайт обязательна