Дата турнира | 23.11.2019 - 24.11.2019 |
Ранг турнира | Международное соревнование |
Название турнира | Вальс Осени - 2019 |
Город | Алматы |
Организатор | MAGIC DANCE, Ассоциация Федераций спортивного танца РК, Федерация Танцевального Спорта г.Алматы |
Счетная коммисия | Якуба Максим |
Группа | Ювеналы2 Н-4 СОЛО (сейшн) B1 |
Тур | финал |
Вышли в следующий тур | 27 |
Проходной бал | 0 |
ID | ФИО | Город | Категория | ||||||||
!(0) | Baizhanov Kabdulla | Kazakhstan | WDSF | ||||||||
A(1) | Ermakov Andrey | Russian Federation | WDSF | ||||||||
B(2) | Алишев Мухтар | Караганда | высшая | ||||||||
C(3) | Булатаева Ирина | Туркменистан | третья | ||||||||
D(4) | Глазков Игорь | Нур-Султан | четвертая | ||||||||
E(5) | Заитова Саниям | Алматы | четвертая | ||||||||
F(6) | Игнатушина Алена | Павлодар | вторая | ||||||||
G(7) | Куцая Юлия | Алматы | четвертая | ||||||||
H(8) | Надеждина Наталия | Семей | вторая | ||||||||
I(9) | Самойлов Валерий | Усть-Каменогорск | первая | ||||||||
J(10) | Третьяков Георгий | Ташкент | четвертая | ||||||||
K(11) | Черепанская Ирина | Алматы | вторая |
N | Фамилии | Место | W | Q | Sm | Cha | Сумма | ||||
306 | Демьянова - | 1 | 23323333223 | 29 | 33223333223 | 29 | 33322333323 | 30 | 32333232223 | 28 | 2,64 |
308 | Сабралиева - | 1 | 32323333333 | 31 | 32332332323 | 29 | 32322332332 | 28 | 23321323323 | 27 | 2,62 |
385 | Мелдехан - | 1 | 32323233233 | 29 | 32133223233 | 27 | 33333232233 | 30 | 33223333233 | 30 | 2,64 |
426 | Карымсак - | 1 | 22333333333 | 31 | 23333333333 | 32 | 33333333333 | 33 | 33333333333 | 33 | 2,94 |
522 | Фомаиди - | 1 | 33332232233 | 29 | 33222222223 | 25 | 33333223223 | 29 | 33333323223 | 30 | 2,57 |
541 | Шишова - | 1 | 33323332233 | 30 | 33222322233 | 27 | 32322333233 | 29 | 33222333233 | 29 | 2,62 |
660 | Абдихалык - | 1 | 23222233232 | 26 | 23333333232 | 30 | 33322333333 | 31 | 23222332333 | 28 | 2,62 |
664 | Планбек - | 1 | 33332233313 | 29 | 33332233313 | 29 | 33333233323 | 31 | 32332223323 | 28 | 2,66 |
683 | Айтжанова - | 1 | 32222233323 | 27 | 33233333223 | 30 | 33332233223 | 29 | 32322232223 | 26 | 2,55 |
243 | Дармен - | 2 | 23233332223 | 28 | 33232333223 | 29 | 33322332223 | 28 | 12121112211 | 15 | 2,28 |
302 | Шегай - | 2 | 23223332223 | 27 | 23232323223 | 27 | 33222223223 | 26 | 23223222222 | 24 | 2,37 |
322 | Балтабек - | 2 | 23322332213 | 26 | 33222222213 | 24 | 33223233223 | 28 | 33332223333 | 30 | 2,46 |
331 | Сухоносова - | 2 | 33223333323 | 30 | 32322221223 | 24 | 32223322223 | 26 | 32223333223 | 28 | 2,46 |
340 | Галиева - | 2 | 22233322213 | 25 | 33222222222 | 24 | 33222232223 | 26 | 33222222223 | 25 | 2,28 |
353 | Дулатбай - | 2 | 32322223323 | 27 | 33222323323 | 28 | 32232233313 | 27 | 23322222323 | 26 | 2,46 |
508 | Туремуратова - | 2 | 33233333232 | 30 | 23222221213 | 22 | 33223232212 | 25 | 33221232313 | 25 | 2,32 |
590 | Сыздыкова - | 2 | 22232333213 | 26 | 12222223223 | 23 | 22122222213 | 21 | 33223333333 | 31 | 2,3 |
647 | Адилова - | 2 | 33222233223 | 27 | 33223233333 | 30 | 33222323323 | 28 | 23222222212 | 22 | 2,44 |
673 | Акжол - | 2 | 22222232213 | 23 | 32332233223 | 28 | 32322233223 | 27 | 33332333323 | 31 | 2,48 |
135 | Бердеш - | 3 | 22222222222 | 22 | 22222223211 | 21 | 32222222212 | 22 | 32222222212 | 22 | 1,98 |
235 | Ли - | 3 | 22322222221 | 22 | 22321121231 | 20 | 32332232233 | 28 | 23322332323 | 28 | 2,23 |
242 | Сорокина - | 3 | 33222222222 | 24 | 33322232322 | 27 | 22322222322 | 24 | 32221222213 | 22 | 2,21 |
307 | Алтынбек - | 3 | 22322223312 | 24 | 32322232313 | 26 | 32321232312 | 24 | 22321323223 | 25 | 2,25 |
523 | Даровская - | 3 | 33223332323 | 29 | 22333212332 | 26 | 22222222213 | 22 | 32222221213 | 22 | 2,25 |
559 | Гордеева - | 3 | 23222232213 | 24 | 32221222212 | 21 | 22221323212 | 22 | 22222222213 | 22 | 2,03 |
597 | Акшалова - | 3 | 33222322223 | 26 | 32222322213 | 24 | 23322222223 | 25 | 22222222223 | 23 | 2,23 |
646 | Телеухан - | 3 | 12212211211 | 16 | 22222222223 | 23 | 23231322213 | 24 | 12111211211 | 14 | 1,75 |
При перепечатке результатов ссылка на сайт обязательна