Дата турнира | 23.11.2019 - 24.11.2019 |
Ранг турнира | Международное соревнование |
Название турнира | Вальс Осени - 2019 |
Город | Алматы |
Организатор | MAGIC DANCE, Ассоциация Федераций спортивного танца РК, Федерация Танцевального Спорта г.Алматы |
Счетная коммисия | Якуба Максим |
Группа | Ювеналы1 6 т (Отк класс) Отк П-во АФСТ РК |
Тур | финал |
Вышли в следующий тур | 0 |
Проходной бал | 0 |
ID | ФИО | Город | Категория | ||||||||||||
!(0) | Зайдентрумф Юрий | Алматы | высшая | ||||||||||||
A(1) | Ermakov Andrey | Russian Federation | WDSF | ||||||||||||
B(2) | Байкенова Камилла | Кокшетау | четвертая | ||||||||||||
C(3) | Бекежанов Хамит | Алматы | третья | ||||||||||||
D(4) | Булатаева Ирина | Туркменистан | третья | ||||||||||||
E(5) | Глазков Игорь | Нур-Султан | четвертая | ||||||||||||
F(6) | Заитова Саниям | Алматы | четвертая | ||||||||||||
G(7) | Игнатушина Алена | Павлодар | вторая | ||||||||||||
H(8) | Катичева Татьяна | Шымкент | высшая | ||||||||||||
I(9) | Когадей Татьяна | Бишкек | первая | ||||||||||||
J(10) | Мангибаев Вилен | Актау | третья | ||||||||||||
K(11) | Надеждина Наталия | Семей | вторая | ||||||||||||
L(12) | Солодкая Елизавета | Караганда | четвертая | ||||||||||||
M(13) | Цой Анатолий | Кызыл-Орда | четвертая |
N | Фамилии | Место | W | V | Q | Sm | Cha | Jv | Сумма | ||||||
620 | Богданов - Сулейманова | 1 | 1111131111111 | 1 | 1121131111121 | 1 | 1111131111121 | 1 | 1111111111212 | 1 | 1121121111111 | 1 | 1111121111111 | 1 | 6 |
410 | Пак - Ким | 2 | 2425255322446 | 4 | 2452243323332 | 2 | 2573225423532 | 3 | 2544235222121 | 2 | 2644243222332 | 2 | 2443242224432 | 2 | 15 |
519 | Кульбаев - Старкова | 3 | 4372512663234 | 3 | 5313312542444 | 4 | 5322412352345 | 2 | 4232422353565 | 3 | 4236732554653 | 4 | 5332433432355 | 3 | 19 |
313 | Волков - Волкова | 4 | 5263423235323 | 2 | 4235624236213 | 3 | 4244543236213 | 4 | 3356573664334 | 4 | 3453655765525 | 6 | 4554375755524 | 5 | 24 |
576 | Пастушенко - Сычева | 5 | 6744744756557 | 6 | 7664567774657 | 6,5 | 7655766774667 | 7 | 6425646445447 | 5 | 6312516443477 | 3 | 6225714343246 | 4 | 31,5 |
409 | Пак - Пистаева | 6 | 3556366444662 | 5 | 3776455657565 | 5 | 3766374547454 | 5 | 5663364536653 | 6 | 5575374337244 | 5 | 3666666566663 | 6 | 32 |
251 | Ким - Жукова | 7 | 7637677577775 | 7 | 6547776465776 | 6,5 | 6437657665776 | 6 | 7777757777776 | 7 | 7767467676766 | 7 | 7777557677777 | 7 | 40,5 |
При перепечатке результатов ссылка на сайт обязательна