| Дата турнира | 07.12.2019 |
| Ранг турнира | Городское соревнование |
| Название турнира | Новогодние ритмы - 2019 |
| Город | Алматы |
| Организатор | Тарлан, Ассоциация Федераций спортивного танца РК, Федерация Танцевального Спорта г.Алматы |
| Счетная коммисия | Якуба Максим |
| Группа | Юв1+Юв2 Кубок Ча-ча СОЛО |
| Тур | 1\4 финала |
| Вышли в следующий тур | 12 |
| Проходной бал | 4 |
| ID | ФИО | Город | Категория | |
| !(0) | Зайдентрумф Юрий | Алматы | высшая | |
| A(1) | Абдыханулы Данияр | Алматы | вторая | |
| B(2) | Баринбойн Ольга | Алматы | вторая | |
| C(3) | Григорьева Анна | Алматы | высшая | |
| D(4) | Дорофеева Ирина | Алматы | четвертая | |
| E(5) | Желтов Сергей | Алматы | четвертая | |
| F(6) | Лясковский Даниил | Алматы | четвертая | |
| G(7) | Цыганкова Татьяна | Алматы | вторая | |
| N | Фамилии | Сумма | Cha | |
| 53 | Кушнир - | 7 | XXXXXXX | 7 |
| 59 | Назирова - | 7 | XXXXXXX | 7 |
| 65 | Ладычук - | 7 | XXXXXXX | 7 |
| 67 | Арон - | 7 | XXXXXXX | 7 |
| 123 | Бондаренко - | 7 | XXXXXXX | 7 |
| 219 | Белозубова - | 7 | XXXXXXX | 7 |
| 249 | Имершаева - | 7 | XXXXXXX | 7 |
| 55 | Жумагали - | 6 | XXXX-XX | 6 |
| 57 | Базылько - | 6 | XXXXXX- | 6 |
| 131 | Федорченко - | 6 | XXXX-XX | 6 |
| 75 | Демьянова - | 5 | -X-XXXX | 5 |
| 211 | Авдеева - | 4 | -X--XXX | 4 |
| 69 | Арон - | 3 | X---X-X | 3 |
| 181 | Хартюнова - | 3 | X-XX--- | 3 |
| 227 | Клейменова - | 2 | --X-X-- | 2 |
| 111 | Алиева - | 0 | ------- | 0 |
При перепечатке результатов ссылка на сайт обязательна