| Дата турнира | 07.12.2019 |
| Ранг турнира | Городское соревнование |
| Название турнира | Новогодние ритмы - 2019 |
| Город | Алматы |
| Организатор | Тарлан, Ассоциация Федераций спортивного танца РК, Федерация Танцевального Спорта г.Алматы |
| Счетная коммисия | Якуба Максим |
| Группа | Ювеналы1 6 танцев (H класс) СОЛО Чемпионат г.Алматы |
| Тур | 1\2 финала |
| Вышли в следующий тур | 6 |
| Проходной бал | 22 |
| ID | ФИО | Город | Категория | |||||||||||
| !(0) | Зайдентрумф Юрий | Алматы | высшая | |||||||||||
| A(1) | Абдыханулы Данияр | Алматы | вторая | |||||||||||
| B(2) | Баринбойн Ольга | Алматы | вторая | |||||||||||
| C(3) | Григорьева Анна | Алматы | высшая | |||||||||||
| D(4) | Дорофеева Ирина | Алматы | четвертая | |||||||||||
| E(5) | Желтов Сергей | Алматы | четвертая | |||||||||||
| F(6) | Монастырев Антон | Алматы | вторая | |||||||||||
| G(7) | Цыганкова Татьяна | Алматы | вторая | |||||||||||
| N | Фамилии | Сумма | W | V | Q | Sm | Cha | Jv | ||||||
| 53 | Кушнир - | 42 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 |
| 249 | Имершаева - | 42 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 |
| 131 | Федорченко - | 33 | -XXX-XX | 5 | XXXX-XX | 6 | -XXX-XX | 5 | XXXX-XX | 6 | XXXX-XX | 6 | X-XX-XX | 5 |
| 67 | Арон - | 26 | -X-XX-X | 4 | -X-XXXX | 5 | ----XXX | 3 | -X-XXXX | 5 | ---XXXX | 4 | -X-XXXX | 5 |
| 161 | Олиза - | 23 | -X-XXX- | 4 | -X--XX- | 3 | ---XXX- | 3 | -X-XXXX | 5 | -X-XX-- | 3 | -XX-XXX | 5 |
| 157 | Тимохина - | 22 | XXXX-X- | 5 | XXXXXXX | 7 | -XX-X-X | 4 | ------- | 0 | -X---XX | 3 | -X---XX | 3 |
| 123 | Бондаренко - | 19 | --X-X-X | 3 | --X-X-X | 3 | XXX-X-- | 4 | --XXX-- | 3 | --XXX-- | 3 | --XXX-- | 3 |
| 235 | Мусахан - | 16 | X------ | 1 | X-X---- | 2 | X-----X | 2 | XXX---- | 3 | XXX-X-X | 5 | XX--X-- | 3 |
| 99 | Байузах - | 12 | --X-XXX | 4 | ---X--- | 1 | --XX--- | 2 | --X-X-X | 3 | --X---- | 1 | --X---- | 1 |
| 247 | Маратбек - | 12 | X------ | 1 | X------ | 1 | XX-X-X- | 4 | X----X- | 2 | X----X- | 2 | X--X--- | 2 |
| 251 | Назарцева - | 5 | X------ | 1 | ------- | 0 | X------ | 1 | X------ | 1 | X------ | 1 | X------ | 1 |
При перепечатке результатов ссылка на сайт обязательна