Дата турнира | 14.12.2019 - 15.12.2019 |
Ранг турнира | Международное соревнование |
Название турнира | ASTANA OPEN CHAMPIONSHIP - 2019 |
Город | Нур-Султан |
Организатор | Меруерт, Ассоциация Федераций спортивного танца РК, Городская Федерация спортивного бального танца |
Счетная коммисия | Якуба Максим |
Группа | Юниоры2 Латина (Отк класс) |
Тур | финал |
Вышли в следующий тур | 0 |
Проходной бал | 0 |
ID | ФИО | Город | Категория | ||||||||||
!(0) | Черныш Виталий | Петропавловск | высшая | ||||||||||
A(1) | Bakenov Bulat | Kazakhstan | WDSF | ||||||||||
B(2) | Ganbold Munkhtsetseg | Mongolia | WDSF | ||||||||||
C(3) | Yarullin Marat | Spain | WDSF | ||||||||||
D(4) | Алишев Мухтар | Караганда | высшая | ||||||||||
E(5) | Беклемишева Наталья | Алматы | высшая | ||||||||||
F(6) | Денисов Евгений | Нур-Султан | вторая | ||||||||||
G(7) | Кибкало Алексей | Бишкек | высшая | ||||||||||
H(8) | Муканова Лидия | Атырау | высшая | ||||||||||
J(9) | Павлов Владислав | Ростов-на-Дону | высшая | ||||||||||
K(10) | Тарасенко Владимир | Челябинск | высшая | ||||||||||
L(11) | Ширина Юлия | Петропавловск | первая |
N | Фамилии | Место | Sm | Cha | Rm | Pd | Jv | Сумма | |||||
240 | Шахов - Скитецкая | 1 | 11211111311 | 1 | 12111112311 | 1 | 12111112311 | 1 | 11111112311 | 1 | 11111112411 | 1 | 5 |
148 | Плаксивый - Кобзева | 2 | 26562245546 | 5 | 21562225434 | 3 | 21662326434 | 3 | 23562326533 | 2 | 24562226333 | 2 | 15 |
239 | Шегай - Петровская | 3 | 55326524234 | 4 | 36226633126 | 2 | 33226433246 | 2 | 54425453226 | 4 | 43225443226 | 3 | 15 |
125 | Макаров - Калимуллина | 4 | 32133356423 | 2 | 43333346543 | 4 | 54333245522 | 4 | 62243235442 | 3 | 62443334542 | 4 | 17 |
229 | Бейбутов - Ким | 5 | 43445432165 | 3 | 55444551265 | 5 | 45444651165 | 5 | 35634541155 | 5 | 36634551165 | 5 | 23 |
231 | Максин - Никифорова | 6 | 64654663652 | 6 | 64655464652 | 6 | 66555564653 | 6 | 46356664664 | 6 | 55356665654 | 6 | 30 |
При перепечатке результатов ссылка на сайт обязательна