| Дата турнира | 14.12.2019 - 15.12.2019 |
| Ранг турнира | Международное соревнование |
| Название турнира | ASTANA OPEN CHAMPIONSHIP - 2019 |
| Город | Нур-Султан |
| Организатор | Меруерт, Ассоциация Федераций спортивного танца РК, Городская Федерация спортивного бального танца |
| Счетная коммисия | Якуба Максим |
| Группа | Юн1+Юн2 Стандарт 3 танца (E класс) A2 |
| Тур | 1\2 финала |
| Вышли в следующий тур | 7 |
| Проходной бал | 13 |
| ID | ФИО | Город | Категория | |||||
| !(0) | Верига Алексей | Павлодар | высшая | |||||
| A(1) | Starikov Dmitry | Kazakhstan | WDSF | |||||
| B(2) | Быковский Денис | Ташкент | третья | |||||
| C(3) | Звягин Сергей | Алматы | первая | |||||
| D(4) | Кан Ксения | Костанай | третья | |||||
| E(5) | Моисеев Евгений | Нур-Султан | четвертая | |||||
| F(6) | Солодкая Елизавета | Караганда | четвертая | |||||
| G(7) | Тарасенко Владимир | Челябинск | высшая | |||||
| H(8) | Шарипова Эльмира | Кокшетау | первая | |||||
| J(9) | Югай Андрей | Шымкент | высшая | |||||
| N | Фамилии | Сумма | W | V | Q | |||
| 243 | Кантарбай - Бекбаева | 26 | XXXXXXXXX | 9 | XXXXXXXXX | 9 | -XXXXXXXX | 8 |
| 247 | Шевченко - Нестереня | 26 | XXXXXXXXX | 9 | XXX-XXXXX | 8 | XXXXXXXXX | 9 |
| 257 | Курмангалиев - Комаринская | 25 | XXXXXX-XX | 8 | XXXXXX-XX | 8 | XXXXXXXXX | 9 |
| 250 | Ерзакович - Снегирева | 23 | XX-X--XXX | 6 | XXXXXXXXX | 9 | XXXXX-XXX | 8 |
| 123 | Куанышкали - Севиль | 20 | -X-X-XXXX | 6 | XX--XXX-X | 6 | XXXXXXX-X | 8 |
| 249 | Байузах - Айрапетян | 16 | X-X-XXX-X | 6 | X-----X-X | 3 | XX-XXXX-X | 7 |
| 256 | Ковалев - Амангельдi | 13 | XXX-X---X | 5 | -XXXX---X | 5 | XX------X | 3 |
| 224 | Оспанов - ТеміркУл | 12 | XXX-X---- | 4 | XXX----X- | 4 | X-X-X--X- | 4 |
| 259 | Игнатенко - Прудько | 12 | ---XXXX-- | 4 | ---XXX-X- | 4 | --XX-X-X- | 4 |
| 228 | Ильяшенко - Заруцкая | 5 | ------XX- | 2 | ------XX- | 2 | -------X- | 1 |
| 187 | Трофимов - Шеина | 4 | --X----X- | 2 | --XX----- | 2 | --------- | 0 |
| 190 | Айдоган - Колисниченко | 4 | ---X----- | 1 | ---X--X-- | 2 | ------X-- | 1 |
| 182 | Казанцев - Левенец | 3 | -----X--- | 1 | -----X--- | 1 | -----X--- | 1 |
При перепечатке результатов ссылка на сайт обязательна