| Дата турнира | 14.12.2019 - 15.12.2019 |
| Ранг турнира | Международное соревнование |
| Название турнира | ASTANA OPEN CHAMPIONSHIP - 2019 |
| Город | Нур-Султан |
| Организатор | Меруерт, Ассоциация Федераций спортивного танца РК, Городская Федерация спортивного бального танца |
| Счетная коммисия | Якуба Максим |
| Группа | Юниоры1 Стандарт (Отк класс) Отк П-во АФСТ РК |
| Тур | 1\2 финала |
| Вышли в следующий тур | 6 |
| Проходной бал | 32 |
| ID | ФИО | Город | Категория | |||||||||
| !(0) | Черныш Виталий | Петропавловск | высшая | |||||||||
| A(1) | Ganbold Munkhtsetseg | Mongolia | WDSF | |||||||||
| B(2) | Yarullin Marat | Spain | WDSF | |||||||||
| C(3) | Быковский Денис | Ташкент | третья | |||||||||
| D(4) | Калачев Антон | Туркменистан | третья | |||||||||
| E(5) | Кан Ксения | Костанай | третья | |||||||||
| F(6) | Кулманбетова Юлия | Кокшетау | вторая | |||||||||
| G(7) | Мусин Шахнур | Караганда | вторая | |||||||||
| H(8) | Недоцуков Антон | Челябинск | вторая | |||||||||
| J(9) | Павлов Владислав | Ростов-на-Дону | высшая | |||||||||
| K(10) | Хороших Василий | Алматы | первая | |||||||||
| L(11) | Ширина Юлия | Петропавловск | первая | |||||||||
| N | Фамилии | Сумма | W | T | V | F | Q | |||||
| 277 | Ручка - Байсалбаева | 55 | XXXXXXXXXXX | 11 | XXXXXXXXXXX | 11 | XXXXXXXXXXX | 11 | XXXXXXXXXXX | 11 | XXXXXXXXXXX | 11 |
| 280 | Хван - Пак | 54 | XXXXXXXX-XX | 10 | XXXXXXXXXXX | 11 | XXXXXXXXXXX | 11 | XXXXXXXXXXX | 11 | XXXXXXXXXXX | 11 |
| 267 | Минхас - Тусенова | 50 | XXXXXXXXXXX | 11 | XXXXXXXXXXX | 11 | -XX-XXXXX-X | 8 | XXXX-XXXXXX | 10 | X-XXXXXXXXX | 10 |
| 244 | Фейст - Довбня | 48 | -XX-XX-XXXX | 8 | XXXXXXXXXXX | 11 | XXXXXXXXXXX | 11 | XXXXX-XXXXX | 10 | XXXXX-XXX-- | 8 |
| 300 | Зейнулла - Тулеш | 43 | XXXXX-XXX-X | 9 | XXX-XXXXXXX | 10 | X-XX--X-XXX | 7 | XXXXX-X-X-X | 8 | XXXX-XX-XXX | 9 |
| 274 | Сутугин - Рыкова | 32 | X-X-XXX-XX- | 7 | XX-X-X----- | 4 | XX--X--X-X- | 5 | XX-XXX-X-X- | 7 | XX-XXXXX-XX | 9 |
| 179 | Вавилов - Пастухова | 29 | -X-X---XX-X | 5 | --XXX--XX-X | 6 | --XX-XXXX-X | 7 | --X--XXXX-X | 6 | -XX----XX-X | 5 |
| 275 | Коркмаз - Рахимжанова | 19 | X--X-XX--X- | 5 | ------X--X- | 2 | XX-XXX---X- | 6 | ----XX---X- | 3 | ----XX---X- | 3 |
| 263 | Калыкбеков - Нурушева | 0 | ----------- | 0 | ----------- | 0 | ----------- | 0 | ----------- | 0 | ----------- | 0 |
При перепечатке результатов ссылка на сайт обязательна