| Дата турнира | 14.12.2019 - 15.12.2019 |
| Ранг турнира | Международное соревнование |
| Название турнира | ASTANA OPEN CHAMPIONSHIP - 2019 |
| Город | Нур-Султан |
| Организатор | Меруерт, Ассоциация Федераций спортивного танца РК, Городская Федерация спортивного бального танца |
| Счетная коммисия | Якуба Максим |
| Группа | Юниоры2 Латина (Отк класс) Кубок РК |
| Тур | финал |
| Вышли в следующий тур | 0 |
| Проходной бал | 0 |
| ID | ФИО | Город | Категория | ||||||||||
| !(0) | Верига Алексей | Павлодар | высшая | ||||||||||
| A(1) | Ganbold Munkhtsetseg | Mongolia | WDSF | ||||||||||
| B(2) | Yarullin Marat | Spain | WDSF | ||||||||||
| C(3) | Ботбаев Марат | Костанай | первая | ||||||||||
| D(4) | Денисов Евгений | Нур-Султан | вторая | ||||||||||
| E(5) | Звягин Сергей | Алматы | первая | ||||||||||
| F(6) | Муканова Лидия | Атырау | высшая | ||||||||||
| G(7) | Павлов Владислав | Ростов-на-Дону | высшая | ||||||||||
| H(8) | Тарасенко Владимир | Челябинск | высшая | ||||||||||
| J(9) | Шарипова Эльмира | Кокшетау | первая | ||||||||||
| K(10) | Ширина Юлия | Петропавловск | первая | ||||||||||
| L(11) | Югай Андрей | Шымкент | высшая |
| N | Фамилии | Место | Sm | Cha | Rm | Pd | Jv | Сумма | |||||
| 240 | Шахов - Скитецкая | 1 | 13211131111 | 1 | 13261111111 | 1 | 14211221311 | 1 | 13111121111 | 1 | 13111121111 | 1 | 5 |
| 125 | Макаров - Калимуллина | 2 | 31422653534 | 2 | 31422663644 | 3 | 21434462623 | 2 | 21523566622 | 2 | 41434564633 | 4 | 13 |
| 278 | Ильичев - Сегаль | 3 | 44136464225 | 3 | 44146544335 | 4 | 53126643136 | 3 | 52236642255 | 5 | 62226643226 | 2 | 17 |
| 239 | Шегай - Петровская | 4 | 52364212466 | 4 | 52355232256 | 2 | 32365134255 | 4 | 45365233436 | 4 | 35352232465 | 3 | 17 |
| 148 | Плаксивый - Кобзева | 5 | 26653545343 | 5 | 25513455422 | 5 | 45542355442 | 5 | 34442454543 | 3 | 24563456542 | 5 | 23 |
| 229 | Бейбутов - Ким | 6 | 65545326652 | 6 | 66634326563 | 6 | 66653516564 | 6 | 66654315364 | 6 | 56645315354 | 6 | 30 |
При перепечатке результатов ссылка на сайт обязательна