Дата турнира | 14.12.2019 - 15.12.2019 |
Ранг турнира | Международное соревнование |
Название турнира | ASTANA OPEN CHAMPIONSHIP - 2019 |
Город | Нур-Султан |
Организатор | Меруерт, Ассоциация Федераций спортивного танца РК, Городская Федерация спортивного бального танца |
Счетная коммисия | Якуба Максим |
Группа | Ювеналы1 Н-3 СОЛО (сейшн) |
Тур | финал |
Вышли в следующий тур | 65 |
Проходной бал | 0 |
ID | ФИО | Город | Категория | ||||||
!(0) | Черныш Виталий | Петропавловск | высшая | ||||||
A(1) | Bakenov Bulat | Kazakhstan | WDSF | ||||||
B(2) | Абдыханулы Данияр | Алматы | вторая | ||||||
C(3) | Ворошилов Владимир | Ташкент | первая | ||||||
D(4) | Денисов Евгений | Нур-Султан | вторая | ||||||
E(5) | Калачев Антон | Туркменистан | третья | ||||||
F(6) | Кулманбетова Юлия | Кокшетау | вторая | ||||||
G(7) | Муканова Лидия | Атырау | высшая | ||||||
H(8) | Мусин Шахнур | Караганда | вторая | ||||||
J(9) | Ширина Юлия | Петропавловск | первая |
N | Фамилии | Место | W | Sm | Cha | Сумма | |||
9 | Хасенова - | 1 | 332333322 | 24 | 332333323 | 25 | 222333222 | 21 | 2,6 |
25 | Лукпан - | 1 | 332233333 | 25 | 322323232 | 22 | 323321332 | 22 | 2,56 |
42 | Аскар - | 1 | 232323323 | 23 | 322323122 | 20 | 232323232 | 22 | 2,41 |
44 | Постникова - | 1 | 333232133 | 23 | 233232123 | 21 | 223223133 | 21 | 2,41 |
50 | Серикова - | 1 | 222223222 | 19 | 323333323 | 25 | 233333323 | 25 | 2,56 |
51 | Арманкызы - | 1 | 333233233 | 25 | 223223232 | 21 | 233223223 | 22 | 2,52 |
73 | Назарцева - | 1 | 332333323 | 25 | 333233333 | 26 | 333323333 | 26 | 2,86 |
74 | Козырева - | 1 | 333233123 | 23 | 323233323 | 24 | 323233232 | 23 | 2,6 |
75 | Омар - | 1 | 222323332 | 22 | 322323332 | 23 | 222322332 | 21 | 2,45 |
76 | Насибуллина - | 1 | 332333333 | 26 | 322333332 | 24 | 332323333 | 25 | 2,78 |
77 | Валиева - | 1 | 322223322 | 21 | 332223323 | 23 | 233222313 | 21 | 2,41 |
78 | Заика - | 1 | 333333333 | 27 | 333323333 | 26 | 333333333 | 27 | 2,97 |
84 | Советова - | 1 | 333333233 | 26 | 333323233 | 25 | 333323332 | 25 | 2,82 |
85 | Матюшичева - | 1 | 222323222 | 20 | 323323323 | 24 | 333333321 | 24 | 2,52 |
86 | Ишмухаметова - | 1 | 323323323 | 24 | 333323323 | 25 | 333333323 | 26 | 2,78 |
90 | Полушкина - | 1 | 333333222 | 24 | 233333233 | 25 | 232323233 | 23 | 2,67 |
94 | Рамазанова - | 1 | 233333332 | 25 | 332223322 | 22 | 232223323 | 22 | 2,56 |
103 | Нуртай - | 1 | 322233222 | 21 | 322233123 | 21 | 332233233 | 24 | 2,45 |
119 | Оспанова - | 1 | 322322332 | 22 | 322323222 | 21 | 233333333 | 26 | 2,56 |
199 | Столярова - | 1 | 332333333 | 26 | 233333333 | 26 | 222322333 | 22 | 2,75 |
200 | Лебедева - | 1 | 333333233 | 26 | 223323223 | 22 | 323331223 | 22 | 2,6 |
201 | Сапиева - | 1 | 223333133 | 23 | 322333233 | 24 | 333323223 | 24 | 2,63 |
203 | Цуркина - | 1 | 222223222 | 19 | 233223223 | 22 | 333323323 | 25 | 2,45 |
7 | Майорова - | 2 | 222223111 | 16 | 222233222 | 20 | 333222121 | 19 | 2,04 |
10 | Колесникова - | 2 | 222223123 | 19 | 122223123 | 18 | 222223123 | 19 | 2,08 |
20 | Смолина - | 2 | 332223223 | 22 | 322223222 | 20 | 322223123 | 20 | 2,3 |
21 | Лексина - | 2 | 222333223 | 22 | 332222223 | 21 | 232223223 | 21 | 2,38 |
28 | Долгушина - | 2 | 232223223 | 21 | 322223223 | 21 | 222322313 | 20 | 2,3 |
33 | Канапьянова - | 2 | 222223222 | 19 | 222223222 | 19 | 322223221 | 19 | 2,12 |
37 | Мырзабек - | 2 | 222223222 | 19 | 222222322 | 19 | 332233223 | 23 | 2,26 |
40 | Савченко - | 2 | 222223211 | 17 | 222223223 | 20 | 222223222 | 19 | 2,08 |
59 | Уалихан - | 2 | 222223222 | 19 | 222223221 | 18 | 222223221 | 18 | 2,04 |
62 | Байгабулова - | 2 | 222223221 | 18 | 212223221 | 17 | 332223223 | 22 | 2,12 |
67 | Мейрам - | 2 | 222333131 | 20 | 222222231 | 18 | 222131232 | 18 | 2,08 |
79 | Исабекова - | 2 | 233223223 | 22 | 222223222 | 19 | 232233222 | 21 | 2,3 |
80 | Овчинникова - | 2 | 222323323 | 22 | 222322223 | 20 | 222323123 | 20 | 2,3 |
81 | Берик - | 2 | 332223221 | 20 | 212223221 | 17 | 222223221 | 18 | 2,04 |
82 | Касенова - | 2 | 222223322 | 20 | 222222112 | 16 | 232222233 | 21 | 2,12 |
83 | Рашид - | 2 | 222223222 | 19 | 222222222 | 18 | 222223222 | 19 | 2,08 |
96 | Жумагалиева - | 2 | 332223313 | 22 | 322221312 | 18 | 322223322 | 21 | 2,26 |
100 | Козырева - | 2 | 222223322 | 20 | 222223332 | 21 | 222223323 | 21 | 2,3 |
164 | Мухтар - | 2 | 333123223 | 22 | 222223222 | 19 | 322221323 | 20 | 2,26 |
165 | Абишева - | 2 | 222223222 | 19 | 232222222 | 19 | 332232232 | 22 | 2,23 |
167 | Аненова - | 2 | 222333232 | 22 | 122212222 | 16 | 222223222 | 19 | 2,12 |
3 | Киндришова - | 3 | 111211211 | 11 | 111221211 | 12 | 111212111 | 11 | 1,26 |
8 | Бугакова - | 3 | 222222121 | 16 | 212122121 | 14 | 322223121 | 18 | 1,78 |
26 | Тулебай - | 3 | 223232322 | 21 | 222122221 | 16 | 222111211 | 13 | 1,86 |
34 | Талгат - | 3 | 222321221 | 17 | 212222213 | 17 | 212223223 | 19 | 1,97 |
45 | Турабекова - | 3 | 212223121 | 16 | 222111122 | 14 | 222223221 | 18 | 1,78 |
60 | Маменова - | 3 | 222223222 | 19 | 212223211 | 16 | 222122222 | 17 | 1,93 |
68 | Шалкарбекова - | 3 | 222223311 | 18 | 222223121 | 17 | 322223122 | 19 | 2 |
69 | Шижбанова - | 3 | 222233222 | 20 | 232111211 | 14 | 322232222 | 20 | 2 |
72 | Панасенко - | 3 | 222222221 | 17 | 212122112 | 14 | 222223212 | 18 | 1,82 |
91 | Шиповалова - | 3 | 312223221 | 18 | 222223221 | 18 | 212132111 | 14 | 1,86 |
92 | Лим - | 3 | 121211211 | 12 | 222223222 | 19 | 211121111 | 11 | 1,56 |
95 | Мукаш - | 3 | 212121111 | 12 | 212212111 | 13 | 222121112 | 14 | 1,45 |
97 | Спиридонова - | 3 | 222222121 | 16 | 222222122 | 17 | 222223111 | 16 | 1,82 |
98 | Бектагулова - | 3 | 222223132 | 19 | 212223112 | 16 | 222223221 | 18 | 1,97 |
99 | Агатай - | 3 | 122111211 | 12 | 222213211 | 16 | 112121211 | 12 | 1,49 |
101 | Жакупова - | 3 | 222222221 | 17 | 122223122 | 17 | 222222212 | 17 | 1,89 |
102 | Баймаганбет - | 3 | 212123111 | 14 | 212221211 | 14 | 212121111 | 12 | 1,49 |
110 | Большакова - | 3 | 222222221 | 17 | 222222111 | 15 | 222222112 | 16 | 1,78 |
121 | Ашим - | 3 | 322222111 | 16 | 122121111 | 12 | 222222322 | 19 | 1,75 |
122 | Омарова - | 3 | 222223222 | 19 | 222223222 | 19 | 312221211 | 15 | 1,97 |
166 | Тлеукабыл - | 3 | 222223122 | 18 | 112111121 | 11 | 322123111 | 16 | 1,67 |
При перепечатке результатов ссылка на сайт обязательна