Дата турнира | 14.12.2019 - 15.12.2019 |
Ранг турнира | Международное соревнование |
Название турнира | ASTANA OPEN CHAMPIONSHIP - 2019 |
Город | Нур-Султан |
Организатор | Меруерт, Ассоциация Федераций спортивного танца РК, Городская Федерация спортивного бального танца |
Счетная коммисия | Якуба Максим |
Группа | Ювеналы1 4 танца (H класс) СОЛО A1 |
Тур | 1\4 финала |
Вышли в следующий тур | 12 |
Проходной бал | 16 |
ID | ФИО | Город | Категория | |||||||
!(0) | Верига Алексей | Павлодар | высшая | |||||||
A(1) | Bakenov Bulat | Kazakhstan | WDSF | |||||||
B(2) | Yarullin Marat | Spain | WDSF | |||||||
C(3) | Абдыханулы Данияр | Алматы | вторая | |||||||
D(4) | Алишев Мухтар | Караганда | высшая | |||||||
E(5) | Быковский Денис | Ташкент | третья | |||||||
F(6) | Глазков Игорь | Нур-Султан | четвертая | |||||||
G(7) | Калачев Антон | Туркменистан | третья | |||||||
H(8) | Кулманбетова Юлия | Кокшетау | вторая | |||||||
J(9) | Муканова Лидия | Атырау | высшая |
N | Фамилии | Сумма | W | Q | Sm | Cha | ||||
220 | Олиза - | 34 | XXXXXXX-X | 8 | XX-XXXXXX | 8 | XXXXXXXXX | 9 | XXXXXXXXX | 9 |
78 | Заика - | 32 | XXX-X-XXX | 7 | XXXXXX-XX | 8 | XXXXX-XXX | 8 | XXXXXXXXX | 9 |
316 | Акрамова - | 30 | XXXXXXXX- | 8 | -X-XXXX-- | 5 | XXXXXXXXX | 9 | XXXXXXXX- | 8 |
222 | Курбанова - | 28 | XXX-XX--X | 6 | XXXXX-XXX | 8 | XXX-XXXXX | 8 | XXX--X-XX | 6 |
155 | Мусахан - | 27 | -XXX--XXX | 6 | -XX--XX-X | 5 | XXX--XXXX | 7 | XXXXXXXXX | 9 |
301 | Амангельды - | 26 | XXXX-XXX- | 7 | XXXXXXXXX | 9 | XXXXXXXXX | 9 | ----X---- | 1 |
315 | Венер - | 25 | -XX-X--X- | 4 | XXXXXX-XX | 8 | X-XX-XXXX | 7 | X---XXXXX | 6 |
308 | Аскар - | 24 | -XXXXXXXX | 8 | XX-XX---- | 4 | -XXXXXXX- | 7 | -X-X-XXX- | 5 |
200 | Лебедева - | 20 | X-XX--XXX | 6 | -XX--XXXX | 6 | -----XX-- | 2 | X---XXXXX | 6 |
314 | Серикбек - | 20 | ----XX-X- | 3 | -----X--X | 2 | XXXX-X-XX | 7 | XXXX-XXXX | 8 |
73 | Назарцева - | 17 | --X--X-XX | 4 | X-X--XX-- | 4 | X-X-XXX-X | 6 | --X----XX | 3 |
119 | Оспанова - | 16 | X--XXX--X | 5 | XXX-----X | 4 | X--XX---- | 3 | XX--X-X-- | 4 |
181 | Бикинеева - | 16 | ---X--X-- | 2 | --XX-XX-- | 4 | -X-X----X | 3 | XXXXX-X-X | 7 |
210 | Кирович - | 16 | X---X---- | 2 | X--XX--X- | 4 | XXXXX---- | 5 | XX-X--XX- | 5 |
307 | Кучер - | 15 | ------XX- | 2 | X-----XXX | 4 | --XX--XX- | 4 | --XX--XXX | 5 |
51 | Арманкызы - | 14 | XXXX---XX | 6 | X-XX--XXX | 6 | --------- | 0 | --XX----- | 2 |
156 | Аманбекова - | 14 | X---X--X- | 3 | ---XX-XXX | 5 | ----X-XX- | 3 | ---XX-X-- | 3 |
84 | Советова - | 13 | X-XX-X--X | 5 | --XX----- | 2 | --XXX--X- | 4 | --XX----- | 2 |
90 | Полушкина - | 13 | XXXX--XX- | 6 | -X--X--XX | 4 | --------X | 1 | -X-----X- | 2 |
305 | Ишмухаметова - | 13 | -X---X--- | 2 | -X--X-X-- | 3 | -X-XX--X- | 4 | -XX-X---X | 4 |
333 | Амантай - | 12 | ---X--X-X | 3 | XXX----X- | 4 | XX----X-- | 3 | X-X------ | 2 |
174 | Сагынгалиева - | 11 | ----XX--X | 3 | X---XX--- | 3 | -----X--X | 2 | ----XX--X | 3 |
175 | Жакенова - | 11 | ----XX--X | 3 | -----X--- | 1 | ----XX--- | 2 | X--XXX--X | 5 |
176 | Кузтаева - | 9 | ----XX--- | 2 | ----XXXX- | 4 | -----X--X | 2 | -----X--- | 1 |
309 | Мамырбекова - | 7 | -X-X--X-- | 3 | ---X----- | 1 | XX------- | 2 | -X------- | 1 |
318 | Мусина - | 5 | XX----X-- | 3 | --X------ | 1 | --------- | 0 | -----X--- | 1 |
При перепечатке результатов ссылка на сайт обязательна