| Дата турнира | 14.12.2019 - 15.12.2019 |
| Ранг турнира | Международное соревнование |
| Название турнира | ASTANA OPEN CHAMPIONSHIP - 2019 |
| Город | Нур-Султан |
| Организатор | Меруерт, Ассоциация Федераций спортивного танца РК, Городская Федерация спортивного бального танца |
| Счетная коммисия | Якуба Максим |
| Группа | Ювеналы1 Стандарт 3 танца (H класс) СОЛО A2 |
| Тур | 1\4 финала |
| Вышли в следующий тур | 13 |
| Проходной бал | 19 |
| ID | ФИО | Город | Категория | |||||
| !(0) | Верига Алексей | Павлодар | высшая | |||||
| A(1) | Bakenov Bulat | Kazakhstan | WDSF | |||||
| B(2) | Абуталипова Алия | Кокшетау | четвертая | |||||
| C(3) | Беклемишева Наталья | Алматы | высшая | |||||
| D(4) | Беляуш Мария | Нур-Султан | третья | |||||
| E(5) | Быковский Денис | Ташкент | третья | |||||
| F(6) | Калачев Антон | Туркменистан | третья | |||||
| G(7) | Муканова Лидия | Атырау | высшая | |||||
| H(8) | Павлов Владислав | Ростов-на-Дону | высшая | |||||
| J(9) | Ширина Юлия | Петропавловск | первая | |||||
| N | Фамилии | Сумма | W | V | Q | |||
| 301 | Амангельды - | 27 | XXXXXXXXX | 9 | XXXXXXXXX | 9 | XXXXXXXXX | 9 |
| 78 | Заика - | 26 | XXXXXXX-X | 8 | XXXXXXXXX | 9 | XXXXXXXXX | 9 |
| 220 | Олиза - | 26 | XXXX-XXXX | 8 | XXXXXXXXX | 9 | XXXXXXXXX | 9 |
| 222 | Курбанова - | 26 | XXXXXXXXX | 9 | XXXXXXXXX | 9 | XXXXXXX-X | 8 |
| 181 | Бикинеева - | 23 | XXXXXXXX- | 8 | XXXXXXXX- | 8 | XX-XXXXX- | 7 |
| 307 | Кучер - | 22 | XXX-XXXX- | 7 | XXXX-XXXX | 8 | XXXXX-X-X | 7 |
| 73 | Назарцева - | 21 | -X-XXXX-X | 6 | XXXXXXXXX | 9 | -X-X-XXXX | 6 |
| 210 | Кирович - | 21 | XXXXXX-XX | 8 | XXXX-XXXX | 8 | X-XX---XX | 5 |
| 299 | Постникова - | 21 | XXXXXXXXX | 9 | ----XX-XX | 4 | XXX-XXXXX | 8 |
| 305 | Ишмухаметова - | 21 | XXXXXXXXX | 9 | X-X-X-XXX | 6 | XX--XXXX- | 6 |
| 308 | Аскар - | 21 | XXXXXXXXX | 9 | XX-X---XX | 5 | XX-XXX-XX | 7 |
| 90 | Полушкина - | 19 | ---X--X-X | 3 | XXXXXXXXX | 9 | X-XXX-XXX | 7 |
| 175 | Жакенова - | 19 | XX--XX-X- | 5 | -XXXXXX-- | 6 | -XXXXXXXX | 8 |
| 312 | Ненахова - | 16 | --XXX-XXX | 6 | --XXXX--- | 4 | X-X-XXXX- | 6 |
| 309 | Мамырбекова - | 10 | X-X----XX | 4 | X-------X | 2 | --XX-X--X | 4 |
| 72 | Панасенко - | 5 | --------- | 0 | -X--X-X-- | 3 | -XX------ | 2 |
При перепечатке результатов ссылка на сайт обязательна