| Дата турнира | 14.12.2019 - 15.12.2019 |
| Ранг турнира | Международное соревнование |
| Название турнира | ASTANA OPEN CHAMPIONSHIP - 2019 |
| Город | Нур-Султан |
| Организатор | Меруерт, Ассоциация Федераций спортивного танца РК, Городская Федерация спортивного бального танца |
| Счетная коммисия | Якуба Максим |
| Группа | Ювеналы1 Латина 3 танца (H класс) СОЛО A3 |
| Тур | 1\4 финала |
| Вышли в следующий тур | 12 |
| Проходной бал | 21 |
| ID | ФИО | Город | Категория | |||||
| !(0) | Верига Алексей | Павлодар | высшая | |||||
| A(1) | Абдыханулы Данияр | Алматы | вторая | |||||
| B(2) | Алишев Мухтар | Караганда | высшая | |||||
| C(3) | Быковский Денис | Ташкент | третья | |||||
| D(4) | Глазков Игорь | Нур-Султан | четвертая | |||||
| E(5) | Калачев Антон | Туркменистан | третья | |||||
| F(6) | Кулманбетова Юлия | Кокшетау | вторая | |||||
| G(7) | Павлов Владислав | Ростов-на-Дону | высшая | |||||
| H(8) | Ширина Юлия | Петропавловск | первая | |||||
| J(9) | Югай Андрей | Шымкент | высшая | |||||
| N | Фамилии | Сумма | Sm | Cha | Jv | |||
| 78 | Заика - | 27 | XXXXXXXXX | 9 | XXXXXXXXX | 9 | XXXXXXXXX | 9 |
| 155 | Мусахан - | 27 | XXXXXXXXX | 9 | XXXXXXXXX | 9 | XXXXXXXXX | 9 |
| 222 | Курбанова - | 27 | XXXXXXXXX | 9 | XXXXXXXXX | 9 | XXXXXXXXX | 9 |
| 309 | Мамырбекова - | 27 | XXXXXXXXX | 9 | XXXXXXXXX | 9 | XXXXXXXXX | 9 |
| 220 | Олиза - | 26 | XXXXXXXXX | 9 | XXXXXXXXX | 9 | XXXXX-XXX | 8 |
| 301 | Амангельды - | 26 | XXXXXXXXX | 9 | XXXX-XXXX | 8 | XXXXXXXXX | 9 |
| 210 | Кирович - | 25 | XXX--XXXX | 7 | XXXXXXXXX | 9 | XXXXXXXXX | 9 |
| 307 | Кучер - | 25 | XX-XXXXXX | 8 | XXXXXXXXX | 9 | XX-XXXXXX | 8 |
| 181 | Бикинеева - | 23 | XXXXX-X-X | 7 | XXXXXXX-X | 8 | XX-XXXXXX | 8 |
| 308 | Аскар - | 22 | XXXXXXXXX | 9 | XX-XX-XX- | 6 | XX-XXXX-X | 7 |
| 73 | Назарцева - | 21 | XX-XXX-XX | 7 | XXXXXX-XX | 8 | X-XX-X-XX | 6 |
| 305 | Ишмухаметова - | 21 | XXXXXXXX- | 8 | XXXXXXX-X | 8 | X-X-X-X-X | 5 |
| 51 | Арманкызы - | 12 | --X-XX-XX | 5 | -------X- | 1 | -XX-XXXX- | 6 |
| 90 | Полушкина - | 10 | ------X-- | 1 | -----XXXX | 4 | -XXX-X-X- | 5 |
| 72 | Панасенко - | 3 | --X------ | 1 | --X------ | 1 | --X------ | 1 |
| 312 | Ненахова - | 2 | ---X----- | 1 | ----X---- | 1 | --------- | 0 |
При перепечатке результатов ссылка на сайт обязательна