| Дата турнира | 14.12.2019 - 15.12.2019 |
| Ранг турнира | Международное соревнование |
| Название турнира | ASTANA OPEN CHAMPIONSHIP - 2019 |
| Город | Нур-Султан |
| Организатор | Меруерт, Ассоциация Федераций спортивного танца РК, Городская Федерация спортивного бального танца |
| Счетная коммисия | Якуба Максим |
| Группа | Ювеналы2 4 танца (H класс) СОЛО B1 |
| Тур | 1\4 финала |
| Вышли в следующий тур | 12 |
| Проходной бал | 25 |
| ID | ФИО | Город | Категория | |||||||
| !(0) | Черныш Виталий | Петропавловск | высшая | |||||||
| A(1) | Starikov Dmitry | Kazakhstan | WDSF | |||||||
| B(2) | Бубнов Сергей | Алматы | вторая | |||||||
| C(3) | Ворошилов Владимир | Ташкент | первая | |||||||
| D(4) | Денисов Евгений | Нур-Султан | вторая | |||||||
| E(5) | Кан Ксения | Костанай | третья | |||||||
| F(6) | Кибкало Алексей | Бишкек | высшая | |||||||
| G(7) | Мусин Шахнур | Караганда | вторая | |||||||
| H(8) | Тарасенко Владимир | Челябинск | высшая | |||||||
| J(9) | Цой Анатолий | Кызыл-Орда | четвертая | |||||||
| N | Фамилии | Сумма | W | Q | Sm | Cha | ||||
| 146 | Назирова - | 36 | XXXXXXXXX | 9 | XXXXXXXXX | 9 | XXXXXXXXX | 9 | XXXXXXXXX | 9 |
| 320 | Бексултанова - | 34 | -XXXXXXXX | 8 | XXXXXXXXX | 9 | XXX-XXXXX | 8 | XXXXXXXXX | 9 |
| 225 | Матонина - | 33 | XXXXXXXXX | 9 | XX-X-XXXX | 7 | XXXXXXXXX | 9 | XXXXXX-XX | 8 |
| 160 | Малахова - | 32 | -XXXXXX-X | 7 | -XXXXXXXX | 8 | XXXXX-XXX | 8 | XXXXXXXXX | 9 |
| 88 | Завтриковас - | 31 | XXX-XXXX- | 7 | XXX-XXXXX | 8 | XXX-XXXXX | 8 | XXXXXXXX- | 8 |
| 319 | Манаева - | 30 | X-XXXXXXX | 8 | X-XXXXXXX | 8 | XXXXXXX-- | 7 | X-XXXXXX- | 7 |
| 262 | Шушанова - | 29 | XXXXXX-XX | 8 | X-XXXXXX- | 7 | X-XXX-XXX | 7 | X-XXX-XXX | 7 |
| 304 | Каркенова - | 29 | X-XXX-XX- | 6 | X-XXX-XX- | 6 | XXXXXX-XX | 8 | XXXXXXXXX | 9 |
| 306 | Баймлер - | 28 | XX--XX-XX | 6 | X--XXXXXX | 7 | XXXXXXX-X | 8 | XXX-XXXX- | 7 |
| 177 | Джандавлетова - | 27 | X-XXXXXXX | 8 | XXXXX-XXX | 8 | XX-XXX-XX | 7 | XX---X--X | 4 |
| 302 | Марталер - | 27 | XXXX---XX | 6 | -XX-XX-X- | 5 | -XXXXXXXX | 8 | -XXXXXXXX | 8 |
| 87 | Иволгина - | 25 | -X---XX-- | 3 | -X-X-XXXX | 6 | XX-XX-XXX | 7 | XXXXXXXXX | 9 |
| 120 | Рустамова - | 23 | --XXXXX-X | 6 | XXXXXXX-X | 8 | X-XX-XXX- | 6 | ---X--X-X | 3 |
| 323 | Лигай - | 21 | XX-XXXXXX | 8 | XXXX----X | 5 | ---X----X | 2 | XX-XXX--X | 6 |
| 317 | Татанова - | 10 | XXX------ | 3 | X-X-----X | 3 | --X------ | 1 | --X---XX- | 3 |
| 168 | Шамшиден - | 9 | XX-X--X-- | 4 | -X--X---- | 2 | -X---X--- | 2 | -X------- | 1 |
| 53 | Билподивала - | 5 | --------- | 0 | -X---X--- | 2 | -----XXX- | 3 | --------- | 0 |
| 143 | Бердеш - | 3 | -------XX | 2 | --------- | 0 | --------- | 0 | --------X | 1 |
При перепечатке результатов ссылка на сайт обязательна