| Дата турнира | 14.12.2019 - 15.12.2019 |
| Ранг турнира | Международное соревнование |
| Название турнира | ASTANA OPEN CHAMPIONSHIP - 2019 |
| Город | Нур-Султан |
| Организатор | Меруерт, Ассоциация Федераций спортивного танца РК, Городская Федерация спортивного бального танца |
| Счетная коммисия | Якуба Максим |
| Группа | Ювеналы2 Стандарт 3 танца (H класс) СОЛО B2 |
| Тур | 1\4 финала |
| Вышли в следующий тур | 10 |
| Проходной бал | 18 |
| ID | ФИО | Город | Категория | |||||
| !(0) | Черныш Виталий | Петропавловск | высшая | |||||
| A(1) | Ganbold Munkhtsetseg | Mongolia | WDSF | |||||
| B(2) | Ворошилов Владимир | Ташкент | первая | |||||
| C(3) | Денисов Евгений | Нур-Султан | вторая | |||||
| D(4) | Звягин Сергей | Алматы | первая | |||||
| E(5) | Кан Ксения | Костанай | третья | |||||
| F(6) | Солодкая Елизавета | Караганда | четвертая | |||||
| G(7) | Цой Анатолий | Кызыл-Орда | четвертая | |||||
| H(8) | Шарипова Эльмира | Кокшетау | первая | |||||
| J(9) | Югай Андрей | Шымкент | высшая | |||||
| N | Фамилии | Сумма | W | V | Q | |||
| 146 | Назирова - | 27 | XXXXXXXXX | 9 | XXXXXXXXX | 9 | XXXXXXXXX | 9 |
| 233 | Айманбетова - | 27 | XXXXXXXXX | 9 | XXXXXXXXX | 9 | XXXXXXXXX | 9 |
| 160 | Малахова - | 26 | XXXXXXXXX | 9 | XXXXXXXXX | 9 | XX-XXXXXX | 8 |
| 320 | Бексултанова - | 25 | XXXXXXXXX | 9 | XX--XXXXX | 7 | XXXXXXXXX | 9 |
| 306 | Баймлер - | 24 | X-XXXXXXX | 8 | X-XXXXXXX | 8 | XXXXXXXX- | 8 |
| 304 | Каркенова - | 23 | XXX-XX-XX | 7 | XXXXXXXXX | 9 | X-XXXXX-X | 7 |
| 262 | Шушанова - | 22 | XXXXXXX-- | 7 | XXX-XXX-X | 7 | XXX-XXXXX | 8 |
| 87 | Иволгина - | 20 | XX-X-X-X- | 5 | XXXXXXXX- | 8 | X-XX-XXXX | 7 |
| 88 | Завтриковас - | 20 | XX-XX-XXX | 7 | XX-XX--XX | 6 | XX-XXX-XX | 7 |
| 225 | Матонина - | 18 | -XXXXXXX- | 7 | --XX-X--- | 3 | XXXXXXXX- | 8 |
| 323 | Лигай - | 15 | --X---XXX | 4 | X-XXXXXXX | 8 | --X----XX | 3 |
| 319 | Манаева - | 13 | XXXXX---X | 6 | -XX------ | 2 | -XXXX-X-- | 5 |
| 317 | Татанова - | 4 | ------X-- | 1 | -X-----X- | 2 | -X------- | 1 |
| 53 | Билподивала - | 3 | -----X--X | 2 | --------- | 0 | --------X | 1 |
| 143 | Бердеш - | 3 | --------- | 0 | ---X--X-X | 3 | --------- | 0 |
При перепечатке результатов ссылка на сайт обязательна